Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
| Giải | Đồng Nai | Đồng Nai | Đồng Nai | Cần Thơ | Cần Thơ | Cần Thơ | Sóc Trăng | Sóc Trăng | Sóc Trăng |
| Giải Tám | 29 | 26 | 60 |
| Giải Bảy | 369 | 668 | 793 |
| Giải Sáu | 9439 | 7081 | 9211 |
| 6731 | 1264 | 2769 |
| 9670 | 2482 | 9550 |
| Giải Năm | 9399 | 7782 | 8509 |
| Giải Tư | 67907 | 47124 | 42329 |
| 03521 | 10142 | 55148 |
| 01907 | 57716 | 26107 |
| 93630 | 92707 | 70413 |
| 49109 | 78010 | 19703 |
| 63383 | 06644 | 17987 |
| 20157 | 46924 | 74135 |
| Giải Ba | 41414 | 70289 | 90155 |
| 90774 | 75044 | 29110 |
| Giải Nhì | 96603 | 16349 | 65459 |
| Giải Nhất | 99337 | 37870 | 59933 |
| Đặc Biệt | 021844 | 433086 | 035240 |
Hướng dẫn:
Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Đồng Nai
03 07 07 09 14 21 29 30 31 37 39 44 57 69 70 74 83 99
| 0 | 03; 07; 07; 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21; 29 |
| 3 | 30; 31; 37; 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70; 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 99 |
| 0 | 30; 70 |
| 1 | 21; 31 |
| 2 | — |
| 3 | 03; 83 |
| 4 | 14; 44; 74 |
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | 07; 07; 37; 57 |
| 8 | — |
| 9 | 09; 29; 39; 69; 99 |
Bảng lô tô tỉnh Đồng Nai
03 07 07 09 14 21 29 30 31 37 39 44 57 69 70 74 83 99
| 0 | 03; 07; 07; 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21; 29 |
| 3 | 30; 31; 37; 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70; 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 99 |
| 0 | 30; 70 |
| 1 | 21; 31 |
| 2 | — |
| 3 | 03; 83 |
| 4 | 14; 44; 74 |
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | 07; 07; 37; 57 |
| 8 | — |
| 9 | 09; 29; 39; 69; 99 |
Bảng lô tô tỉnh Đồng Nai
03 07 07 09 14 21 29 30 31 37 39 44 57 69 70 74 83 99
| 0 | 03; 07; 07; 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21; 29 |
| 3 | 30; 31; 37; 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70; 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 99 |
| 0 | 30; 70 |
| 1 | 21; 31 |
| 2 | — |
| 3 | 03; 83 |
| 4 | 14; 44; 74 |
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | 07; 07; 37; 57 |
| 8 | — |
| 9 | 09; 29; 39; 69; 99 |
Bảng lô tô tỉnh Cần Thơ
07 10 16 24 24 26 42 44 44 49 64 68 70 81 82 82 86 89
| 0 | 07 |
| 1 | 10; 16 |
| 2 | 24; 24; 26 |
| 3 | — |
| 4 | 42; 44; 44; 49 |
| 5 | — |
| 6 | 64; 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81; 82; 82; 86; 89 |
| 9 | — |
| 0 | 10; 70 |
| 1 | 81 |
| 2 | 42; 82; 82 |
| 3 | — |
| 4 | 24; 24; 44; 44; 64 |
| 5 | — |
| 6 | 16; 26; 86 |
| 7 | 07 |
| 8 | 68 |
| 9 | 49; 89 |
Bảng lô tô tỉnh Cần Thơ
07 10 16 24 24 26 42 44 44 49 64 68 70 81 82 82 86 89
| 0 | 07 |
| 1 | 10; 16 |
| 2 | 24; 24; 26 |
| 3 | — |
| 4 | 42; 44; 44; 49 |
| 5 | — |
| 6 | 64; 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81; 82; 82; 86; 89 |
| 9 | — |
| 0 | 10; 70 |
| 1 | 81 |
| 2 | 42; 82; 82 |
| 3 | — |
| 4 | 24; 24; 44; 44; 64 |
| 5 | — |
| 6 | 16; 26; 86 |
| 7 | 07 |
| 8 | 68 |
| 9 | 49; 89 |
Bảng lô tô tỉnh Cần Thơ
07 10 16 24 24 26 42 44 44 49 64 68 70 81 82 82 86 89
| 0 | 07 |
| 1 | 10; 16 |
| 2 | 24; 24; 26 |
| 3 | — |
| 4 | 42; 44; 44; 49 |
| 5 | — |
| 6 | 64; 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81; 82; 82; 86; 89 |
| 9 | — |
| 0 | 10; 70 |
| 1 | 81 |
| 2 | 42; 82; 82 |
| 3 | — |
| 4 | 24; 24; 44; 44; 64 |
| 5 | — |
| 6 | 16; 26; 86 |
| 7 | 07 |
| 8 | 68 |
| 9 | 49; 89 |
Bảng lô tô tỉnh Sóc Trăng
03 07 09 10 11 13 29 33 35 40 48 50 55 59 60 69 87 93
| 0 | 03; 07; 09 |
| 1 | 10; 11; 13 |
| 2 | 29 |
| 3 | 33; 35 |
| 4 | 40; 48 |
| 5 | 50; 55; 59 |
| 6 | 60; 69 |
| 7 | — |
| 8 | 87 |
| 9 | 93 |
| 0 | 10; 40; 50; 60 |
| 1 | 11 |
| 2 | — |
| 3 | 03; 13; 33; 93 |
| 4 | — |
| 5 | 35; 55 |
| 6 | — |
| 7 | 07; 87 |
| 8 | 48 |
| 9 | 09; 29; 59; 69 |
Bảng lô tô tỉnh Sóc Trăng
03 07 09 10 11 13 29 33 35 40 48 50 55 59 60 69 87 93
| 0 | 03; 07; 09 |
| 1 | 10; 11; 13 |
| 2 | 29 |
| 3 | 33; 35 |
| 4 | 40; 48 |
| 5 | 50; 55; 59 |
| 6 | 60; 69 |
| 7 | — |
| 8 | 87 |
| 9 | 93 |
| 0 | 10; 40; 50; 60 |
| 1 | 11 |
| 2 | — |
| 3 | 03; 13; 33; 93 |
| 4 | — |
| 5 | 35; 55 |
| 6 | — |
| 7 | 07; 87 |
| 8 | 48 |
| 9 | 09; 29; 59; 69 |
Bảng lô tô tỉnh Sóc Trăng
03 07 09 10 11 13 29 33 35 40 48 50 55 59 60 69 87 93
| 0 | 03; 07; 09 |
| 1 | 10; 11; 13 |
| 2 | 29 |
| 3 | 33; 35 |
| 4 | 40; 48 |
| 5 | 50; 55; 59 |
| 6 | 60; 69 |
| 7 | — |
| 8 | 87 |
| 9 | 93 |
| 0 | 10; 40; 50; 60 |
| 1 | 11 |
| 2 | — |
| 3 | 03; 13; 33; 93 |
| 4 | — |
| 5 | 35; 55 |
| 6 | — |
| 7 | 07; 87 |
| 8 | 48 |
| 9 | 09; 29; 59; 69 |