Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Miền Nam
Thứ tư 23-10-2019| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 56 | 69 | 23 |
| Giải Bảy | 596 | 466 | 340 |
| Giải Sáu | 1559 | 1672 | 4243 |
| 9688 | 5375 | 7691 | |
| 9273 | 6197 | 8935 | |
| Giải Năm | 8146 | 8568 | 0707 |
| Giải Tư | 82968 | 53716 | 34244 |
| 79370 | 03152 | 79672 | |
| 23967 | 74157 | 46079 | |
| 53545 | 39596 | 68183 | |
| 52778 | 18374 | 59917 | |
| 45805 | 76448 | 39555 | |
| 45886 | 03370 | 09763 | |
| Giải Ba | 01202 | 00678 | 47901 |
| 80515 | 02311 | 16585 | |
| Giải Nhì | 01247 | 73830 | 29033 |
| Giải Nhất | 43170 | 82110 | 96744 |
| Đặc Biệt | 224742 | 417610 | 555596 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp
02 05 15 42 45 46 47 56 59 67 68 70 70 73 78 86 88 96
Đầu
Lô tô
| 0 | 02; 05 |
| 1 | 15 |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | 42; 45; 46; 47 |
| 5 | 56; 59 |
| 6 | 67; 68 |
| 7 | 70; 70; 73; 78 |
| 8 | 86; 88 |
| 9 | 96 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 70; 70 |
| 1 | — |
| 2 | 02; 42 |
| 3 | 73 |
| 4 | — |
| 5 | 05; 15; 45 |
| 6 | 46; 56; 86; 96 |
| 7 | 47; 67 |
| 8 | 68; 78; 88 |
| 9 | 59 |