Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
| Giải | TP. HCM | TP. HCM | Long An | Long An | Hậu Giang | Hậu Giang | Bình Phước | Bình Phước |
| Giải Tám | 14 | 77 | 99 | 13 |
| Giải Bảy | 461 | 296 | 649 | 865 |
| Giải Sáu | 7245 | 0948 | 3693 | 4542 |
| 1524 | 9632 | 6143 | 0820 |
| 0550 | 9249 | 3881 | 8823 |
| Giải Năm | 3444 | 2915 | 9127 | 9731 |
| Giải Tư | 64363 | 87682 | 99028 | 00110 |
| 00085 | 82212 | 89597 | 37691 |
| 96246 | 52981 | 19598 | 19063 |
| 92861 | 81047 | 16409 | 18976 |
| 11192 | 83516 | 15461 | 42243 |
| 67912 | 11897 | 22971 | 81165 |
| 59800 | 45822 | 75957 | 51941 |
| Giải Ba | 37305 | 72081 | 43540 | 14524 |
| 22581 | 80609 | 26017 | 89988 |
| Giải Nhì | 46272 | 78850 | 15422 | 31323 |
| Giải Nhất | 91047 | 54897 | 01824 | 77634 |
| Đặc Biệt | 464318 | 974596 | 618849 | 260844 |
Hướng dẫn:
Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh TP. HCM
00 05 12 14 18 24 44 45 46 47 50 61 61 63 72 81 85 92
| 0 | 00; 05 |
| 1 | 12; 14; 18 |
| 2 | 24 |
| 3 | — |
| 4 | 44; 45; 46; 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61; 61; 63 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81; 85 |
| 9 | 92 |
| 0 | 00; 50 |
| 1 | 61; 61; 81 |
| 2 | 12; 72; 92 |
| 3 | 63 |
| 4 | 14; 24; 44 |
| 5 | 05; 45; 85 |
| 6 | 46 |
| 7 | 47 |
| 8 | 18 |
| 9 | — |
Bảng lô tô tỉnh TP. HCM
00 05 12 14 18 24 44 45 46 47 50 61 61 63 72 81 85 92
| 0 | 00; 05 |
| 1 | 12; 14; 18 |
| 2 | 24 |
| 3 | — |
| 4 | 44; 45; 46; 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61; 61; 63 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81; 85 |
| 9 | 92 |
| 0 | 00; 50 |
| 1 | 61; 61; 81 |
| 2 | 12; 72; 92 |
| 3 | 63 |
| 4 | 14; 24; 44 |
| 5 | 05; 45; 85 |
| 6 | 46 |
| 7 | 47 |
| 8 | 18 |
| 9 | — |
Bảng lô tô tỉnh Long An
09 12 15 16 22 32 47 48 49 50 77 81 81 82 96 96 97 97
| 0 | 09 |
| 1 | 12; 15; 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 32 |
| 4 | 47; 48; 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | — |
| 7 | 77 |
| 8 | 81; 81; 82 |
| 9 | 96; 96; 97; 97 |
| 0 | 50 |
| 1 | 81; 81 |
| 2 | 12; 22; 32; 82 |
| 3 | — |
| 4 | — |
| 5 | 15 |
| 6 | 16; 96; 96 |
| 7 | 47; 77; 97; 97 |
| 8 | 48 |
| 9 | 09; 49 |
Bảng lô tô tỉnh Long An
09 12 15 16 22 32 47 48 49 50 77 81 81 82 96 96 97 97
| 0 | 09 |
| 1 | 12; 15; 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 32 |
| 4 | 47; 48; 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | — |
| 7 | 77 |
| 8 | 81; 81; 82 |
| 9 | 96; 96; 97; 97 |
| 0 | 50 |
| 1 | 81; 81 |
| 2 | 12; 22; 32; 82 |
| 3 | — |
| 4 | — |
| 5 | 15 |
| 6 | 16; 96; 96 |
| 7 | 47; 77; 97; 97 |
| 8 | 48 |
| 9 | 09; 49 |
Bảng lô tô tỉnh Hậu Giang
09 17 22 24 27 28 40 43 49 49 57 61 71 81 93 97 98 99
| 0 | 09 |
| 1 | 17 |
| 2 | 22; 24; 27; 28 |
| 3 | — |
| 4 | 40; 43; 49; 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93; 97; 98; 99 |
| 0 | 40 |
| 1 | 61; 71; 81 |
| 2 | 22 |
| 3 | 43; 93 |
| 4 | 24 |
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | 17; 27; 57; 97 |
| 8 | 28; 98 |
| 9 | 09; 49; 49; 99 |
Bảng lô tô tỉnh Hậu Giang
09 17 22 24 27 28 40 43 49 49 57 61 71 81 93 97 98 99
| 0 | 09 |
| 1 | 17 |
| 2 | 22; 24; 27; 28 |
| 3 | — |
| 4 | 40; 43; 49; 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93; 97; 98; 99 |
| 0 | 40 |
| 1 | 61; 71; 81 |
| 2 | 22 |
| 3 | 43; 93 |
| 4 | 24 |
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | 17; 27; 57; 97 |
| 8 | 28; 98 |
| 9 | 09; 49; 49; 99 |
Bảng lô tô tỉnh Bình Phước
10 13 20 23 23 24 31 34 41 42 43 44 63 65 65 76 88 91
| 0 | — |
| 1 | 10; 13 |
| 2 | 20; 23; 23; 24 |
| 3 | 31; 34 |
| 4 | 41; 42; 43; 44 |
| 5 | — |
| 6 | 63; 65; 65 |
| 7 | 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91 |
| 0 | 10; 20 |
| 1 | 31; 41; 91 |
| 2 | 42 |
| 3 | 13; 23; 23; 43; 63 |
| 4 | 24; 34; 44 |
| 5 | 65; 65 |
| 6 | 76 |
| 7 | — |
| 8 | 88 |
| 9 | — |
Bảng lô tô tỉnh Bình Phước
10 13 20 23 23 24 31 34 41 42 43 44 63 65 65 76 88 91
| 0 | — |
| 1 | 10; 13 |
| 2 | 20; 23; 23; 24 |
| 3 | 31; 34 |
| 4 | 41; 42; 43; 44 |
| 5 | — |
| 6 | 63; 65; 65 |
| 7 | 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91 |
| 0 | 10; 20 |
| 1 | 31; 41; 91 |
| 2 | 42 |
| 3 | 13; 23; 23; 43; 63 |
| 4 | 24; 34; 44 |
| 5 | 65; 65 |
| 6 | 76 |
| 7 | — |
| 8 | 88 |
| 9 | — |