Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Miền Nam
Thứ tư 16-10-2019| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 88 | 57 | 78 |
| Giải Bảy | 967 | 909 | 814 |
| Giải Sáu | 0300 | 9462 | 5456 |
| 4134 | 4787 | 5197 | |
| 9324 | 9344 | 0363 | |
| Giải Năm | 5457 | 7842 | 4641 |
| Giải Tư | 46271 | 05424 | 67802 |
| 65641 | 64929 | 34176 | |
| 45421 | 21988 | 88326 | |
| 94783 | 63568 | 55187 | |
| 90773 | 90643 | 20879 | |
| 46734 | 62690 | 93566 | |
| 71101 | 57274 | 63344 | |
| Giải Ba | 69844 | 70010 | 18924 |
| 73971 | 74450 | 98502 | |
| Giải Nhì | 18060 | 69426 | 37107 |
| Giải Nhất | 47929 | 00961 | 34397 |
| Đặc Biệt | 639902 | 432911 | 145776 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp
00 01 02 21 24 29 34 34 41 44 57 60 67 71 71 73 83 88
Đầu
Lô tô
| 0 | 00; 01; 02 |
| 1 | — |
| 2 | 21; 24; 29 |
| 3 | 34; 34 |
| 4 | 41; 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 60; 67 |
| 7 | 71; 71; 73 |
| 8 | 83; 88 |
| 9 | — |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 00; 60 |
| 1 | 01; 21; 41; 71; 71 |
| 2 | 02 |
| 3 | 73; 83 |
| 4 | 24; 34; 34; 44 |
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | 57; 67 |
| 8 | 88 |
| 9 | 29 |