Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Miền Nam
Thứ tư 23-09-2020| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 34 | 09 | 32 |
| Giải Bảy | 497 | 811 | 591 |
| Giải Sáu | 6604 | 6215 | 1155 |
| 7940 | 2889 | 3554 | |
| 9625 | 6395 | 2347 | |
| Giải Năm | 5640 | 2384 | 6219 |
| Giải Tư | 35016 | 68720 | 41463 |
| 59017 | 25948 | 01754 | |
| 39228 | 14079 | 42537 | |
| 38569 | 07193 | 67227 | |
| 79818 | 15591 | 72122 | |
| 17443 | 18640 | 24235 | |
| 06854 | 29011 | 37953 | |
| Giải Ba | 43133 | 73054 | 25746 |
| 19033 | 12563 | 38803 | |
| Giải Nhì | 58847 | 88868 | 14716 |
| Giải Nhất | 26831 | 10498 | 07000 |
| Đặc Biệt | 766683 | 390589 | 314952 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp
04 16 17 18 25 28 31 33 33 34 40 40 43 47 54 69 83 97
Đầu
Lô tô
| 0 | 04 |
| 1 | 16; 17; 18 |
| 2 | 25; 28 |
| 3 | 31; 33; 33; 34 |
| 4 | 40; 40; 43; 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | — |
| 8 | 83 |
| 9 | 97 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 40; 40 |
| 1 | 31 |
| 2 | — |
| 3 | 33; 33; 43; 83 |
| 4 | 04; 34; 54 |
| 5 | 25 |
| 6 | 16 |
| 7 | 17; 47; 97 |
| 8 | 18; 28 |
| 9 | 69 |