Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Miền Nam
Thứ tư 16-09-2020| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 41 | 60 | 53 |
| Giải Bảy | 990 | 067 | 200 |
| Giải Sáu | 8371 | 8267 | 3463 |
| 4596 | 7927 | 7294 | |
| 7844 | 2432 | 2549 | |
| Giải Năm | 1456 | 0261 | 1088 |
| Giải Tư | 96577 | 85892 | 10226 |
| 89456 | 85712 | 37581 | |
| 84962 | 41500 | 72462 | |
| 10834 | 79187 | 39374 | |
| 58405 | 72361 | 39357 | |
| 84999 | 54141 | 93709 | |
| 05182 | 85006 | 68275 | |
| Giải Ba | 40656 | 14356 | 36037 |
| 57257 | 69088 | 44885 | |
| Giải Nhì | 43164 | 02412 | 98036 |
| Giải Nhất | 11384 | 88347 | 08779 |
| Đặc Biệt | 964626 | 292930 | 859279 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp
05 26 34 41 44 56 56 56 57 62 64 71 77 82 84 90 96 99
Đầu
Lô tô
| 0 | 05 |
| 1 | — |
| 2 | 26 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41; 44 |
| 5 | 56; 56; 56; 57 |
| 6 | 62; 64 |
| 7 | 71; 77 |
| 8 | 82; 84 |
| 9 | 90; 96; 99 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 90 |
| 1 | 41; 71 |
| 2 | 62; 82 |
| 3 | — |
| 4 | 34; 44; 64; 84 |
| 5 | 05 |
| 6 | 26; 56; 56; 56; 96 |
| 7 | 57; 77 |
| 8 | — |
| 9 | 99 |