Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Miền Nam
Thứ tư 02-09-2020| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 55 | 51 | 73 |
| Giải Bảy | 706 | 968 | 744 |
| Giải Sáu | 4659 | 9263 | 6882 |
| 3153 | 6065 | 7586 | |
| 3561 | 6722 | 7260 | |
| Giải Năm | 3517 | 3532 | 0594 |
| Giải Tư | 06752 | 23877 | 23002 |
| 30256 | 25228 | 14816 | |
| 26666 | 18279 | 49065 | |
| 76202 | 96692 | 48316 | |
| 07957 | 52644 | 55410 | |
| 44643 | 74544 | 46479 | |
| 07739 | 47808 | 27660 | |
| Giải Ba | 00032 | 41852 | 73769 |
| 63827 | 44447 | 55562 | |
| Giải Nhì | 86832 | 43342 | 50722 |
| Giải Nhất | 49281 | 52485 | 01407 |
| Đặc Biệt | 847646 | 573943 | 834579 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp
02 06 17 27 32 32 39 43 46 52 53 55 56 57 59 61 66 81
Đầu
Lô tô
| 0 | 02; 06 |
| 1 | 17 |
| 2 | 27 |
| 3 | 32; 32; 39 |
| 4 | 43; 46 |
| 5 | 52; 53; 55; 56; 57; 59 |
| 6 | 61; 66 |
| 7 | — |
| 8 | 81 |
| 9 | — |
Đuôi
Lô tô
| 0 | — |
| 1 | 61; 81 |
| 2 | 02; 32; 32; 52 |
| 3 | 43; 53 |
| 4 | — |
| 5 | 55 |
| 6 | 06; 46; 56; 66 |
| 7 | 17; 27; 57 |
| 8 | — |
| 9 | 39; 59 |