Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Miền Nam
Thứ sáu 19-02-2010| Giải | Sóc Trăng | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 17 | 25 | 95 |
| Giải Bảy | 849 | 322 | 119 |
| Giải Sáu | 7047 | 8272 | 8849 |
| 5834 | 9237 | 3620 | |
| 4117 | 8984 | 0160 | |
| Giải Năm | 4672 | 0909 | 2689 |
| Giải Tư | 51209 | 51506 | 07306 |
| 96317 | 52207 | 40470 | |
| 04735 | 59729 | 97115 | |
| 82939 | 99110 | 50295 | |
| 93552 | 40878 | 76897 | |
| 79906 | 77864 | 45496 | |
| 03054 | 30795 | 71700 | |
| Giải Ba | 18045 | 98018 | 58070 |
| 95927 | 85274 | 38470 | |
| Giải Nhì | 30875 | 02947 | 81258 |
| Giải Nhất | 90094 | 83530 | 25520 |
| Đặc Biệt | 408781 | 098446 | 857596 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp
06 09 17 17 17 27 34 35 39 45 47 49 52 54 72 75 81 94
Đầu
Lô tô
| 0 | 06; 09 |
| 1 | 17; 17; 17 |
| 2 | 27 |
| 3 | 34; 35; 39 |
| 4 | 45; 47; 49 |
| 5 | 52; 54 |
| 6 | — |
| 7 | 72; 75 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | — |
| 1 | 81 |
| 2 | 52; 72 |
| 3 | — |
| 4 | 34; 54; 94 |
| 5 | 35; 45; 75 |
| 6 | 06 |
| 7 | 17; 17; 17; 27; 47 |
| 8 | — |
| 9 | 09; 39; 49 |