Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Miền Nam
Thứ tư 10-02-2010| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 38 | 56 | 30 |
| Giải Bảy | 960 | 068 | 948 |
| Giải Sáu | 4426 | 1198 | 4263 |
| 6933 | 0276 | 3704 | |
| 5759 | 5687 | 8899 | |
| Giải Năm | 2356 | 0079 | 1941 |
| Giải Tư | 98814 | 71651 | 28996 |
| 80550 | 67220 | 47071 | |
| 78878 | 09615 | 52043 | |
| 44744 | 17040 | 17003 | |
| 26833 | 57355 | 12431 | |
| 02927 | 79266 | 83765 | |
| 09920 | 38802 | 42561 | |
| Giải Ba | 83618 | 69848 | 02715 |
| 24367 | 82897 | 38239 | |
| Giải Nhì | 72116 | 07040 | 93293 |
| Giải Nhất | 85845 | 56403 | 39621 |
| Đặc Biệt | 763346 | 372288 | 263569 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp
14 16 18 20 26 27 33 33 38 44 45 46 50 56 59 60 67 78
Đầu
Lô tô
| 0 | — |
| 1 | 14; 16; 18 |
| 2 | 20; 26; 27 |
| 3 | 33; 33; 38 |
| 4 | 44; 45; 46 |
| 5 | 50; 56; 59 |
| 6 | 60; 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | — |
| 9 | — |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 20; 50; 60 |
| 1 | — |
| 2 | — |
| 3 | 33; 33 |
| 4 | 14; 44 |
| 5 | 45 |
| 6 | 16; 26; 46; 56 |
| 7 | 27; 67 |
| 8 | 18; 38; 78 |
| 9 | 59 |