Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Miền Nam
Thứ sáu 05-02-2010| Giải | Sóc Trăng | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 29 | 15 | 43 |
| Giải Bảy | 113 | 351 | 732 |
| Giải Sáu | 9716 | 0359 | 9118 |
| 2701 | 4473 | 8984 | |
| 2737 | 4026 | 0610 | |
| Giải Năm | 7824 | 7257 | 9891 |
| Giải Tư | 57084 | 09298 | 03206 |
| 84195 | 05319 | 40097 | |
| 29335 | 53031 | 38843 | |
| 78856 | 41060 | 94801 | |
| 11098 | 99541 | 21945 | |
| 95295 | 12472 | 43153 | |
| 91544 | 93478 | 89054 | |
| Giải Ba | 52427 | 43337 | 53504 |
| 17187 | 02467 | 51851 | |
| Giải Nhì | 76769 | 09134 | 23790 |
| Giải Nhất | 08719 | 19584 | 80465 |
| Đặc Biệt | 232457 | 516780 | 336481 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp
01 13 16 19 24 27 29 35 37 44 56 57 69 84 87 95 95 98
Đầu
Lô tô
| 0 | 01 |
| 1 | 13; 16; 19 |
| 2 | 24; 27; 29 |
| 3 | 35; 37 |
| 4 | 44 |
| 5 | 56; 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | — |
| 8 | 84; 87 |
| 9 | 95; 95; 98 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | — |
| 1 | 01 |
| 2 | — |
| 3 | 13 |
| 4 | 24; 44; 84 |
| 5 | 35; 95; 95 |
| 6 | 16; 56 |
| 7 | 27; 37; 57; 87 |
| 8 | 98 |
| 9 | 19; 29; 69 |