Thông báo Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ Số Truyền Thống
Thứ Năm 12-09-2019
Hà Nội
Ký hiệu trúng ĐB
5TK-2TK-15TK
Đặc Biệt
75717
Giải Nhất
46105
Giải Nhì
80273 26932
Giải Ba
82563 42814 92189 81894 26636 46955
Giải Tư
8823 1303 3064 4856
Giải Năm
2720 9697 3267 5228 1266 4747
Giải Sáu
526 221 924
Giải Bảy
15 64 70 80
Lô tô trực tiếp
03 05 14 15 17 20 21 23 24 26 28 32 36 47 55 56 63 64 64 66 67 70 73 80 89 94 97
Đầu
Lô tô
| 0 | 03; 05 |
| 1 | 14; 15; 17 |
| 2 | 20; 21; 23; 24; 26; 28 |
| 3 | 32; 36 |
| 4 | 47 |
| 5 | 55; 56 |
| 6 | 63; 64; 64; 66; 67 |
| 7 | 70; 73 |
| 8 | 80; 89 |
| 9 | 94; 97 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 20; 70; 80 |
| 1 | 21 |
| 2 | 32 |
| 3 | 03; 23; 63; 73 |
| 4 | 14; 24; 64; 64; 94 |
| 5 | 05; 15; 55 |
| 6 | 26; 36; 56; 66 |
| 7 | 17; 47; 67; 97 |
| 8 | 28 |
| 9 | 89 |
Xổ Số Truyền Thống
Thứ Năm 12-09-2019
Hà Nội
Ký hiệu trúng ĐB
5TK-2TK-15TK
Đặc Biệt
75717
Giải Nhất
46105
Giải Nhì
80273 26932
Giải Ba
82563 42814 92189 81894 26636 46955
Giải Tư
8823 1303 3064 4856
Giải Năm
2720 9697 3267 5228 1266 4747
Giải Sáu
526 221 924
Giải Bảy
15 64 70 80
Lô tô trực tiếp
03 05 14 15 17 20 21 23 24 26 28 32 36 47 55 56 63 64 64 66 67 70 73 80 89 94 97
Đầu
Lô tô
| 0 | 03; 05 |
| 1 | 14; 15; 17 |
| 2 | 20; 21; 23; 24; 26; 28 |
| 3 | 32; 36 |
| 4 | 47 |
| 5 | 55; 56 |
| 6 | 63; 64; 64; 66; 67 |
| 7 | 70; 73 |
| 8 | 80; 89 |
| 9 | 94; 97 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 20; 70; 80 |
| 1 | 21 |
| 2 | 32 |
| 3 | 03; 23; 63; 73 |
| 4 | 14; 24; 64; 64; 94 |
| 5 | 05; 15; 55 |
| 6 | 26; 36; 56; 66 |
| 7 | 17; 47; 67; 97 |
| 8 | 28 |
| 9 | 89 |
Kết quả Xổ số miền Trung
Xổ số Quảng Bình
Thứ năm 12-09-2019| Giải | Quảng Bình |
|---|---|
| Giải Tám | 73 |
| Giải Bảy | 354 |
| Giải Sáu | 7897 |
| 8567 | |
| 6845 | |
| Giải Năm | 6586 |
| Giải Tư | 86460 |
| 97047 | |
| 62619 | |
| 76414 | |
| 75151 | |
| 36722 | |
| 53765 | |
| Giải Ba | 82171 |
| 46117 | |
| Giải Nhì | 32055 |
| Giải Nhất | 03207 |
| Đặc Biệt | 716591 |
Lô tô trực tiếp
07 14 17 19 22 45 47 51 54 55 60 65 67 71 73 86 91 97
Đầu
Lô tô
| 0 | 07 |
| 1 | 14; 17; 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | — |
| 4 | 45; 47 |
| 5 | 51; 54; 55 |
| 6 | 60; 65; 67 |
| 7 | 71; 73 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91; 97 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 60 |
| 1 | 51; 71; 91 |
| 2 | 22 |
| 3 | 73 |
| 4 | 14; 54 |
| 5 | 45; 55; 65 |
| 6 | 86 |
| 7 | 07; 17; 47; 67; 97 |
| 8 | — |
| 9 | 19 |
Kết quả Xổ số miền Trung
Xổ số Quảng Bình
Thứ năm 12-09-2019| Giải | Quảng Bình |
|---|---|
| Giải Tám | 73 |
| Giải Bảy | 354 |
| Giải Sáu | 7897 |
| 8567 | |
| 6845 | |
| Giải Năm | 6586 |
| Giải Tư | 86460 |
| 97047 | |
| 62619 | |
| 76414 | |
| 75151 | |
| 36722 | |
| 53765 | |
| Giải Ba | 82171 |
| 46117 | |
| Giải Nhì | 32055 |
| Giải Nhất | 03207 |
| Đặc Biệt | 716591 |
Lô tô trực tiếp
07 14 17 19 22 45 47 51 54 55 60 65 67 71 73 86 91 97
Đầu
Lô tô
| 0 | 07 |
| 1 | 14; 17; 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | — |
| 4 | 45; 47 |
| 5 | 51; 54; 55 |
| 6 | 60; 65; 67 |
| 7 | 71; 73 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91; 97 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 60 |
| 1 | 51; 71; 91 |
| 2 | 22 |
| 3 | 73 |
| 4 | 14; 54 |
| 5 | 45; 55; 65 |
| 6 | 86 |
| 7 | 07; 17; 47; 67; 97 |
| 8 | — |
| 9 | 19 |
Kết quả Xổ số miền Trung
Xổ số Quảng Trị
Thứ năm 12-09-2019| Giải | Quảng Trị |
|---|---|
| Giải Tám | 42 |
| Giải Bảy | 491 |
| Giải Sáu | 2966 |
| 7490 | |
| 7719 | |
| Giải Năm | 6913 |
| Giải Tư | 36666 |
| 47706 | |
| 45736 | |
| 18941 | |
| 35738 | |
| 24347 | |
| 90121 | |
| Giải Ba | 66695 |
| 22326 | |
| Giải Nhì | 62929 |
| Giải Nhất | 30572 |
| Đặc Biệt | 130781 |
Lô tô trực tiếp
06 13 19 21 26 29 36 38 41 42 47 66 66 72 81 90 91 95
Đầu
Lô tô
| 0 | 06 |
| 1 | 13; 19 |
| 2 | 21; 26; 29 |
| 3 | 36; 38 |
| 4 | 41; 42; 47 |
| 5 | — |
| 6 | 66; 66 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90; 91; 95 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 90 |
| 1 | 21; 41; 81; 91 |
| 2 | 42; 72 |
| 3 | 13 |
| 4 | — |
| 5 | 95 |
| 6 | 06; 26; 36; 66; 66 |
| 7 | 47 |
| 8 | 38 |
| 9 | 19; 29 |
Kết quả Xổ số miền Trung
Xổ số Quảng Trị
Thứ năm 12-09-2019| Giải | Quảng Trị |
|---|---|
| Giải Tám | 42 |
| Giải Bảy | 491 |
| Giải Sáu | 2966 |
| 7490 | |
| 7719 | |
| Giải Năm | 6913 |
| Giải Tư | 36666 |
| 47706 | |
| 45736 | |
| 18941 | |
| 35738 | |
| 24347 | |
| 90121 | |
| Giải Ba | 66695 |
| 22326 | |
| Giải Nhì | 62929 |
| Giải Nhất | 30572 |
| Đặc Biệt | 130781 |
Lô tô trực tiếp
06 13 19 21 26 29 36 38 41 42 47 66 66 72 81 90 91 95
Đầu
Lô tô
| 0 | 06 |
| 1 | 13; 19 |
| 2 | 21; 26; 29 |
| 3 | 36; 38 |
| 4 | 41; 42; 47 |
| 5 | — |
| 6 | 66; 66 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90; 91; 95 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 90 |
| 1 | 21; 41; 81; 91 |
| 2 | 42; 72 |
| 3 | 13 |
| 4 | — |
| 5 | 95 |
| 6 | 06; 26; 36; 66; 66 |
| 7 | 47 |
| 8 | 38 |
| 9 | 19; 29 |
Kết quả Xổ số miền Trung
Xổ số Bình Định
Thứ năm 12-09-2019| Giải | Bình Định |
|---|---|
| Giải Tám | 88 |
| Giải Bảy | 595 |
| Giải Sáu | 1899 |
| 8961 | |
| 5778 | |
| Giải Năm | 5703 |
| Giải Tư | 35417 |
| 77164 | |
| 77378 | |
| 20817 | |
| 06159 | |
| 92247 | |
| 18230 | |
| Giải Ba | 20175 |
| 86522 | |
| Giải Nhì | 60780 |
| Giải Nhất | 90648 |
| Đặc Biệt | 952133 |
Lô tô trực tiếp
03 17 17 22 30 33 47 48 59 61 64 75 78 78 80 88 95 99
Đầu
Lô tô
| 0 | 03 |
| 1 | 17; 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30; 33 |
| 4 | 47; 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61; 64 |
| 7 | 75; 78; 78 |
| 8 | 80; 88 |
| 9 | 95; 99 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 30; 80 |
| 1 | 61 |
| 2 | 22 |
| 3 | 03; 33 |
| 4 | 64 |
| 5 | 75; 95 |
| 6 | — |
| 7 | 17; 17; 47 |
| 8 | 48; 78; 78; 88 |
| 9 | 59; 99 |
Kết quả Xổ số miền Trung
Xổ số Bình Định
Thứ năm 12-09-2019| Giải | Bình Định |
|---|---|
| Giải Tám | 88 |
| Giải Bảy | 595 |
| Giải Sáu | 1899 |
| 8961 | |
| 5778 | |
| Giải Năm | 5703 |
| Giải Tư | 35417 |
| 77164 | |
| 77378 | |
| 20817 | |
| 06159 | |
| 92247 | |
| 18230 | |
| Giải Ba | 20175 |
| 86522 | |
| Giải Nhì | 60780 |
| Giải Nhất | 90648 |
| Đặc Biệt | 952133 |
Lô tô trực tiếp
03 17 17 22 30 33 47 48 59 61 64 75 78 78 80 88 95 99
Đầu
Lô tô
| 0 | 03 |
| 1 | 17; 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30; 33 |
| 4 | 47; 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61; 64 |
| 7 | 75; 78; 78 |
| 8 | 80; 88 |
| 9 | 95; 99 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 30; 80 |
| 1 | 61 |
| 2 | 22 |
| 3 | 03; 33 |
| 4 | 64 |
| 5 | 75; 95 |
| 6 | — |
| 7 | 17; 17; 47 |
| 8 | 48; 78; 78; 88 |
| 9 | 59; 99 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số Bình Thuận
Thứ năm 12-09-2019| Giải | Bình Thuận |
|---|---|
| Giải Tám | 09 |
| Giải Bảy | 353 |
| Giải Sáu | 5472 |
| 7908 | |
| 2033 | |
| Giải Năm | 5819 |
| Giải Tư | 60982 |
| 39597 | |
| 45103 | |
| 90893 | |
| 54863 | |
| 07598 | |
| 85361 | |
| Giải Ba | 31484 |
| 90779 | |
| Giải Nhì | 33784 |
| Giải Nhất | 14714 |
| Đặc Biệt | 584382 |
Lô tô trực tiếp
03 08 09 14 19 33 53 61 63 72 79 82 82 84 84 93 97 98
Đầu
Lô tô
| 0 | 03; 08; 09 |
| 1 | 14; 19 |
| 2 | — |
| 3 | 33 |
| 4 | — |
| 5 | 53 |
| 6 | 61; 63 |
| 7 | 72; 79 |
| 8 | 82; 82; 84; 84 |
| 9 | 93; 97; 98 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | — |
| 1 | 61 |
| 2 | 72; 82; 82 |
| 3 | 03; 33; 53; 63; 93 |
| 4 | 14; 84; 84 |
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | 97 |
| 8 | 08; 98 |
| 9 | 09; 19; 79 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số Bình Thuận
Thứ năm 12-09-2019| Giải | Bình Thuận |
|---|---|
| Giải Tám | 09 |
| Giải Bảy | 353 |
| Giải Sáu | 5472 |
| 7908 | |
| 2033 | |
| Giải Năm | 5819 |
| Giải Tư | 60982 |
| 39597 | |
| 45103 | |
| 90893 | |
| 54863 | |
| 07598 | |
| 85361 | |
| Giải Ba | 31484 |
| 90779 | |
| Giải Nhì | 33784 |
| Giải Nhất | 14714 |
| Đặc Biệt | 584382 |
Lô tô trực tiếp
03 08 09 14 19 33 53 61 63 72 79 82 82 84 84 93 97 98
Đầu
Lô tô
| 0 | 03; 08; 09 |
| 1 | 14; 19 |
| 2 | — |
| 3 | 33 |
| 4 | — |
| 5 | 53 |
| 6 | 61; 63 |
| 7 | 72; 79 |
| 8 | 82; 82; 84; 84 |
| 9 | 93; 97; 98 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | — |
| 1 | 61 |
| 2 | 72; 82; 82 |
| 3 | 03; 33; 53; 63; 93 |
| 4 | 14; 84; 84 |
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | 97 |
| 8 | 08; 98 |
| 9 | 09; 19; 79 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số An Giang
Thứ năm 12-09-2019| Giải | An Giang |
|---|---|
| Giải Tám | 34 |
| Giải Bảy | 790 |
| Giải Sáu | 4688 |
| 4379 | |
| 7015 | |
| Giải Năm | 7604 |
| Giải Tư | 10482 |
| 30074 | |
| 17652 | |
| 34614 | |
| 06214 | |
| 31462 | |
| 34715 | |
| Giải Ba | 95820 |
| 81497 | |
| Giải Nhì | 03130 |
| Giải Nhất | 92064 |
| Đặc Biệt | 135689 |
Lô tô trực tiếp
04 14 14 15 15 20 30 34 52 62 64 74 79 82 88 89 90 97
Đầu
Lô tô
| 0 | 04 |
| 1 | 14; 14; 15; 15 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30; 34 |
| 4 | — |
| 5 | 52 |
| 6 | 62; 64 |
| 7 | 74; 79 |
| 8 | 82; 88; 89 |
| 9 | 90; 97 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 20; 30; 90 |
| 1 | — |
| 2 | 52; 62; 82 |
| 3 | — |
| 4 | 04; 14; 14; 34; 64; 74 |
| 5 | 15; 15 |
| 6 | — |
| 7 | 97 |
| 8 | 88 |
| 9 | 79; 89 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số An Giang
Thứ năm 12-09-2019| Giải | An Giang |
|---|---|
| Giải Tám | 34 |
| Giải Bảy | 790 |
| Giải Sáu | 4688 |
| 4379 | |
| 7015 | |
| Giải Năm | 7604 |
| Giải Tư | 10482 |
| 30074 | |
| 17652 | |
| 34614 | |
| 06214 | |
| 31462 | |
| 34715 | |
| Giải Ba | 95820 |
| 81497 | |
| Giải Nhì | 03130 |
| Giải Nhất | 92064 |
| Đặc Biệt | 135689 |
Lô tô trực tiếp
04 14 14 15 15 20 30 34 52 62 64 74 79 82 88 89 90 97
Đầu
Lô tô
| 0 | 04 |
| 1 | 14; 14; 15; 15 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30; 34 |
| 4 | — |
| 5 | 52 |
| 6 | 62; 64 |
| 7 | 74; 79 |
| 8 | 82; 88; 89 |
| 9 | 90; 97 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 20; 30; 90 |
| 1 | — |
| 2 | 52; 62; 82 |
| 3 | — |
| 4 | 04; 14; 14; 34; 64; 74 |
| 5 | 15; 15 |
| 6 | — |
| 7 | 97 |
| 8 | 88 |
| 9 | 79; 89 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số Tây Ninh
Thứ năm 12-09-2019| Giải | Tây Ninh |
|---|---|
| Giải Tám | 36 |
| Giải Bảy | 872 |
| Giải Sáu | 5931 |
| 9233 | |
| 7751 | |
| Giải Năm | 7692 |
| Giải Tư | 25825 |
| 65217 | |
| 87022 | |
| 67821 | |
| 13099 | |
| 32214 | |
| 43391 | |
| Giải Ba | 22165 |
| 62160 | |
| Giải Nhì | 65891 |
| Giải Nhất | 81075 |
| Đặc Biệt | 493568 |
Lô tô trực tiếp
14 17 21 22 25 31 33 36 51 60 65 68 72 75 91 91 92 99
Đầu
Lô tô
| 0 | — |
| 1 | 14; 17 |
| 2 | 21; 22; 25 |
| 3 | 31; 33; 36 |
| 4 | — |
| 5 | 51 |
| 6 | 60; 65; 68 |
| 7 | 72; 75 |
| 8 | — |
| 9 | 91; 91; 92; 99 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 60 |
| 1 | 21; 31; 51; 91; 91 |
| 2 | 22; 72; 92 |
| 3 | 33 |
| 4 | 14 |
| 5 | 25; 65; 75 |
| 6 | 36 |
| 7 | 17 |
| 8 | 68 |
| 9 | 99 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số Tây Ninh
Thứ năm 12-09-2019| Giải | Tây Ninh |
|---|---|
| Giải Tám | 36 |
| Giải Bảy | 872 |
| Giải Sáu | 5931 |
| 9233 | |
| 7751 | |
| Giải Năm | 7692 |
| Giải Tư | 25825 |
| 65217 | |
| 87022 | |
| 67821 | |
| 13099 | |
| 32214 | |
| 43391 | |
| Giải Ba | 22165 |
| 62160 | |
| Giải Nhì | 65891 |
| Giải Nhất | 81075 |
| Đặc Biệt | 493568 |
Lô tô trực tiếp
14 17 21 22 25 31 33 36 51 60 65 68 72 75 91 91 92 99
Đầu
Lô tô
| 0 | — |
| 1 | 14; 17 |
| 2 | 21; 22; 25 |
| 3 | 31; 33; 36 |
| 4 | — |
| 5 | 51 |
| 6 | 60; 65; 68 |
| 7 | 72; 75 |
| 8 | — |
| 9 | 91; 91; 92; 99 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 60 |
| 1 | 21; 31; 51; 91; 91 |
| 2 | 22; 72; 92 |
| 3 | 33 |
| 4 | 14 |
| 5 | 25; 65; 75 |
| 6 | 36 |
| 7 | 17 |
| 8 | 68 |
| 9 | 99 |