Thông báo Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ Số Truyền Thống
Thứ Năm 05-09-2019
Hà Nội
Ký hiệu trúng ĐB
7TB-15TB-1TB
Đặc Biệt
30051
Giải Nhất
43294
Giải Nhì
48137 43790
Giải Ba
51700 69689 39971 63070 39403 84610
Giải Tư
6240 2853 9803 2312
Giải Năm
7985 4203 2255 8178 4899 2794
Giải Sáu
441 896 157
Giải Bảy
50 03 16 58
Lô tô trực tiếp
00 03 03 03 03 10 12 16 37 40 41 50 51 53 55 57 58 70 71 78 85 89 90 94 94 96 99
Đầu
Lô tô
| 0 | 00; 03; 03; 03; 03 |
| 1 | 10; 12; 16 |
| 2 | — |
| 3 | 37 |
| 4 | 40; 41 |
| 5 | 50; 51; 53; 55; 57; 58 |
| 6 | — |
| 7 | 70; 71; 78 |
| 8 | 85; 89 |
| 9 | 90; 94; 94; 96; 99 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 00; 10; 40; 50; 70; 90 |
| 1 | 41; 51; 71 |
| 2 | 12 |
| 3 | 03; 03; 03; 03; 53 |
| 4 | 94; 94 |
| 5 | 55; 85 |
| 6 | 16; 96 |
| 7 | 37; 57 |
| 8 | 58; 78 |
| 9 | 89; 99 |
Xổ Số Truyền Thống
Thứ Năm 05-09-2019
Hà Nội
Ký hiệu trúng ĐB
7TB-15TB-1TB
Đặc Biệt
30051
Giải Nhất
43294
Giải Nhì
48137 43790
Giải Ba
51700 69689 39971 63070 39403 84610
Giải Tư
6240 2853 9803 2312
Giải Năm
7985 4203 2255 8178 4899 2794
Giải Sáu
441 896 157
Giải Bảy
50 03 16 58
Lô tô trực tiếp
00 03 03 03 03 10 12 16 37 40 41 50 51 53 55 57 58 70 71 78 85 89 90 94 94 96 99
Đầu
Lô tô
| 0 | 00; 03; 03; 03; 03 |
| 1 | 10; 12; 16 |
| 2 | — |
| 3 | 37 |
| 4 | 40; 41 |
| 5 | 50; 51; 53; 55; 57; 58 |
| 6 | — |
| 7 | 70; 71; 78 |
| 8 | 85; 89 |
| 9 | 90; 94; 94; 96; 99 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 00; 10; 40; 50; 70; 90 |
| 1 | 41; 51; 71 |
| 2 | 12 |
| 3 | 03; 03; 03; 03; 53 |
| 4 | 94; 94 |
| 5 | 55; 85 |
| 6 | 16; 96 |
| 7 | 37; 57 |
| 8 | 58; 78 |
| 9 | 89; 99 |
Kết quả Xổ số miền Trung
Xổ số Quảng Bình
Thứ năm 05-09-2019| Giải | Quảng Bình |
|---|---|
| Giải Tám | 62 |
| Giải Bảy | 628 |
| Giải Sáu | 6179 |
| 7915 | |
| 0862 | |
| Giải Năm | 0150 |
| Giải Tư | 86848 |
| 16501 | |
| 69060 | |
| 39784 | |
| 35678 | |
| 49215 | |
| 11065 | |
| Giải Ba | 29500 |
| 82593 | |
| Giải Nhì | 35883 |
| Giải Nhất | 90716 |
| Đặc Biệt | 396099 |
Lô tô trực tiếp
00 01 15 15 16 28 48 50 60 62 62 65 78 79 83 84 93 99
Đầu
Lô tô
| 0 | 00; 01 |
| 1 | 15; 15; 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | — |
| 4 | 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60; 62; 62; 65 |
| 7 | 78; 79 |
| 8 | 83; 84 |
| 9 | 93; 99 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 00; 50; 60 |
| 1 | 01 |
| 2 | 62; 62 |
| 3 | 83; 93 |
| 4 | 84 |
| 5 | 15; 15; 65 |
| 6 | 16 |
| 7 | — |
| 8 | 28; 48; 78 |
| 9 | 79; 99 |
Kết quả Xổ số miền Trung
Xổ số Quảng Bình
Thứ năm 05-09-2019| Giải | Quảng Bình |
|---|---|
| Giải Tám | 62 |
| Giải Bảy | 628 |
| Giải Sáu | 6179 |
| 7915 | |
| 0862 | |
| Giải Năm | 0150 |
| Giải Tư | 86848 |
| 16501 | |
| 69060 | |
| 39784 | |
| 35678 | |
| 49215 | |
| 11065 | |
| Giải Ba | 29500 |
| 82593 | |
| Giải Nhì | 35883 |
| Giải Nhất | 90716 |
| Đặc Biệt | 396099 |
Lô tô trực tiếp
00 01 15 15 16 28 48 50 60 62 62 65 78 79 83 84 93 99
Đầu
Lô tô
| 0 | 00; 01 |
| 1 | 15; 15; 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | — |
| 4 | 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60; 62; 62; 65 |
| 7 | 78; 79 |
| 8 | 83; 84 |
| 9 | 93; 99 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 00; 50; 60 |
| 1 | 01 |
| 2 | 62; 62 |
| 3 | 83; 93 |
| 4 | 84 |
| 5 | 15; 15; 65 |
| 6 | 16 |
| 7 | — |
| 8 | 28; 48; 78 |
| 9 | 79; 99 |
Kết quả Xổ số miền Trung
Xổ số Quảng Trị
Thứ năm 05-09-2019| Giải | Quảng Trị |
|---|---|
| Giải Tám | 03 |
| Giải Bảy | 460 |
| Giải Sáu | 5831 |
| 0165 | |
| 8594 | |
| Giải Năm | 8266 |
| Giải Tư | 45562 |
| 53244 | |
| 33640 | |
| 65817 | |
| 94731 | |
| 38600 | |
| 53051 | |
| Giải Ba | 75061 |
| 95026 | |
| Giải Nhì | 30120 |
| Giải Nhất | 32911 |
| Đặc Biệt | 415999 |
Lô tô trực tiếp
00 03 11 17 20 26 31 31 40 44 51 60 61 62 65 66 94 99
Đầu
Lô tô
| 0 | 00; 03 |
| 1 | 11; 17 |
| 2 | 20; 26 |
| 3 | 31; 31 |
| 4 | 40; 44 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60; 61; 62; 65; 66 |
| 7 | — |
| 8 | — |
| 9 | 94; 99 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 00; 20; 40; 60 |
| 1 | 11; 31; 31; 51; 61 |
| 2 | 62 |
| 3 | 03 |
| 4 | 44; 94 |
| 5 | 65 |
| 6 | 26; 66 |
| 7 | 17 |
| 8 | — |
| 9 | 99 |
Kết quả Xổ số miền Trung
Xổ số Quảng Trị
Thứ năm 05-09-2019| Giải | Quảng Trị |
|---|---|
| Giải Tám | 03 |
| Giải Bảy | 460 |
| Giải Sáu | 5831 |
| 0165 | |
| 8594 | |
| Giải Năm | 8266 |
| Giải Tư | 45562 |
| 53244 | |
| 33640 | |
| 65817 | |
| 94731 | |
| 38600 | |
| 53051 | |
| Giải Ba | 75061 |
| 95026 | |
| Giải Nhì | 30120 |
| Giải Nhất | 32911 |
| Đặc Biệt | 415999 |
Lô tô trực tiếp
00 03 11 17 20 26 31 31 40 44 51 60 61 62 65 66 94 99
Đầu
Lô tô
| 0 | 00; 03 |
| 1 | 11; 17 |
| 2 | 20; 26 |
| 3 | 31; 31 |
| 4 | 40; 44 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60; 61; 62; 65; 66 |
| 7 | — |
| 8 | — |
| 9 | 94; 99 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 00; 20; 40; 60 |
| 1 | 11; 31; 31; 51; 61 |
| 2 | 62 |
| 3 | 03 |
| 4 | 44; 94 |
| 5 | 65 |
| 6 | 26; 66 |
| 7 | 17 |
| 8 | — |
| 9 | 99 |
Kết quả Xổ số miền Trung
Xổ số Bình Định
Thứ năm 05-09-2019| Giải | Bình Định |
|---|---|
| Giải Tám | 12 |
| Giải Bảy | 326 |
| Giải Sáu | 8758 |
| 9931 | |
| 7943 | |
| Giải Năm | 2460 |
| Giải Tư | 35346 |
| 30598 | |
| 63647 | |
| 62198 | |
| 70771 | |
| 65349 | |
| 25392 | |
| Giải Ba | 35038 |
| 23862 | |
| Giải Nhì | 01017 |
| Giải Nhất | 71726 |
| Đặc Biệt | 208779 |
Lô tô trực tiếp
12 17 26 26 31 38 43 46 47 49 58 60 62 71 79 92 98 98
Đầu
Lô tô
| 0 | — |
| 1 | 12; 17 |
| 2 | 26; 26 |
| 3 | 31; 38 |
| 4 | 43; 46; 47; 49 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60; 62 |
| 7 | 71; 79 |
| 8 | — |
| 9 | 92; 98; 98 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 60 |
| 1 | 31; 71 |
| 2 | 12; 62; 92 |
| 3 | 43 |
| 4 | — |
| 5 | — |
| 6 | 26; 26; 46 |
| 7 | 17; 47 |
| 8 | 38; 58; 98; 98 |
| 9 | 49; 79 |
Kết quả Xổ số miền Trung
Xổ số Bình Định
Thứ năm 05-09-2019| Giải | Bình Định |
|---|---|
| Giải Tám | 12 |
| Giải Bảy | 326 |
| Giải Sáu | 8758 |
| 9931 | |
| 7943 | |
| Giải Năm | 2460 |
| Giải Tư | 35346 |
| 30598 | |
| 63647 | |
| 62198 | |
| 70771 | |
| 65349 | |
| 25392 | |
| Giải Ba | 35038 |
| 23862 | |
| Giải Nhì | 01017 |
| Giải Nhất | 71726 |
| Đặc Biệt | 208779 |
Lô tô trực tiếp
12 17 26 26 31 38 43 46 47 49 58 60 62 71 79 92 98 98
Đầu
Lô tô
| 0 | — |
| 1 | 12; 17 |
| 2 | 26; 26 |
| 3 | 31; 38 |
| 4 | 43; 46; 47; 49 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60; 62 |
| 7 | 71; 79 |
| 8 | — |
| 9 | 92; 98; 98 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 60 |
| 1 | 31; 71 |
| 2 | 12; 62; 92 |
| 3 | 43 |
| 4 | — |
| 5 | — |
| 6 | 26; 26; 46 |
| 7 | 17; 47 |
| 8 | 38; 58; 98; 98 |
| 9 | 49; 79 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số Bình Thuận
Thứ năm 05-09-2019| Giải | Bình Thuận |
|---|---|
| Giải Tám | 27 |
| Giải Bảy | 892 |
| Giải Sáu | 7943 |
| 8251 | |
| 9886 | |
| Giải Năm | 8910 |
| Giải Tư | 83179 |
| 23755 | |
| 84158 | |
| 09090 | |
| 04415 | |
| 13740 | |
| 61019 | |
| Giải Ba | 23235 |
| 05204 | |
| Giải Nhì | 75295 |
| Giải Nhất | 53443 |
| Đặc Biệt | 990493 |
Lô tô trực tiếp
04 10 15 19 27 35 40 43 43 51 55 58 79 86 90 92 93 95
Đầu
Lô tô
| 0 | 04 |
| 1 | 10; 15; 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40; 43; 43 |
| 5 | 51; 55; 58 |
| 6 | — |
| 7 | 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90; 92; 93; 95 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 10; 40; 90 |
| 1 | 51 |
| 2 | 92 |
| 3 | 43; 43; 93 |
| 4 | 04 |
| 5 | 15; 35; 55; 95 |
| 6 | 86 |
| 7 | 27 |
| 8 | 58 |
| 9 | 19; 79 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số Bình Thuận
Thứ năm 05-09-2019| Giải | Bình Thuận |
|---|---|
| Giải Tám | 27 |
| Giải Bảy | 892 |
| Giải Sáu | 7943 |
| 8251 | |
| 9886 | |
| Giải Năm | 8910 |
| Giải Tư | 83179 |
| 23755 | |
| 84158 | |
| 09090 | |
| 04415 | |
| 13740 | |
| 61019 | |
| Giải Ba | 23235 |
| 05204 | |
| Giải Nhì | 75295 |
| Giải Nhất | 53443 |
| Đặc Biệt | 990493 |
Lô tô trực tiếp
04 10 15 19 27 35 40 43 43 51 55 58 79 86 90 92 93 95
Đầu
Lô tô
| 0 | 04 |
| 1 | 10; 15; 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40; 43; 43 |
| 5 | 51; 55; 58 |
| 6 | — |
| 7 | 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90; 92; 93; 95 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 10; 40; 90 |
| 1 | 51 |
| 2 | 92 |
| 3 | 43; 43; 93 |
| 4 | 04 |
| 5 | 15; 35; 55; 95 |
| 6 | 86 |
| 7 | 27 |
| 8 | 58 |
| 9 | 19; 79 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số An Giang
Thứ năm 05-09-2019| Giải | An Giang |
|---|---|
| Giải Tám | 23 |
| Giải Bảy | 816 |
| Giải Sáu | 4818 |
| 4021 | |
| 2797 | |
| Giải Năm | 0217 |
| Giải Tư | 13202 |
| 01096 | |
| 72228 | |
| 11128 | |
| 81152 | |
| 45992 | |
| 90815 | |
| Giải Ba | 03133 |
| 57061 | |
| Giải Nhì | 15987 |
| Giải Nhất | 65545 |
| Đặc Biệt | 708488 |
Lô tô trực tiếp
02 15 16 17 18 21 23 28 28 33 45 52 61 87 88 92 96 97
Đầu
Lô tô
| 0 | 02 |
| 1 | 15; 16; 17; 18 |
| 2 | 21; 23; 28; 28 |
| 3 | 33 |
| 4 | 45 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61 |
| 7 | — |
| 8 | 87; 88 |
| 9 | 92; 96; 97 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | — |
| 1 | 21; 61 |
| 2 | 02; 52; 92 |
| 3 | 23; 33 |
| 4 | — |
| 5 | 15; 45 |
| 6 | 16; 96 |
| 7 | 17; 87; 97 |
| 8 | 18; 28; 28; 88 |
| 9 | — |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số An Giang
Thứ năm 05-09-2019| Giải | An Giang |
|---|---|
| Giải Tám | 23 |
| Giải Bảy | 816 |
| Giải Sáu | 4818 |
| 4021 | |
| 2797 | |
| Giải Năm | 0217 |
| Giải Tư | 13202 |
| 01096 | |
| 72228 | |
| 11128 | |
| 81152 | |
| 45992 | |
| 90815 | |
| Giải Ba | 03133 |
| 57061 | |
| Giải Nhì | 15987 |
| Giải Nhất | 65545 |
| Đặc Biệt | 708488 |
Lô tô trực tiếp
02 15 16 17 18 21 23 28 28 33 45 52 61 87 88 92 96 97
Đầu
Lô tô
| 0 | 02 |
| 1 | 15; 16; 17; 18 |
| 2 | 21; 23; 28; 28 |
| 3 | 33 |
| 4 | 45 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61 |
| 7 | — |
| 8 | 87; 88 |
| 9 | 92; 96; 97 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | — |
| 1 | 21; 61 |
| 2 | 02; 52; 92 |
| 3 | 23; 33 |
| 4 | — |
| 5 | 15; 45 |
| 6 | 16; 96 |
| 7 | 17; 87; 97 |
| 8 | 18; 28; 28; 88 |
| 9 | — |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số Tây Ninh
Thứ năm 05-09-2019| Giải | Tây Ninh |
|---|---|
| Giải Tám | 65 |
| Giải Bảy | 029 |
| Giải Sáu | 3324 |
| 2481 | |
| 8474 | |
| Giải Năm | 2528 |
| Giải Tư | 89989 |
| 88883 | |
| 63331 | |
| 76080 | |
| 18892 | |
| 90312 | |
| 09015 | |
| Giải Ba | 24026 |
| 02101 | |
| Giải Nhì | 89807 |
| Giải Nhất | 33890 |
| Đặc Biệt | 592397 |
Lô tô trực tiếp
01 07 12 15 24 26 28 29 31 65 74 80 81 83 89 90 92 97
Đầu
Lô tô
| 0 | 01; 07 |
| 1 | 12; 15 |
| 2 | 24; 26; 28; 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | — |
| 5 | — |
| 6 | 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80; 81; 83; 89 |
| 9 | 90; 92; 97 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 80; 90 |
| 1 | 01; 31; 81 |
| 2 | 12; 92 |
| 3 | 83 |
| 4 | 24; 74 |
| 5 | 15; 65 |
| 6 | 26 |
| 7 | 07; 97 |
| 8 | 28 |
| 9 | 29; 89 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số Tây Ninh
Thứ năm 05-09-2019| Giải | Tây Ninh |
|---|---|
| Giải Tám | 65 |
| Giải Bảy | 029 |
| Giải Sáu | 3324 |
| 2481 | |
| 8474 | |
| Giải Năm | 2528 |
| Giải Tư | 89989 |
| 88883 | |
| 63331 | |
| 76080 | |
| 18892 | |
| 90312 | |
| 09015 | |
| Giải Ba | 24026 |
| 02101 | |
| Giải Nhì | 89807 |
| Giải Nhất | 33890 |
| Đặc Biệt | 592397 |
Lô tô trực tiếp
01 07 12 15 24 26 28 29 31 65 74 80 81 83 89 90 92 97
Đầu
Lô tô
| 0 | 01; 07 |
| 1 | 12; 15 |
| 2 | 24; 26; 28; 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | — |
| 5 | — |
| 6 | 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80; 81; 83; 89 |
| 9 | 90; 92; 97 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 80; 90 |
| 1 | 01; 31; 81 |
| 2 | 12; 92 |
| 3 | 83 |
| 4 | 24; 74 |
| 5 | 15; 65 |
| 6 | 26 |
| 7 | 07; 97 |
| 8 | 28 |
| 9 | 29; 89 |