Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Miền Nam
Thứ tư 30-12-2020| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 57 | 03 | 36 |
| Giải Bảy | 450 | 919 | 573 |
| Giải Sáu | 6765 | 1782 | 3204 |
| 0425 | 4387 | 9675 | |
| 2746 | 8412 | 0784 | |
| Giải Năm | 9570 | 8846 | 3509 |
| Giải Tư | 10988 | 34452 | 77727 |
| 83983 | 17989 | 36503 | |
| 01297 | 11762 | 88564 | |
| 72980 | 03266 | 94935 | |
| 38564 | 62999 | 45099 | |
| 17182 | 37206 | 41838 | |
| 01094 | 94199 | 19870 | |
| Giải Ba | 87913 | 54853 | 63444 |
| 61747 | 15680 | 64686 | |
| Giải Nhì | 89016 | 68615 | 98456 |
| Giải Nhất | 82351 | 12893 | 64952 |
| Đặc Biệt | 300918 | 241956 | 520116 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp
13 16 18 25 46 47 50 51 57 64 65 70 80 82 83 88 94 97
Đầu
Lô tô
| 0 | — |
| 1 | 13; 16; 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | — |
| 4 | 46; 47 |
| 5 | 50; 51; 57 |
| 6 | 64; 65 |
| 7 | 70 |
| 8 | 80; 82; 83; 88 |
| 9 | 94; 97 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 50; 70; 80 |
| 1 | 51 |
| 2 | 82 |
| 3 | 13; 83 |
| 4 | 64; 94 |
| 5 | 25; 65 |
| 6 | 16; 46 |
| 7 | 47; 57; 97 |
| 8 | 18; 88 |
| 9 | — |