Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Miền Nam
Thứ tư 23-12-2020| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 72 | 73 | 18 |
| Giải Bảy | 414 | 961 | 692 |
| Giải Sáu | 5313 | 2932 | 4543 |
| 6659 | 7467 | 2758 | |
| 7378 | 1959 | 1109 | |
| Giải Năm | 8499 | 6696 | 4521 |
| Giải Tư | 86923 | 80518 | 33973 |
| 10254 | 23932 | 94271 | |
| 01021 | 01804 | 53487 | |
| 46504 | 10566 | 20281 | |
| 54433 | 85067 | 27891 | |
| 27096 | 57851 | 13436 | |
| 28749 | 76078 | 31190 | |
| Giải Ba | 82734 | 77915 | 16119 |
| 22464 | 67414 | 88081 | |
| Giải Nhì | 28713 | 49126 | 29903 |
| Giải Nhất | 93445 | 98463 | 39612 |
| Đặc Biệt | 703964 | 320304 | 406149 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp
04 13 13 14 21 23 33 34 45 49 54 59 64 64 72 78 96 99
Đầu
Lô tô
| 0 | 04 |
| 1 | 13; 13; 14 |
| 2 | 21; 23 |
| 3 | 33; 34 |
| 4 | 45; 49 |
| 5 | 54; 59 |
| 6 | 64; 64 |
| 7 | 72; 78 |
| 8 | — |
| 9 | 96; 99 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | — |
| 1 | 21 |
| 2 | 72 |
| 3 | 13; 13; 23; 33 |
| 4 | 04; 14; 34; 54; 64; 64 |
| 5 | 45 |
| 6 | 96 |
| 7 | — |
| 8 | 78 |
| 9 | 49; 59; 99 |