Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Miền Nam
Thứ sáu 20-11-2020| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 21 | 16 | 48 |
| Giải Bảy | 510 | 356 | 706 |
| Giải Sáu | 6299 | 0705 | 3408 |
| 1228 | 3885 | 7448 | |
| 4551 | 2769 | 6800 | |
| Giải Năm | 8112 | 8889 | 1726 |
| Giải Tư | 53324 | 98199 | 30959 |
| 22886 | 57639 | 13977 | |
| 38765 | 82017 | 93970 | |
| 51295 | 18927 | 29149 | |
| 55130 | 53977 | 71580 | |
| 04076 | 21841 | 53687 | |
| 11710 | 59702 | 78076 | |
| Giải Ba | 32536 | 00954 | 10805 |
| 93716 | 13960 | 02537 | |
| Giải Nhì | 44038 | 80938 | 42772 |
| Giải Nhất | 29169 | 06986 | 43401 |
| Đặc Biệt | 107953 | 574047 | 358536 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp
10 10 12 16 21 24 28 30 36 38 51 53 65 69 76 86 95 99
Đầu
Lô tô
| 0 | — |
| 1 | 10; 10; 12; 16 |
| 2 | 21; 24; 28 |
| 3 | 30; 36; 38 |
| 4 | — |
| 5 | 51; 53 |
| 6 | 65; 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95; 99 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 10; 10; 30 |
| 1 | 21; 51 |
| 2 | 12 |
| 3 | 53 |
| 4 | 24 |
| 5 | 65; 95 |
| 6 | 16; 36; 76; 86 |
| 7 | — |
| 8 | 28; 38 |
| 9 | 69; 99 |