Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Miền Nam
Thứ tư 04-11-2020| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 12 | 90 | 88 |
| Giải Bảy | 806 | 011 | 768 |
| Giải Sáu | 0740 | 5240 | 5136 |
| 4597 | 3976 | 4824 | |
| 8222 | 0381 | 3150 | |
| Giải Năm | 3408 | 9338 | 2261 |
| Giải Tư | 80870 | 12851 | 72252 |
| 45851 | 57699 | 69400 | |
| 76716 | 04291 | 35887 | |
| 00431 | 41953 | 06211 | |
| 08850 | 36940 | 60954 | |
| 68792 | 27766 | 02976 | |
| 53923 | 92612 | 87177 | |
| Giải Ba | 50107 | 02549 | 30921 |
| 10445 | 96425 | 91285 | |
| Giải Nhì | 35749 | 43579 | 85521 |
| Giải Nhất | 02927 | 96962 | 71314 |
| Đặc Biệt | 851276 | 654040 | 737157 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp
06 07 08 12 16 22 23 27 31 40 45 49 50 51 70 76 92 97
Đầu
Lô tô
| 0 | 06; 07; 08 |
| 1 | 12; 16 |
| 2 | 22; 23; 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40; 45; 49 |
| 5 | 50; 51 |
| 6 | — |
| 7 | 70; 76 |
| 8 | — |
| 9 | 92; 97 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 40; 50; 70 |
| 1 | 31; 51 |
| 2 | 12; 22; 92 |
| 3 | 23 |
| 4 | — |
| 5 | 45 |
| 6 | 06; 16; 76 |
| 7 | 07; 27; 97 |
| 8 | 08 |
| 9 | 49 |