Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Miền Nam
Thứ sáu 20-02-2015| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 51 | 04 | 15 |
| Giải Bảy | 991 | 124 | 339 |
| Giải Sáu | 6943 | 1760 | 3778 |
| 0312 | 0178 | 0730 | |
| 3195 | 7949 | 6761 | |
| Giải Năm | 8994 | 9055 | 1370 |
| Giải Tư | 57701 | 93045 | 44100 |
| 18283 | 43941 | 23827 | |
| 48299 | 51532 | 52138 | |
| 16295 | 46141 | 79603 | |
| 88872 | 64203 | 14975 | |
| 32276 | 51903 | 00436 | |
| 05054 | 07356 | 84601 | |
| Giải Ba | 78470 | 37950 | 08537 |
| 75076 | 66858 | 84510 | |
| Giải Nhì | 21851 | 21497 | 88814 |
| Giải Nhất | 83489 | 07569 | 68587 |
| Đặc Biệt | 764116 | 618478 | 223145 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp
01 12 16 43 51 51 54 70 72 76 76 83 89 91 94 95 95 99
Đầu
Lô tô
| 0 | 01 |
| 1 | 12; 16 |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | 43 |
| 5 | 51; 51; 54 |
| 6 | — |
| 7 | 70; 72; 76; 76 |
| 8 | 83; 89 |
| 9 | 91; 94; 95; 95; 99 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 70 |
| 1 | 01; 51; 51; 91 |
| 2 | 12; 72 |
| 3 | 43; 83 |
| 4 | 54; 94 |
| 5 | 95; 95 |
| 6 | 16; 76; 76 |
| 7 | — |
| 8 | — |
| 9 | 89; 99 |