Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Miền Nam
Thứ tư 18-02-2015| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 53 | 36 | 59 |
| Giải Bảy | 180 | 947 | 548 |
| Giải Sáu | 2467 | 8599 | 7311 |
| 7750 | 3423 | 6372 | |
| 4333 | 2839 | 8153 | |
| Giải Năm | 1631 | 5665 | 9743 |
| Giải Tư | 89200 | 65529 | 32145 |
| 33263 | 96949 | 21981 | |
| 40921 | 92675 | 91834 | |
| 98102 | 41339 | 98038 | |
| 64089 | 48910 | 61342 | |
| 06400 | 81594 | 47446 | |
| 77861 | 74598 | 17297 | |
| Giải Ba | 24680 | 91286 | 78235 |
| 69828 | 49827 | 44185 | |
| Giải Nhì | 37735 | 97877 | 04173 |
| Giải Nhất | 72045 | 14287 | 56942 |
| Đặc Biệt | 576204 | 764365 | 649184 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp
00 00 02 04 21 28 31 33 35 45 50 53 61 63 67 80 80 89
Đầu
Lô tô
| 0 | 00; 00; 02; 04 |
| 1 | — |
| 2 | 21; 28 |
| 3 | 31; 33; 35 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50; 53 |
| 6 | 61; 63; 67 |
| 7 | — |
| 8 | 80; 80; 89 |
| 9 | — |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 00; 00; 50; 80; 80 |
| 1 | 21; 31; 61 |
| 2 | 02 |
| 3 | 33; 53; 63 |
| 4 | 04 |
| 5 | 35; 45 |
| 6 | — |
| 7 | 67 |
| 8 | 28 |
| 9 | 89 |