Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Miền Nam
Thứ tư 16-02-2022| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 62 | 31 | 84 |
| Giải Bảy | 200 | 694 | 434 |
| Giải Sáu | 1306 | 1632 | 6486 |
| 6109 | 5645 | 6155 | |
| 3766 | 4086 | 9303 | |
| Giải Năm | 1895 | 9360 | 8980 |
| Giải Tư | 17020 | 76508 | 62676 |
| 45137 | 51389 | 62484 | |
| 99660 | 01578 | 56853 | |
| 95303 | 08207 | 32887 | |
| 06973 | 28626 | 50969 | |
| 86824 | 19793 | 95350 | |
| 39324 | 66842 | 60767 | |
| Giải Ba | 04050 | 73886 | 90791 |
| 17555 | 34174 | 65507 | |
| Giải Nhì | 22634 | 42061 | 25001 |
| Giải Nhất | 80966 | 10279 | 87208 |
| Đặc Biệt | 758479 | 336795 | 696899 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp
00 03 06 09 20 24 24 34 37 50 55 60 62 66 66 73 79 95
Đầu
Lô tô
| 0 | 00; 03; 06; 09 |
| 1 | — |
| 2 | 20; 24; 24 |
| 3 | 34; 37 |
| 4 | — |
| 5 | 50; 55 |
| 6 | 60; 62; 66; 66 |
| 7 | 73; 79 |
| 8 | — |
| 9 | 95 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 00; 20; 50; 60 |
| 1 | — |
| 2 | 62 |
| 3 | 03; 73 |
| 4 | 24; 24; 34 |
| 5 | 55; 95 |
| 6 | 06; 66; 66 |
| 7 | 37 |
| 8 | — |
| 9 | 09; 79 |