Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Miền Nam
Thứ tư 02-02-2022| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 75 | 17 | 95 |
| Giải Bảy | 323 | 789 | 493 |
| Giải Sáu | 6625 | 7743 | 4997 |
| 7158 | 8547 | 5651 | |
| 8945 | 7576 | 8747 | |
| Giải Năm | 1650 | 4652 | 4582 |
| Giải Tư | 60902 | 06195 | 53776 |
| 10796 | 61352 | 84094 | |
| 99278 | 79814 | 66925 | |
| 59641 | 17972 | 91840 | |
| 29943 | 42991 | 66300 | |
| 15024 | 42519 | 48338 | |
| 45722 | 64850 | 18505 | |
| Giải Ba | 49379 | 88346 | 65038 |
| 85898 | 00196 | 97030 | |
| Giải Nhì | 93081 | 56257 | 37863 |
| Giải Nhất | 79255 | 57132 | 98843 |
| Đặc Biệt | 110842 | 620841 | 548561 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp
02 22 23 24 25 41 42 43 45 50 55 58 75 78 79 81 96 98
Đầu
Lô tô
| 0 | 02 |
| 1 | — |
| 2 | 22; 23; 24; 25 |
| 3 | — |
| 4 | 41; 42; 43; 45 |
| 5 | 50; 55; 58 |
| 6 | — |
| 7 | 75; 78; 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 96; 98 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 50 |
| 1 | 41; 81 |
| 2 | 02; 22; 42 |
| 3 | 23; 43 |
| 4 | 24 |
| 5 | 25; 45; 55; 75 |
| 6 | 96 |
| 7 | — |
| 8 | 58; 78; 98 |
| 9 | 79 |