Thông báo Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ Số Truyền Thống
Thứ Năm 29-01-2026
Hà Nội
Ký hiệu trúng ĐB
15UH-16UH-11UH-19UH-1UH-7UH-20UH-5UH
Đặc Biệt
38814
Giải Nhất
56490
Giải Nhì
15380 53895
Giải Ba
00054 67007 77876 10229 39014 06875
Giải Tư
9294 3693 0251 7935
Giải Năm
4267 3594 6926 7551 7419 9582
Giải Sáu
206 200 971
Giải Bảy
81 87 60 32
Lô tô trực tiếp
00 06 07 14 14 19 26 29 32 35 51 51 54 60 67 71 75 76 80 81 82 87 90 93 94 94 95
Đầu
Lô tô
| 0 | 00; 06; 07 |
| 1 | 14; 14; 19 |
| 2 | 26; 29 |
| 3 | 32; 35 |
| 4 | — |
| 5 | 51; 51; 54 |
| 6 | 60; 67 |
| 7 | 71; 75; 76 |
| 8 | 80; 81; 82; 87 |
| 9 | 90; 93; 94; 94; 95 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 00; 60; 80; 90 |
| 1 | 51; 51; 71; 81 |
| 2 | 32; 82 |
| 3 | 93 |
| 4 | 14; 14; 54; 94; 94 |
| 5 | 35; 75; 95 |
| 6 | 06; 26; 76 |
| 7 | 07; 67; 87 |
| 8 | — |
| 9 | 19; 29 |
Xổ số Điện Toán 123
Thứ năm 29-01-2026 4 17 675
Xổ số Thần Tài
Thứ năm 29-01-2026 6088
Kết quả Xổ số miền Trung
Xổ số Quảng Bình
Thứ năm 29-01-2026| Giải | Quảng Bình |
|---|---|
| Giải Tám | 28 |
| Giải Bảy | 483 |
| Giải Sáu | 0788 |
| 1312 | |
| 6676 | |
| Giải Năm | 0212 |
| Giải Tư | 23019 |
| 24808 | |
| 36401 | |
| 96728 | |
| 46651 | |
| 93324 | |
| 18616 | |
| Giải Ba | 33096 |
| 28068 | |
| Giải Nhì | 64707 |
| Giải Nhất | 99408 |
| Đặc Biệt | 277928 |
Lô tô trực tiếp
01 07 08 08 12 12 16 19 24 28 28 28 51 68 76 83 88 96
Đầu
Lô tô
| 0 | 01; 07; 08; 08 |
| 1 | 12; 12; 16; 19 |
| 2 | 24; 28; 28; 28 |
| 3 | — |
| 4 | — |
| 5 | 51 |
| 6 | 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83; 88 |
| 9 | 96 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | — |
| 1 | 01; 51 |
| 2 | 12; 12 |
| 3 | 83 |
| 4 | 24 |
| 5 | — |
| 6 | 16; 76; 96 |
| 7 | 07 |
| 8 | 08; 08; 28; 28; 28; 68; 88 |
| 9 | 19 |
Kết quả Xổ số miền Trung
Xổ số Quảng Trị
Thứ năm 29-01-2026| Giải | Quảng Trị | |
|---|---|---|
| Giải Tám | 82 | |
| Giải Bảy | 426 | |
| Giải Sáu | 1220 | |
| 3867 | ||
| 5280 | ||
| Giải Năm | 3157 | |
| Giải Tư | 82663 | 82863 |
| 08066 | ||
| 05766 | ||
| 87360 | ||
| 91457 | ||
| 79704 | ||
| 28109 | ||
| Giải Ba | 15335 | |
| 32245 | ||
| Giải Nhì | 05912 | |
| Giải Nhất | 06747 | |
| Đặc Biệt | 417634 |
Lô tô trực tiếp
04 09 12 20 26 34 35 45 47 57 57 60 63 63 66 66 67 80 82
Đầu
Lô tô
| 0 | 04; 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 20; 26 |
| 3 | 34; 35 |
| 4 | 45; 47 |
| 5 | 57; 57 |
| 6 | 60; 63; 63; 66; 66; 67 |
| 7 | — |
| 8 | 80; 82 |
| 9 | — |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 20; 60; 80 |
| 1 | — |
| 2 | 12; 82 |
| 3 | 63; 63 |
| 4 | 04; 34 |
| 5 | 35; 45 |
| 6 | 26; 66; 66 |
| 7 | 47; 57; 57; 67 |
| 8 | — |
| 9 | 09 |
Kết quả Xổ số miền Trung
Xổ số Bình Định
Thứ năm 29-01-2026| Giải | Bình Định |
|---|---|
| Giải Tám | 28 |
| Giải Bảy | 840 |
| Giải Sáu | 7148 |
| 0449 | |
| 6694 | |
| Giải Năm | 2713 |
| Giải Tư | 12512 |
| 98220 | |
| 53355 | |
| 71508 | |
| 54639 | |
| 89181 | |
| 18981 | |
| Giải Ba | 25033 |
| 06912 | |
| Giải Nhì | 59500 |
| Giải Nhất | 98094 |
| Đặc Biệt | 219916 |
Lô tô trực tiếp
00 08 12 12 13 16 20 28 33 39 40 48 49 55 81 81 94 94
Đầu
Lô tô
| 0 | 00; 08 |
| 1 | 12; 12; 13; 16 |
| 2 | 20; 28 |
| 3 | 33; 39 |
| 4 | 40; 48; 49 |
| 5 | 55 |
| 6 | — |
| 7 | — |
| 8 | 81; 81 |
| 9 | 94; 94 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 00; 20; 40 |
| 1 | 81; 81 |
| 2 | 12; 12 |
| 3 | 13; 33 |
| 4 | 94; 94 |
| 5 | 55 |
| 6 | 16 |
| 7 | — |
| 8 | 08; 28; 48 |
| 9 | 39; 49 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số Bình Thuận
Thứ năm 29-01-2026| Giải | Bình Thuận |
|---|---|
| Giải Tám | 82 |
| Giải Bảy | 149 |
| Giải Sáu | 3453 |
| 4223 | |
| 0281 | |
| Giải Năm | 4607 |
| Giải Tư | 98380 |
| 04467 | |
| 68600 | |
| 50284 | |
| 51260 | |
| 10489 | |
| 69497 | |
| Giải Ba | 37173 |
| 73562 | |
| Giải Nhì | 60717 |
| Giải Nhất | 07503 |
| Đặc Biệt | 902776 |
Lô tô trực tiếp
00 03 07 17 23 49 53 60 62 67 73 76 80 81 82 84 89 97
Đầu
Lô tô
| 0 | 00; 03; 07 |
| 1 | 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | — |
| 4 | 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60; 62; 67 |
| 7 | 73; 76 |
| 8 | 80; 81; 82; 84; 89 |
| 9 | 97 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 00; 60; 80 |
| 1 | 81 |
| 2 | 62; 82 |
| 3 | 03; 23; 53; 73 |
| 4 | 84 |
| 5 | — |
| 6 | 76 |
| 7 | 07; 17; 67; 97 |
| 8 | — |
| 9 | 49; 89 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số An Giang
Thứ năm 29-01-2026| Giải | An Giang |
|---|---|
| Giải Tám | 41 |
| Giải Bảy | 604 |
| Giải Sáu | 3559 |
| 2240 | |
| 6097 | |
| Giải Năm | 4069 |
| Giải Tư | 99609 |
| 62348 | |
| 81906 | |
| 48084 | |
| 34918 | |
| 70270 | |
| 78623 | |
| Giải Ba | 50749 |
| 65783 | |
| Giải Nhì | 49962 |
| Giải Nhất | 05073 |
| Đặc Biệt | 727511 |
Lô tô trực tiếp
04 06 09 11 18 23 40 41 48 49 59 62 69 70 73 83 84 97
Đầu
Lô tô
| 0 | 04; 06; 09 |
| 1 | 11; 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | — |
| 4 | 40; 41; 48; 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62; 69 |
| 7 | 70; 73 |
| 8 | 83; 84 |
| 9 | 97 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 40; 70 |
| 1 | 11; 41 |
| 2 | 62 |
| 3 | 23; 73; 83 |
| 4 | 04; 84 |
| 5 | — |
| 6 | 06 |
| 7 | 97 |
| 8 | 18; 48 |
| 9 | 09; 49; 59; 69 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số Tây Ninh
Thứ năm 29-01-2026| Giải | Tây Ninh |
|---|---|
| Giải Tám | 87 |
| Giải Bảy | 858 |
| Giải Sáu | 3016 |
| 1095 | |
| 9100 | |
| Giải Năm | 3447 |
| Giải Tư | 39162 |
| 73566 | |
| 71068 | |
| 04822 | |
| 43347 | |
| 95481 | |
| 39001 | |
| Giải Ba | 40788 |
| 90447 | |
| Giải Nhì | 83970 |
| Giải Nhất | 72617 |
| Đặc Biệt | 394184 |
Lô tô trực tiếp
00 01 16 17 22 47 47 47 58 62 66 68 70 81 84 87 88 95
Đầu
Lô tô
| 0 | 00; 01 |
| 1 | 16; 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | — |
| 4 | 47; 47; 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62; 66; 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81; 84; 87; 88 |
| 9 | 95 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 00; 70 |
| 1 | 01; 81 |
| 2 | 22; 62 |
| 3 | — |
| 4 | 84 |
| 5 | 95 |
| 6 | 16; 66 |
| 7 | 17; 47; 47; 47; 87 |
| 8 | 58; 68; 88 |
| 9 | — |