Thông báo Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Mega 6/45
Chủ nhật 25-09-2022| Giải | Mega 6/45 |
|---|---|
| Đặc Biệt | 03 |
| 05 | |
| 08 | |
| 31 | |
| 33 | |
| 34 |
Xổ Số Truyền Thống
Chủ Nhật 25-09-2022
Thái Bình
Ký hiệu trúng ĐB
3DE-6DE-2DE-9DE-12DE-11DE
Đặc Biệt
59509
Giải Nhất
36837
Giải Nhì
50137 94982
Giải Ba
38607 71890 94928 23815 97833 95667
Giải Tư
1818 5842 0140 4657
Giải Năm
3701 6434 4520 4327 6864 4674
Giải Sáu
104 934 481
Giải Bảy
89 37 57 16
Lô tô trực tiếp
01 04 07 09 15 16 18 20 27 28 33 34 34 37 37 37 40 42 57 57 64 67 74 81 82 89 90
Đầu
Lô tô
| 0 | 01; 04; 07; 09 |
| 1 | 15; 16; 18 |
| 2 | 20; 27; 28 |
| 3 | 33; 34; 34; 37; 37; 37 |
| 4 | 40; 42 |
| 5 | 57; 57 |
| 6 | 64; 67 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81; 82; 89 |
| 9 | 90 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 20; 40; 90 |
| 1 | 01; 81 |
| 2 | 42; 82 |
| 3 | 33 |
| 4 | 04; 34; 34; 64; 74 |
| 5 | 15 |
| 6 | 16 |
| 7 | 07; 27; 37; 37; 37; 57; 57; 67 |
| 8 | 18; 28 |
| 9 | 09; 89 |
Kết quả Xổ số miền Trung
Xổ số Kon Tum
Chủ nhật 25-09-2022| Giải | Kon Tum | |
|---|---|---|
| Giải Tám | 73 | |
| Giải Bảy | 411 | |
| Giải Sáu | 0020 | |
| 5285 | ||
| 4426 | ||
| Giải Năm | 3952 | 2952 |
| Giải Tư | 55184 | |
| 72536 | ||
| 68939 | ||
| 48565 | ||
| 87837 | ||
| 54755 | ||
| 24767 | ||
| Giải Ba | 68152 | |
| 89797 | ||
| Giải Nhì | 03126 | |
| Giải Nhất | 89579 | |
| Đặc Biệt | 462073 |
Lô tô trực tiếp
11 20 26 26 36 37 39 52 52 52 55 65 67 73 73 79 84 85 97
Đầu
Lô tô
| 0 | — |
| 1 | 11 |
| 2 | 20; 26; 26 |
| 3 | 36; 37; 39 |
| 4 | — |
| 5 | 52; 52; 52; 55 |
| 6 | 65; 67 |
| 7 | 73; 73; 79 |
| 8 | 84; 85 |
| 9 | 97 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 20 |
| 1 | 11 |
| 2 | 52; 52; 52 |
| 3 | 73; 73 |
| 4 | 84 |
| 5 | 55; 65; 85 |
| 6 | 26; 26; 36 |
| 7 | 37; 67; 97 |
| 8 | — |
| 9 | 39; 79 |
Kết quả Xổ số miền Trung
Xổ số Khánh Hòa
Chủ nhật 25-09-2022| Giải | Khánh Hòa |
|---|---|
| Giải Tám | 33 |
| Giải Bảy | 623 |
| Giải Sáu | 3990 |
| 1315 | |
| 5153 | |
| Giải Năm | 1438 |
| Giải Tư | 56600 |
| 45401 | |
| 28715 | |
| 41190 | |
| 09214 | |
| 52555 | |
| 44308 | |
| Giải Ba | 86667 |
| 85752 | |
| Giải Nhì | 58598 |
| Giải Nhất | 90891 |
| Đặc Biệt | 793624 |
Lô tô trực tiếp
00 01 08 14 15 15 23 24 33 38 52 53 55 67 90 90 91 98
Đầu
Lô tô
| 0 | 00; 01; 08 |
| 1 | 14; 15; 15 |
| 2 | 23; 24 |
| 3 | 33; 38 |
| 4 | — |
| 5 | 52; 53; 55 |
| 6 | 67 |
| 7 | — |
| 8 | — |
| 9 | 90; 90; 91; 98 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 00; 90; 90 |
| 1 | 01; 91 |
| 2 | 52 |
| 3 | 23; 33; 53 |
| 4 | 14; 24 |
| 5 | 15; 15; 55 |
| 6 | — |
| 7 | 67 |
| 8 | 08; 38; 98 |
| 9 | — |
Kết quả Xổ số miền Trung
Xổ số Thừa T. Huế
Chủ nhật 25-09-2022| Giải | Thừa T. Huế |
|---|---|
| Giải Tám | 67 |
| Giải Bảy | 207 |
| Giải Sáu | 8193 |
| 0105 | |
| 6856 | |
| Giải Năm | 3425 |
| Giải Tư | 71494 |
| 07253 | |
| 12832 | |
| 59226 | |
| 54436 | |
| 43511 | |
| 93041 | |
| Giải Ba | 59408 |
| 97425 | |
| Giải Nhì | 48785 |
| Giải Nhất | 34744 |
| Đặc Biệt | 404121 |
Lô tô trực tiếp
05 07 08 11 21 25 25 26 32 36 41 44 53 56 67 85 93 94
Đầu
Lô tô
| 0 | 05; 07; 08 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21; 25; 25; 26 |
| 3 | 32; 36 |
| 4 | 41; 44 |
| 5 | 53; 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | — |
| 8 | 85 |
| 9 | 93; 94 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | — |
| 1 | 11; 21; 41 |
| 2 | 32 |
| 3 | 53; 93 |
| 4 | 44; 94 |
| 5 | 05; 25; 25; 85 |
| 6 | 26; 36; 56 |
| 7 | 07; 67 |
| 8 | 08 |
| 9 | — |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số Đà Lạt
Chủ nhật 25-09-2022| Giải | Đà Lạt |
|---|---|
| Giải Tám | 79 |
| Giải Bảy | 123 |
| Giải Sáu | 4293 |
| 8314 | |
| 5814 | |
| Giải Năm | 5225 |
| Giải Tư | 50052 |
| 16618 | |
| 97970 | |
| 98007 | |
| 01985 | |
| 29443 | |
| 06586 | |
| Giải Ba | 74876 |
| 07691 | |
| Giải Nhì | 25862 |
| Giải Nhất | 96441 |
| Đặc Biệt | 714730 |
Lô tô trực tiếp
07 14 14 18 23 25 30 41 43 52 62 70 76 79 85 86 91 93
Đầu
Lô tô
| 0 | 07 |
| 1 | 14; 14; 18 |
| 2 | 23; 25 |
| 3 | 30 |
| 4 | 41; 43 |
| 5 | 52 |
| 6 | 62 |
| 7 | 70; 76; 79 |
| 8 | 85; 86 |
| 9 | 91; 93 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 30; 70 |
| 1 | 41; 91 |
| 2 | 52; 62 |
| 3 | 23; 43; 93 |
| 4 | 14; 14 |
| 5 | 25; 85 |
| 6 | 76; 86 |
| 7 | 07 |
| 8 | 18 |
| 9 | 79 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số Kiên Giang
Chủ nhật 25-09-2022| Giải | Kiên Giang |
|---|---|
| Giải Tám | 84 |
| Giải Bảy | 391 |
| Giải Sáu | 7567 |
| 9737 | |
| 9512 | |
| Giải Năm | 8971 |
| Giải Tư | 73475 |
| 75319 | |
| 38079 | |
| 50194 | |
| 32302 | |
| 64304 | |
| 36983 | |
| Giải Ba | 86541 |
| 92210 | |
| Giải Nhì | 05754 |
| Giải Nhất | 50255 |
| Đặc Biệt | 257571 |
Lô tô trực tiếp
02 04 10 12 19 37 41 54 55 67 71 71 75 79 83 84 91 94
Đầu
Lô tô
| 0 | 02; 04 |
| 1 | 10; 12; 19 |
| 2 | — |
| 3 | 37 |
| 4 | 41 |
| 5 | 54; 55 |
| 6 | 67 |
| 7 | 71; 71; 75; 79 |
| 8 | 83; 84 |
| 9 | 91; 94 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 10 |
| 1 | 41; 71; 71; 91 |
| 2 | 02; 12 |
| 3 | 83 |
| 4 | 04; 54; 84; 94 |
| 5 | 55; 75 |
| 6 | — |
| 7 | 37; 67 |
| 8 | — |
| 9 | 19; 79 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số Tiền Giang
Chủ nhật 25-09-2022| Giải | Tiền Giang |
|---|---|
| Giải Tám | 98 |
| Giải Bảy | 927 |
| Giải Sáu | 2675 |
| 7154 | |
| 8260 | |
| Giải Năm | 0850 |
| Giải Tư | 57489 |
| 61530 | |
| 96540 | |
| 56618 | |
| 36767 | |
| 12426 | |
| 62823 | |
| Giải Ba | 96927 |
| 15614 | |
| Giải Nhì | 89369 |
| Giải Nhất | 41846 |
| Đặc Biệt | 910179 |
Lô tô trực tiếp
14 18 23 26 27 27 30 40 46 50 54 60 67 69 75 79 89 98
Đầu
Lô tô
| 0 | — |
| 1 | 14; 18 |
| 2 | 23; 26; 27; 27 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40; 46 |
| 5 | 50; 54 |
| 6 | 60; 67; 69 |
| 7 | 75; 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 98 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 30; 40; 50; 60 |
| 1 | — |
| 2 | — |
| 3 | 23 |
| 4 | 14; 54 |
| 5 | 75 |
| 6 | 26; 46 |
| 7 | 27; 27; 67 |
| 8 | 18; 98 |
| 9 | 69; 79; 89 |