Thông báo Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Power 6/55
Thứ bảy 25-01-2020| Giải | Power 6/55 |
|---|---|
| Đặc Biệt | 09 |
| 15 | |
| 18 | |
| 25 | |
| 31 | |
| 49 | |
| 46 |
Kết quả Xổ số miền Trung
Xổ số Đắk Nông
Thứ bảy 25-01-2020| Giải | Đắk Nông | |
|---|---|---|
| Giải Tám | — | 52 |
| Giải Bảy | — | 169 |
| Giải Sáu | — | 0020 |
| 1848 | ||
| 3012 | ||
| Giải Năm | — | 3581 |
| Giải Tư | — | 20912 |
| 63215 | ||
| 51001 | ||
| 78332 | ||
| 85544 | ||
| 76410 | ||
| 81332 | ||
| Giải Ba | — | 42485 |
| 62355 | ||
| Giải Nhì | — | 96562 |
| Giải Nhất | — | 89184 |
| Đặc Biệt | — | 097629 |
Lô tô trực tiếp
01 10 12 12 15 20 29 32 32 44 48 52 55 62 69 81 84 85
Đầu
Lô tô
| 0 | 01 |
| 1 | 10; 12; 12; 15 |
| 2 | 20; 29 |
| 3 | 32; 32 |
| 4 | 44; 48 |
| 5 | 52; 55 |
| 6 | 62; 69 |
| 7 | — |
| 8 | 81; 84; 85 |
| 9 | — |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 10; 20 |
| 1 | 01; 81 |
| 2 | 12; 12; 32; 32; 52; 62 |
| 3 | — |
| 4 | 44; 84 |
| 5 | 15; 55; 85 |
| 6 | — |
| 7 | — |
| 8 | 48 |
| 9 | 29; 69 |
Kết quả Xổ số miền Trung
Xổ số Quảng Ngãi
Thứ bảy 25-01-2020| Giải | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|
| Giải Tám | — | 57 |
| Giải Bảy | — | 545 |
| Giải Sáu | — | 3756 |
| 5051 | ||
| 1089 | ||
| Giải Năm | — | 0684 |
| Giải Tư | — | 67206 |
| 20500 | ||
| 79327 | ||
| 11283 | ||
| 49699 | ||
| 76551 | ||
| 52371 | ||
| Giải Ba | — | 20290 |
| 04970 | ||
| Giải Nhì | — | 82084 |
| Giải Nhất | — | 02864 |
| Đặc Biệt | — | 229195 |
Lô tô trực tiếp
00 06 27 45 51 51 56 57 64 70 71 83 84 84 89 90 95 99
Đầu
Lô tô
| 0 | 00; 06 |
| 1 | — |
| 2 | 27 |
| 3 | — |
| 4 | 45 |
| 5 | 51; 51; 56; 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70; 71 |
| 8 | 83; 84; 84; 89 |
| 9 | 90; 95; 99 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 00; 70; 90 |
| 1 | 51; 51; 71 |
| 2 | — |
| 3 | 83 |
| 4 | 64; 84; 84 |
| 5 | 45; 95 |
| 6 | 06; 56 |
| 7 | 27; 57 |
| 8 | — |
| 9 | 89; 99 |
Kết quả Xổ số miền Trung
Xổ số Đà Nẵng
Thứ bảy 25-01-2020| Giải | Đà Nẵng | |
|---|---|---|
| Giải Tám | — | 72 |
| Giải Bảy | — | 771 |
| Giải Sáu | — | 5529 |
| 4788 | ||
| 5059 | ||
| Giải Năm | — | 2182 |
| Giải Tư | — | 21379 |
| 48522 | ||
| 52364 | ||
| 31509 | ||
| 89878 | ||
| 94161 | ||
| 32075 | ||
| Giải Ba | — | 66005 |
| 99665 | ||
| Giải Nhì | — | 39434 |
| Giải Nhất | — | 38060 |
| Đặc Biệt | — | 068304 |
Lô tô trực tiếp
04 05 09 22 29 34 59 60 61 64 65 71 72 75 78 79 82 88
Đầu
Lô tô
| 0 | 04; 05; 09 |
| 1 | — |
| 2 | 22; 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | — |
| 5 | 59 |
| 6 | 60; 61; 64; 65 |
| 7 | 71; 72; 75; 78; 79 |
| 8 | 82; 88 |
| 9 | — |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 60 |
| 1 | 61; 71 |
| 2 | 22; 72; 82 |
| 3 | — |
| 4 | 04; 34; 64 |
| 5 | 05; 65; 75 |
| 6 | — |
| 7 | — |
| 8 | 78; 88 |
| 9 | 09; 29; 59; 79 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số Bình Phước
Thứ bảy 25-01-2020| Giải | Bình Phước |
|---|---|
| Giải Tám | 25 |
| Giải Bảy | 704 |
| Giải Sáu | 9053 |
| 4698 | |
| 3001 | |
| Giải Năm | 7334 |
| Giải Tư | 66776 |
| 96302 | |
| 11672 | |
| 77584 | |
| 79044 | |
| 74659 | |
| 51105 | |
| Giải Ba | 26505 |
| 22063 | |
| Giải Nhì | 72333 |
| Giải Nhất | 21673 |
| Đặc Biệt | 753128 |
Lô tô trực tiếp
01 02 04 05 05 25 28 33 34 44 53 59 63 72 73 76 84 98
Đầu
Lô tô
| 0 | 01; 02; 04; 05; 05 |
| 1 | — |
| 2 | 25; 28 |
| 3 | 33; 34 |
| 4 | 44 |
| 5 | 53; 59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 72; 73; 76 |
| 8 | 84 |
| 9 | 98 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | — |
| 1 | 01 |
| 2 | 02; 72 |
| 3 | 33; 53; 63; 73 |
| 4 | 04; 34; 44; 84 |
| 5 | 05; 05; 25 |
| 6 | 76 |
| 7 | — |
| 8 | 28; 98 |
| 9 | 59 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số Hậu Giang
Thứ bảy 25-01-2020| Giải | Hậu Giang |
|---|---|
| Giải Tám | 62 |
| Giải Bảy | 305 |
| Giải Sáu | 5332 |
| 3501 | |
| 4244 | |
| Giải Năm | 4460 |
| Giải Tư | 38188 |
| 49905 | |
| 79407 | |
| 96268 | |
| 87528 | |
| 37764 | |
| 96831 | |
| Giải Ba | 67546 |
| 14076 | |
| Giải Nhì | 87459 |
| Giải Nhất | 14666 |
| Đặc Biệt | 355861 |
Lô tô trực tiếp
01 05 05 07 28 31 32 44 46 59 60 61 62 64 66 68 76 88
Đầu
Lô tô
| 0 | 01; 05; 05; 07 |
| 1 | — |
| 2 | 28 |
| 3 | 31; 32 |
| 4 | 44; 46 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60; 61; 62; 64; 66; 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | — |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 60 |
| 1 | 01; 31; 61 |
| 2 | 32; 62 |
| 3 | — |
| 4 | 44; 64 |
| 5 | 05; 05 |
| 6 | 46; 66; 76 |
| 7 | 07 |
| 8 | 28; 68; 88 |
| 9 | 59 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số Long An
Thứ bảy 25-01-2020| Giải | Long An |
|---|---|
| Giải Tám | 55 |
| Giải Bảy | 197 |
| Giải Sáu | 1163 |
| 3247 | |
| 2303 | |
| Giải Năm | 2856 |
| Giải Tư | 24168 |
| 74214 | |
| 94584 | |
| 34195 | |
| 85513 | |
| 92054 | |
| 50552 | |
| Giải Ba | 20155 |
| 13322 | |
| Giải Nhì | 93966 |
| Giải Nhất | 17730 |
| Đặc Biệt | 164847 |
Lô tô trực tiếp
03 13 14 22 30 47 47 52 54 55 55 56 63 66 68 84 95 97
Đầu
Lô tô
| 0 | 03 |
| 1 | 13; 14 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30 |
| 4 | 47; 47 |
| 5 | 52; 54; 55; 55; 56 |
| 6 | 63; 66; 68 |
| 7 | — |
| 8 | 84 |
| 9 | 95; 97 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 30 |
| 1 | — |
| 2 | 22; 52 |
| 3 | 03; 13; 63 |
| 4 | 14; 54; 84 |
| 5 | 55; 55; 95 |
| 6 | 56; 66 |
| 7 | 47; 47; 97 |
| 8 | 68 |
| 9 | — |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số TP. HCM
Thứ bảy 25-01-2020| Giải | TP. HCM |
|---|---|
| Giải Tám | 32 |
| Giải Bảy | 315 |
| Giải Sáu | 7993 |
| 5269 | |
| 0663 | |
| Giải Năm | 6432 |
| Giải Tư | 70818 |
| 22693 | |
| 87651 | |
| 93340 | |
| 12713 | |
| 25409 | |
| 57359 | |
| Giải Ba | 73534 |
| 64628 | |
| Giải Nhì | 11277 |
| Giải Nhất | 41334 |
| Đặc Biệt | 049989 |
Lô tô trực tiếp
09 13 15 18 28 32 32 34 34 40 51 59 63 69 77 89 93 93
Đầu
Lô tô
| 0 | 09 |
| 1 | 13; 15; 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 32; 32; 34; 34 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51; 59 |
| 6 | 63; 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 89 |
| 9 | 93; 93 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 40 |
| 1 | 51 |
| 2 | 32; 32 |
| 3 | 13; 63; 93; 93 |
| 4 | 34; 34 |
| 5 | 15 |
| 6 | — |
| 7 | 77 |
| 8 | 18; 28 |
| 9 | 09; 59; 69; 89 |