Thông báo Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Kết quả Xổ số miền Trung
Xổ số Đắk Nông
Thứ bảy 21-01-2023| Giải | Đắk Nông |
|---|---|
| Giải Tám | 65 |
| Giải Bảy | 265 |
| Giải Sáu | 0675 |
| 4165 | |
| 3390 | |
| Giải Năm | 8380 |
| Giải Tư | 85086 |
| 63475 | |
| 23954 | |
| 53026 | |
| 80457 | |
| 73330 | |
| 23547 | |
| Giải Ba | 44117 |
| 47904 | |
| Giải Nhì | 81404 |
| Giải Nhất | 40662 |
| Đặc Biệt | 441074 |
Lô tô trực tiếp
04 04 17 26 30 47 54 57 62 65 65 65 74 75 75 80 86 90
Đầu
Lô tô
| 0 | 04; 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54; 57 |
| 6 | 62; 65; 65; 65 |
| 7 | 74; 75; 75 |
| 8 | 80; 86 |
| 9 | 90 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 30; 80; 90 |
| 1 | — |
| 2 | 62 |
| 3 | — |
| 4 | 04; 04; 54; 74 |
| 5 | 65; 65; 65; 75; 75 |
| 6 | 26; 86 |
| 7 | 17; 47; 57 |
| 8 | — |
| 9 | — |
Kết quả Xổ số miền Trung
Xổ số Quảng Ngãi
Thứ bảy 21-01-2023| Giải | Quảng Ngãi |
|---|---|
| Giải Tám | 78 |
| Giải Bảy | 504 |
| Giải Sáu | 7886 |
| 3990 | |
| 3227 | |
| Giải Năm | 0165 |
| Giải Tư | 33783 |
| 83271 | |
| 16852 | |
| 38026 | |
| 48883 | |
| 87275 | |
| 89158 | |
| Giải Ba | 46753 |
| 49698 | |
| Giải Nhì | 46729 |
| Giải Nhất | 71403 |
| Đặc Biệt | 264606 |
Lô tô trực tiếp
03 04 06 26 27 29 52 53 58 65 71 75 78 83 83 86 90 98
Đầu
Lô tô
| 0 | 03; 04; 06 |
| 1 | — |
| 2 | 26; 27; 29 |
| 3 | — |
| 4 | — |
| 5 | 52; 53; 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71; 75; 78 |
| 8 | 83; 83; 86 |
| 9 | 90; 98 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 90 |
| 1 | 71 |
| 2 | 52 |
| 3 | 03; 53; 83; 83 |
| 4 | 04 |
| 5 | 65; 75 |
| 6 | 06; 26; 86 |
| 7 | 27 |
| 8 | 58; 78; 98 |
| 9 | 29 |
Kết quả Xổ số miền Trung
Xổ số Đà Nẵng
Thứ bảy 21-01-2023| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| Giải Tám | 10 |
| Giải Bảy | 490 |
| Giải Sáu | 2479 |
| 6712 | |
| 0494 | |
| Giải Năm | 1210 |
| Giải Tư | 49926 |
| 16046 | |
| 76645 | |
| 72533 | |
| 10902 | |
| 33622 | |
| 34297 | |
| Giải Ba | 99258 |
| 48994 | |
| Giải Nhì | 34028 |
| Giải Nhất | 70057 |
| Đặc Biệt | 016979 |
Lô tô trực tiếp
02 10 10 12 22 26 28 33 45 46 57 58 79 79 90 94 94 97
Đầu
Lô tô
| 0 | 02 |
| 1 | 10; 10; 12 |
| 2 | 22; 26; 28 |
| 3 | 33 |
| 4 | 45; 46 |
| 5 | 57; 58 |
| 6 | — |
| 7 | 79; 79 |
| 8 | — |
| 9 | 90; 94; 94; 97 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 10; 10; 90 |
| 1 | — |
| 2 | 02; 12; 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | 94; 94 |
| 5 | 45 |
| 6 | 26; 46 |
| 7 | 57; 97 |
| 8 | 28; 58 |
| 9 | 79; 79 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số Bình Phước
Thứ bảy 21-01-2023| Giải | Bình Phước |
|---|---|
| Giải Tám | 95 |
| Giải Bảy | 597 |
| Giải Sáu | 5213 |
| 3451 | |
| 5495 | |
| Giải Năm | 2301 |
| Giải Tư | 69119 |
| 57716 | |
| 88227 | |
| 84625 | |
| 92289 | |
| 23195 | |
| 19105 | |
| Giải Ba | 54430 |
| 20232 | |
| Giải Nhì | 82737 |
| Giải Nhất | 70735 |
| Đặc Biệt | 792253 |
Lô tô trực tiếp
01 05 13 16 19 25 27 30 32 35 37 51 53 89 95 95 95 97
Đầu
Lô tô
| 0 | 01; 05 |
| 1 | 13; 16; 19 |
| 2 | 25; 27 |
| 3 | 30; 32; 35; 37 |
| 4 | — |
| 5 | 51; 53 |
| 6 | — |
| 7 | — |
| 8 | 89 |
| 9 | 95; 95; 95; 97 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 30 |
| 1 | 01; 51 |
| 2 | 32 |
| 3 | 13; 53 |
| 4 | — |
| 5 | 05; 25; 35; 95; 95; 95 |
| 6 | 16 |
| 7 | 27; 37; 97 |
| 8 | — |
| 9 | 19; 89 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số Hậu Giang
Thứ bảy 21-01-2023| Giải | Hậu Giang |
|---|---|
| Giải Tám | 95 |
| Giải Bảy | 219 |
| Giải Sáu | 8360 |
| 6542 | |
| 5297 | |
| Giải Năm | 9555 |
| Giải Tư | 73366 |
| 56732 | |
| 15788 | |
| 08866 | |
| 55901 | |
| 30388 | |
| 03807 | |
| Giải Ba | 72453 |
| 92329 | |
| Giải Nhì | 09396 |
| Giải Nhất | 68906 |
| Đặc Biệt | 026185 |
Lô tô trực tiếp
01 06 07 19 29 32 42 53 55 60 66 66 85 88 88 95 96 97
Đầu
Lô tô
| 0 | 01; 06; 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42 |
| 5 | 53; 55 |
| 6 | 60; 66; 66 |
| 7 | — |
| 8 | 85; 88; 88 |
| 9 | 95; 96; 97 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 60 |
| 1 | 01 |
| 2 | 32; 42 |
| 3 | 53 |
| 4 | — |
| 5 | 55; 85; 95 |
| 6 | 06; 66; 66; 96 |
| 7 | 07; 97 |
| 8 | 88; 88 |
| 9 | 19; 29 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số Long An
Thứ bảy 21-01-2023| Giải | Long An |
|---|---|
| Giải Tám | 61 |
| Giải Bảy | 341 |
| Giải Sáu | 7059 |
| 0715 | |
| 6468 | |
| Giải Năm | 5238 |
| Giải Tư | 55581 |
| 24011 | |
| 56397 | |
| 83064 | |
| 23817 | |
| 61275 | |
| 30963 | |
| Giải Ba | 53850 |
| 76587 | |
| Giải Nhì | 56610 |
| Giải Nhất | 76599 |
| Đặc Biệt | 208093 |
Lô tô trực tiếp
10 11 15 17 38 41 50 59 61 63 64 68 75 81 87 93 97 99
Đầu
Lô tô
| 0 | — |
| 1 | 10; 11; 15; 17 |
| 2 | — |
| 3 | 38 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50; 59 |
| 6 | 61; 63; 64; 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81; 87 |
| 9 | 93; 97; 99 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 10; 50 |
| 1 | 11; 41; 61; 81 |
| 2 | — |
| 3 | 63; 93 |
| 4 | 64 |
| 5 | 15; 75 |
| 6 | — |
| 7 | 17; 87; 97 |
| 8 | 38; 68 |
| 9 | 59; 99 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số TP. HCM
Thứ bảy 21-01-2023| Giải | TP. HCM |
|---|---|
| Giải Tám | 52 |
| Giải Bảy | 278 |
| Giải Sáu | 5832 |
| 7227 | |
| 7091 | |
| Giải Năm | 8430 |
| Giải Tư | 69146 |
| 95421 | |
| 64180 | |
| 02518 | |
| 94637 | |
| 43779 | |
| 13484 | |
| Giải Ba | 15459 |
| 52487 | |
| Giải Nhì | 16775 |
| Giải Nhất | 87021 |
| Đặc Biệt | 483886 |
Lô tô trực tiếp
18 21 21 27 30 32 37 46 52 59 75 78 79 80 84 86 87 91
Đầu
Lô tô
| 0 | — |
| 1 | 18 |
| 2 | 21; 21; 27 |
| 3 | 30; 32; 37 |
| 4 | 46 |
| 5 | 52; 59 |
| 6 | — |
| 7 | 75; 78; 79 |
| 8 | 80; 84; 86; 87 |
| 9 | 91 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 30; 80 |
| 1 | 21; 21; 91 |
| 2 | 32; 52 |
| 3 | — |
| 4 | 84 |
| 5 | 75 |
| 6 | 46; 86 |
| 7 | 27; 37; 87 |
| 8 | 18; 78 |
| 9 | 59; 79 |