Thông báo Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Power 6/55
Thứ năm 12-12-2024| Giải | Power 6/55 |
|---|---|
| Đặc Biệt | 01 |
| 09 | |
| 12 | |
| 18 | |
| 37 | |
| 44 | |
| 11 |
Xổ Số Truyền Thống
Thứ Năm 12-12-2024
Hà Nội
Ký hiệu trúng ĐB
10YD-11YD-13YD-6YD-9YD-17YD-2YD-20YD
Đặc Biệt
66432
Giải Nhất
18010
Giải Nhì
79522 03844
Giải Ba
29937 40042 24529 63112 53884 31294
Giải Tư
1853 7761 5506 8612
Giải Năm
5179 4820 4383 6217 1244 9190
Giải Sáu
316 612 850
Giải Bảy
20 24 98 56
Lô tô trực tiếp
06 10 12 12 12 16 17 20 20 22 24 29 32 37 42 44 44 50 53 56 61 79 83 84 90 94 98
Đầu
Lô tô
| 0 | 06 |
| 1 | 10; 12; 12; 12; 16; 17 |
| 2 | 20; 20; 22; 24; 29 |
| 3 | 32; 37 |
| 4 | 42; 44; 44 |
| 5 | 50; 53; 56 |
| 6 | 61 |
| 7 | 79 |
| 8 | 83; 84 |
| 9 | 90; 94; 98 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 10; 20; 20; 50; 90 |
| 1 | 61 |
| 2 | 12; 12; 12; 22; 32; 42 |
| 3 | 53; 83 |
| 4 | 24; 44; 44; 84; 94 |
| 5 | — |
| 6 | 06; 16; 56 |
| 7 | 17; 37 |
| 8 | 98 |
| 9 | 29; 79 |
Xổ số Điện Toán 123
Thứ năm 12-12-2024 7 29 915
Xổ số Thần Tài
Thứ năm 12-12-2024 7525
Kết quả Xổ số miền Trung
Xổ số Quảng Bình
Thứ năm 12-12-2024| Giải | Quảng Bình | |
|---|---|---|
| Giải Tám | 73 | |
| Giải Bảy | 522 | |
| Giải Sáu | 6659 | |
| 5240 | ||
| 0662 | ||
| Giải Năm | 4212 | |
| Giải Tư | 53901 | |
| 40916 | ||
| 73703 | ||
| 41992 | ||
| 23225 | ||
| 91633 | ||
| 42748 | ||
| Giải Ba | 68181 | |
| 84677 | ||
| Giải Nhì | 24827 | 24837 |
| Giải Nhất | 97819 | |
| Đặc Biệt | 052640 |
Lô tô trực tiếp
01 03 12 16 19 22 25 27 33 37 40 40 48 59 62 73 77 81 92
Đầu
Lô tô
| 0 | 01; 03 |
| 1 | 12; 16; 19 |
| 2 | 22; 25; 27 |
| 3 | 33; 37 |
| 4 | 40; 40; 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 73; 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 92 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 40; 40 |
| 1 | 01; 81 |
| 2 | 12; 22; 62; 92 |
| 3 | 03; 33; 73 |
| 4 | — |
| 5 | 25 |
| 6 | 16 |
| 7 | 27; 37; 77 |
| 8 | 48 |
| 9 | 19; 59 |
Kết quả Xổ số miền Trung
Xổ số Quảng Trị
Thứ năm 12-12-2024| Giải | Quảng Trị |
|---|---|
| Giải Tám | 44 |
| Giải Bảy | 513 |
| Giải Sáu | 8186 |
| 8697 | |
| 6926 | |
| Giải Năm | 4709 |
| Giải Tư | 23409 |
| 05737 | |
| 12347 | |
| 18627 | |
| 55795 | |
| 70217 | |
| 24822 | |
| Giải Ba | 18504 |
| 62744 | |
| Giải Nhì | 97352 |
| Giải Nhất | 90597 |
| Đặc Biệt | 811592 |
Lô tô trực tiếp
04 09 09 13 17 22 26 27 37 44 44 47 52 86 92 95 97 97
Đầu
Lô tô
| 0 | 04; 09; 09 |
| 1 | 13; 17 |
| 2 | 22; 26; 27 |
| 3 | 37 |
| 4 | 44; 44; 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | — |
| 7 | — |
| 8 | 86 |
| 9 | 92; 95; 97; 97 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | — |
| 1 | — |
| 2 | 22; 52; 92 |
| 3 | 13 |
| 4 | 04; 44; 44 |
| 5 | 95 |
| 6 | 26; 86 |
| 7 | 17; 27; 37; 47; 97; 97 |
| 8 | — |
| 9 | 09; 09 |
Kết quả Xổ số miền Trung
Xổ số Bình Định
Thứ năm 12-12-2024| Giải | Bình Định |
|---|---|
| Giải Tám | 08 |
| Giải Bảy | 927 |
| Giải Sáu | 7632 |
| 1299 | |
| 9778 | |
| Giải Năm | 5046 |
| Giải Tư | 16478 |
| 14660 | |
| 42316 | |
| 63510 | |
| 56600 | |
| 81466 | |
| 03005 | |
| Giải Ba | 71169 |
| 03189 | |
| Giải Nhì | 33430 |
| Giải Nhất | 20458 |
| Đặc Biệt | 710601 |
Lô tô trực tiếp
00 01 05 08 10 16 27 30 32 46 58 60 66 69 78 78 89 99
Đầu
Lô tô
| 0 | 00; 01; 05; 08 |
| 1 | 10; 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30; 32 |
| 4 | 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60; 66; 69 |
| 7 | 78; 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 99 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 00; 10; 30; 60 |
| 1 | 01 |
| 2 | 32 |
| 3 | — |
| 4 | — |
| 5 | 05 |
| 6 | 16; 46; 66 |
| 7 | 27 |
| 8 | 08; 58; 78; 78 |
| 9 | 69; 89; 99 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số Bình Thuận
Thứ năm 12-12-2024| Giải | Bình Thuận |
|---|---|
| Giải Tám | 47 |
| Giải Bảy | 809 |
| Giải Sáu | 1604 |
| 4560 | |
| 0667 | |
| Giải Năm | 5072 |
| Giải Tư | 80774 |
| 25369 | |
| 73653 | |
| 87524 | |
| 24931 | |
| 06306 | |
| 70174 | |
| Giải Ba | 23485 |
| 54516 | |
| Giải Nhì | 51989 |
| Giải Nhất | 82458 |
| Đặc Biệt | 376838 |
Lô tô trực tiếp
04 06 09 16 24 31 38 47 53 58 60 67 69 72 74 74 85 89
Đầu
Lô tô
| 0 | 04; 06; 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31; 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 53; 58 |
| 6 | 60; 67; 69 |
| 7 | 72; 74; 74 |
| 8 | 85; 89 |
| 9 | — |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 60 |
| 1 | 31 |
| 2 | 72 |
| 3 | 53 |
| 4 | 04; 24; 74; 74 |
| 5 | 85 |
| 6 | 06; 16 |
| 7 | 47; 67 |
| 8 | 38; 58 |
| 9 | 09; 69; 89 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số An Giang
Thứ năm 12-12-2024| Giải | An Giang |
|---|---|
| Giải Tám | 86 |
| Giải Bảy | 310 |
| Giải Sáu | 8167 |
| 6193 | |
| 5450 | |
| Giải Năm | 6442 |
| Giải Tư | 44701 |
| 71496 | |
| 06369 | |
| 85102 | |
| 89736 | |
| 02865 | |
| 74281 | |
| Giải Ba | 42852 |
| 50409 | |
| Giải Nhì | 28516 |
| Giải Nhất | 40518 |
| Đặc Biệt | 525964 |
Lô tô trực tiếp
01 02 09 10 16 18 36 42 50 52 64 65 67 69 81 86 93 96
Đầu
Lô tô
| 0 | 01; 02; 09 |
| 1 | 10; 16; 18 |
| 2 | — |
| 3 | 36 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50; 52 |
| 6 | 64; 65; 67; 69 |
| 7 | — |
| 8 | 81; 86 |
| 9 | 93; 96 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 10; 50 |
| 1 | 01; 81 |
| 2 | 02; 42; 52 |
| 3 | 93 |
| 4 | 64 |
| 5 | 65 |
| 6 | 16; 36; 86; 96 |
| 7 | 67 |
| 8 | 18 |
| 9 | 09; 69 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số Tây Ninh
Thứ năm 12-12-2024| Giải | Tây Ninh |
|---|---|
| Giải Tám | 58 |
| Giải Bảy | 267 |
| Giải Sáu | 8226 |
| 9286 | |
| 1277 | |
| Giải Năm | 1703 |
| Giải Tư | 67171 |
| 50752 | |
| 40101 | |
| 04880 | |
| 73641 | |
| 32719 | |
| 22373 | |
| Giải Ba | 83861 |
| 89877 | |
| Giải Nhì | 76554 |
| Giải Nhất | 26044 |
| Đặc Biệt | 805109 |
Lô tô trực tiếp
01 03 09 19 26 41 44 52 54 58 61 67 71 73 77 77 80 86
Đầu
Lô tô
| 0 | 01; 03; 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | — |
| 4 | 41; 44 |
| 5 | 52; 54; 58 |
| 6 | 61; 67 |
| 7 | 71; 73; 77; 77 |
| 8 | 80; 86 |
| 9 | — |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 80 |
| 1 | 01; 41; 61; 71 |
| 2 | 52 |
| 3 | 03; 73 |
| 4 | 44; 54 |
| 5 | — |
| 6 | 26; 86 |
| 7 | 67; 77; 77 |
| 8 | 58 |
| 9 | 09; 19 |