Thông báo Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Power 6/55
Thứ bảy 12-10-2019| Giải | Power 6/55 |
|---|---|
| Đặc Biệt | 21 |
| 39 | |
| 48 | |
| 51 | |
| 53 | |
| 55 | |
| 05 |
Xổ Số Truyền Thống
Thứ Bảy 12-10-2019
Nam Định
Ký hiệu trúng ĐB
12VF-1VF-2VF
Đặc Biệt
31409
Giải Nhất
37692
Giải Nhì
29170 60347
Giải Ba
36975 44686 08134 03182 23480 28448
Giải Tư
9635 3163 2844 9724
Giải Năm
0829 8569 0997 8316 2934 1903
Giải Sáu
678 919 958
Giải Bảy
84 86 45 64
Lô tô trực tiếp
03 09 16 19 24 29 34 34 35 44 45 47 48 58 63 64 69 70 75 78 80 82 84 86 86 92 97
Đầu
Lô tô
| 0 | 03; 09 |
| 1 | 16; 19 |
| 2 | 24; 29 |
| 3 | 34; 34; 35 |
| 4 | 44; 45; 47; 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63; 64; 69 |
| 7 | 70; 75; 78 |
| 8 | 80; 82; 84; 86; 86 |
| 9 | 92; 97 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 70; 80 |
| 1 | — |
| 2 | 82; 92 |
| 3 | 03; 63 |
| 4 | 24; 34; 34; 44; 64; 84 |
| 5 | 35; 45; 75 |
| 6 | 16; 86; 86 |
| 7 | 47; 97 |
| 8 | 48; 58; 78 |
| 9 | 09; 19; 29; 69 |
Xổ Số Truyền Thống
Thứ Bảy 12-10-2019
Nam Định
Ký hiệu trúng ĐB
12VF-1VF-2VF
Đặc Biệt
31409
Giải Nhất
37692
Giải Nhì
29170 60347
Giải Ba
36975 44686 08134 03182 23480 28448
Giải Tư
9635 3163 2844 9724
Giải Năm
0829 8569 0997 8316 2934 1903
Giải Sáu
678 919 958
Giải Bảy
84 86 45 64
Lô tô trực tiếp
03 09 16 19 24 29 34 34 35 44 45 47 48 58 63 64 69 70 75 78 80 82 84 86 86 92 97
Đầu
Lô tô
| 0 | 03; 09 |
| 1 | 16; 19 |
| 2 | 24; 29 |
| 3 | 34; 34; 35 |
| 4 | 44; 45; 47; 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63; 64; 69 |
| 7 | 70; 75; 78 |
| 8 | 80; 82; 84; 86; 86 |
| 9 | 92; 97 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 70; 80 |
| 1 | — |
| 2 | 82; 92 |
| 3 | 03; 63 |
| 4 | 24; 34; 34; 44; 64; 84 |
| 5 | 35; 45; 75 |
| 6 | 16; 86; 86 |
| 7 | 47; 97 |
| 8 | 48; 58; 78 |
| 9 | 09; 19; 29; 69 |
Kết quả Xổ số miền Trung
Xổ số Đắk Nông
Thứ bảy 12-10-2019| Giải | Đắk Nông |
|---|---|
| Giải Tám | 84 |
| Giải Bảy | 236 |
| Giải Sáu | 5157 |
| 4930 | |
| 9860 | |
| Giải Năm | 4483 |
| Giải Tư | 28854 |
| 42741 | |
| 78541 | |
| 56733 | |
| 59750 | |
| 16615 | |
| 65971 | |
| Giải Ba | 96271 |
| 36817 | |
| Giải Nhì | 06114 |
| Giải Nhất | 95595 |
| Đặc Biệt | 096390 |
Lô tô trực tiếp
14 15 17 30 33 36 41 41 50 54 57 60 71 71 83 84 90 95
Đầu
Lô tô
| 0 | — |
| 1 | 14; 15; 17 |
| 2 | — |
| 3 | 30; 33; 36 |
| 4 | 41; 41 |
| 5 | 50; 54; 57 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71; 71 |
| 8 | 83; 84 |
| 9 | 90; 95 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 30; 50; 60; 90 |
| 1 | 41; 41; 71; 71 |
| 2 | — |
| 3 | 33; 83 |
| 4 | 14; 54; 84 |
| 5 | 15; 95 |
| 6 | 36 |
| 7 | 17; 57 |
| 8 | — |
| 9 | — |
Kết quả Xổ số miền Trung
Xổ số Đắk Nông
Thứ bảy 12-10-2019| Giải | Đắk Nông |
|---|---|
| Giải Tám | 84 |
| Giải Bảy | 236 |
| Giải Sáu | 5157 |
| 4930 | |
| 9860 | |
| Giải Năm | 4483 |
| Giải Tư | 28854 |
| 42741 | |
| 78541 | |
| 56733 | |
| 59750 | |
| 16615 | |
| 65971 | |
| Giải Ba | 96271 |
| 36817 | |
| Giải Nhì | 06114 |
| Giải Nhất | 95595 |
| Đặc Biệt | 096390 |
Lô tô trực tiếp
14 15 17 30 33 36 41 41 50 54 57 60 71 71 83 84 90 95
Đầu
Lô tô
| 0 | — |
| 1 | 14; 15; 17 |
| 2 | — |
| 3 | 30; 33; 36 |
| 4 | 41; 41 |
| 5 | 50; 54; 57 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71; 71 |
| 8 | 83; 84 |
| 9 | 90; 95 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 30; 50; 60; 90 |
| 1 | 41; 41; 71; 71 |
| 2 | — |
| 3 | 33; 83 |
| 4 | 14; 54; 84 |
| 5 | 15; 95 |
| 6 | 36 |
| 7 | 17; 57 |
| 8 | — |
| 9 | — |
Kết quả Xổ số miền Trung
Xổ số Quảng Ngãi
Thứ bảy 12-10-2019| Giải | Quảng Ngãi |
|---|---|
| Giải Tám | 57 |
| Giải Bảy | 034 |
| Giải Sáu | 9312 |
| 1590 | |
| 9488 | |
| Giải Năm | 6693 |
| Giải Tư | 97950 |
| 06436 | |
| 36749 | |
| 85503 | |
| 72935 | |
| 69275 | |
| 98648 | |
| Giải Ba | 15264 |
| 36482 | |
| Giải Nhì | 39931 |
| Giải Nhất | 72686 |
| Đặc Biệt | 970536 |
Lô tô trực tiếp
03 12 31 34 35 36 36 48 49 50 57 64 75 82 86 88 90 93
Đầu
Lô tô
| 0 | 03 |
| 1 | 12 |
| 2 | — |
| 3 | 31; 34; 35; 36; 36 |
| 4 | 48; 49 |
| 5 | 50; 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82; 86; 88 |
| 9 | 90; 93 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 50; 90 |
| 1 | 31 |
| 2 | 12; 82 |
| 3 | 03; 93 |
| 4 | 34; 64 |
| 5 | 35; 75 |
| 6 | 36; 36; 86 |
| 7 | 57 |
| 8 | 48; 88 |
| 9 | 49 |
Kết quả Xổ số miền Trung
Xổ số Quảng Ngãi
Thứ bảy 12-10-2019| Giải | Quảng Ngãi |
|---|---|
| Giải Tám | 57 |
| Giải Bảy | 034 |
| Giải Sáu | 9312 |
| 1590 | |
| 9488 | |
| Giải Năm | 6693 |
| Giải Tư | 97950 |
| 06436 | |
| 36749 | |
| 85503 | |
| 72935 | |
| 69275 | |
| 98648 | |
| Giải Ba | 15264 |
| 36482 | |
| Giải Nhì | 39931 |
| Giải Nhất | 72686 |
| Đặc Biệt | 970536 |
Lô tô trực tiếp
03 12 31 34 35 36 36 48 49 50 57 64 75 82 86 88 90 93
Đầu
Lô tô
| 0 | 03 |
| 1 | 12 |
| 2 | — |
| 3 | 31; 34; 35; 36; 36 |
| 4 | 48; 49 |
| 5 | 50; 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82; 86; 88 |
| 9 | 90; 93 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 50; 90 |
| 1 | 31 |
| 2 | 12; 82 |
| 3 | 03; 93 |
| 4 | 34; 64 |
| 5 | 35; 75 |
| 6 | 36; 36; 86 |
| 7 | 57 |
| 8 | 48; 88 |
| 9 | 49 |
Kết quả Xổ số miền Trung
Xổ số Đà Nẵng
Thứ bảy 12-10-2019| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| Giải Tám | 93 |
| Giải Bảy | 234 |
| Giải Sáu | 4169 |
| 6493 | |
| 0884 | |
| Giải Năm | 6331 |
| Giải Tư | 54467 |
| 99730 | |
| 90020 | |
| 21195 | |
| 49510 | |
| 55395 | |
| 30276 | |
| Giải Ba | 94439 |
| 46777 | |
| Giải Nhì | 47821 |
| Giải Nhất | 72415 |
| Đặc Biệt | 963707 |
Lô tô trực tiếp
07 10 15 20 21 30 31 34 39 67 69 76 77 84 93 93 95 95
Đầu
Lô tô
| 0 | 07 |
| 1 | 10; 15 |
| 2 | 20; 21 |
| 3 | 30; 31; 34; 39 |
| 4 | — |
| 5 | — |
| 6 | 67; 69 |
| 7 | 76; 77 |
| 8 | 84 |
| 9 | 93; 93; 95; 95 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 10; 20; 30 |
| 1 | 21; 31 |
| 2 | — |
| 3 | 93; 93 |
| 4 | 34; 84 |
| 5 | 15; 95; 95 |
| 6 | 76 |
| 7 | 07; 67; 77 |
| 8 | — |
| 9 | 39; 69 |
Kết quả Xổ số miền Trung
Xổ số Đà Nẵng
Thứ bảy 12-10-2019| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| Giải Tám | 93 |
| Giải Bảy | 234 |
| Giải Sáu | 4169 |
| 6493 | |
| 0884 | |
| Giải Năm | 6331 |
| Giải Tư | 54467 |
| 99730 | |
| 90020 | |
| 21195 | |
| 49510 | |
| 55395 | |
| 30276 | |
| Giải Ba | 94439 |
| 46777 | |
| Giải Nhì | 47821 |
| Giải Nhất | 72415 |
| Đặc Biệt | 963707 |
Lô tô trực tiếp
07 10 15 20 21 30 31 34 39 67 69 76 77 84 93 93 95 95
Đầu
Lô tô
| 0 | 07 |
| 1 | 10; 15 |
| 2 | 20; 21 |
| 3 | 30; 31; 34; 39 |
| 4 | — |
| 5 | — |
| 6 | 67; 69 |
| 7 | 76; 77 |
| 8 | 84 |
| 9 | 93; 93; 95; 95 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 10; 20; 30 |
| 1 | 21; 31 |
| 2 | — |
| 3 | 93; 93 |
| 4 | 34; 84 |
| 5 | 15; 95; 95 |
| 6 | 76 |
| 7 | 07; 67; 77 |
| 8 | — |
| 9 | 39; 69 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số Bình Phước
Thứ bảy 12-10-2019| Giải | Bình Phước |
|---|---|
| Giải Tám | 13 |
| Giải Bảy | 865 |
| Giải Sáu | 4542 |
| 0820 | |
| 8823 | |
| Giải Năm | 9731 |
| Giải Tư | 00110 |
| 37691 | |
| 19063 | |
| 18976 | |
| 42243 | |
| 81165 | |
| 51941 | |
| Giải Ba | 14524 |
| 89988 | |
| Giải Nhì | 31323 |
| Giải Nhất | 77634 |
| Đặc Biệt | 260844 |
Lô tô trực tiếp
10 13 20 23 23 24 31 34 41 42 43 44 63 65 65 76 88 91
Đầu
Lô tô
| 0 | — |
| 1 | 10; 13 |
| 2 | 20; 23; 23; 24 |
| 3 | 31; 34 |
| 4 | 41; 42; 43; 44 |
| 5 | — |
| 6 | 63; 65; 65 |
| 7 | 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 10; 20 |
| 1 | 31; 41; 91 |
| 2 | 42 |
| 3 | 13; 23; 23; 43; 63 |
| 4 | 24; 34; 44 |
| 5 | 65; 65 |
| 6 | 76 |
| 7 | — |
| 8 | 88 |
| 9 | — |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số Bình Phước
Thứ bảy 12-10-2019| Giải | Bình Phước |
|---|---|
| Giải Tám | 13 |
| Giải Bảy | 865 |
| Giải Sáu | 4542 |
| 0820 | |
| 8823 | |
| Giải Năm | 9731 |
| Giải Tư | 00110 |
| 37691 | |
| 19063 | |
| 18976 | |
| 42243 | |
| 81165 | |
| 51941 | |
| Giải Ba | 14524 |
| 89988 | |
| Giải Nhì | 31323 |
| Giải Nhất | 77634 |
| Đặc Biệt | 260844 |
Lô tô trực tiếp
10 13 20 23 23 24 31 34 41 42 43 44 63 65 65 76 88 91
Đầu
Lô tô
| 0 | — |
| 1 | 10; 13 |
| 2 | 20; 23; 23; 24 |
| 3 | 31; 34 |
| 4 | 41; 42; 43; 44 |
| 5 | — |
| 6 | 63; 65; 65 |
| 7 | 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 10; 20 |
| 1 | 31; 41; 91 |
| 2 | 42 |
| 3 | 13; 23; 23; 43; 63 |
| 4 | 24; 34; 44 |
| 5 | 65; 65 |
| 6 | 76 |
| 7 | — |
| 8 | 88 |
| 9 | — |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số Hậu Giang
Thứ bảy 12-10-2019| Giải | Hậu Giang |
|---|---|
| Giải Tám | 99 |
| Giải Bảy | 649 |
| Giải Sáu | 3693 |
| 6143 | |
| 3881 | |
| Giải Năm | 9127 |
| Giải Tư | 99028 |
| 89597 | |
| 19598 | |
| 16409 | |
| 15461 | |
| 22971 | |
| 75957 | |
| Giải Ba | 43540 |
| 26017 | |
| Giải Nhì | 15422 |
| Giải Nhất | 01824 |
| Đặc Biệt | 618849 |
Lô tô trực tiếp
09 17 22 24 27 28 40 43 49 49 57 61 71 81 93 97 98 99
Đầu
Lô tô
| 0 | 09 |
| 1 | 17 |
| 2 | 22; 24; 27; 28 |
| 3 | — |
| 4 | 40; 43; 49; 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93; 97; 98; 99 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 40 |
| 1 | 61; 71; 81 |
| 2 | 22 |
| 3 | 43; 93 |
| 4 | 24 |
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | 17; 27; 57; 97 |
| 8 | 28; 98 |
| 9 | 09; 49; 49; 99 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số Hậu Giang
Thứ bảy 12-10-2019| Giải | Hậu Giang |
|---|---|
| Giải Tám | 99 |
| Giải Bảy | 649 |
| Giải Sáu | 3693 |
| 6143 | |
| 3881 | |
| Giải Năm | 9127 |
| Giải Tư | 99028 |
| 89597 | |
| 19598 | |
| 16409 | |
| 15461 | |
| 22971 | |
| 75957 | |
| Giải Ba | 43540 |
| 26017 | |
| Giải Nhì | 15422 |
| Giải Nhất | 01824 |
| Đặc Biệt | 618849 |
Lô tô trực tiếp
09 17 22 24 27 28 40 43 49 49 57 61 71 81 93 97 98 99
Đầu
Lô tô
| 0 | 09 |
| 1 | 17 |
| 2 | 22; 24; 27; 28 |
| 3 | — |
| 4 | 40; 43; 49; 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93; 97; 98; 99 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 40 |
| 1 | 61; 71; 81 |
| 2 | 22 |
| 3 | 43; 93 |
| 4 | 24 |
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | 17; 27; 57; 97 |
| 8 | 28; 98 |
| 9 | 09; 49; 49; 99 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số Long An
Thứ bảy 12-10-2019| Giải | Long An |
|---|---|
| Giải Tám | 77 |
| Giải Bảy | 296 |
| Giải Sáu | 0948 |
| 9632 | |
| 9249 | |
| Giải Năm | 2915 |
| Giải Tư | 87682 |
| 82212 | |
| 52981 | |
| 81047 | |
| 83516 | |
| 11897 | |
| 45822 | |
| Giải Ba | 72081 |
| 80609 | |
| Giải Nhì | 78850 |
| Giải Nhất | 54897 |
| Đặc Biệt | 974596 |
Lô tô trực tiếp
09 12 15 16 22 32 47 48 49 50 77 81 81 82 96 96 97 97
Đầu
Lô tô
| 0 | 09 |
| 1 | 12; 15; 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 32 |
| 4 | 47; 48; 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | — |
| 7 | 77 |
| 8 | 81; 81; 82 |
| 9 | 96; 96; 97; 97 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 50 |
| 1 | 81; 81 |
| 2 | 12; 22; 32; 82 |
| 3 | — |
| 4 | — |
| 5 | 15 |
| 6 | 16; 96; 96 |
| 7 | 47; 77; 97; 97 |
| 8 | 48 |
| 9 | 09; 49 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số Long An
Thứ bảy 12-10-2019| Giải | Long An |
|---|---|
| Giải Tám | 77 |
| Giải Bảy | 296 |
| Giải Sáu | 0948 |
| 9632 | |
| 9249 | |
| Giải Năm | 2915 |
| Giải Tư | 87682 |
| 82212 | |
| 52981 | |
| 81047 | |
| 83516 | |
| 11897 | |
| 45822 | |
| Giải Ba | 72081 |
| 80609 | |
| Giải Nhì | 78850 |
| Giải Nhất | 54897 |
| Đặc Biệt | 974596 |
Lô tô trực tiếp
09 12 15 16 22 32 47 48 49 50 77 81 81 82 96 96 97 97
Đầu
Lô tô
| 0 | 09 |
| 1 | 12; 15; 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 32 |
| 4 | 47; 48; 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | — |
| 7 | 77 |
| 8 | 81; 81; 82 |
| 9 | 96; 96; 97; 97 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 50 |
| 1 | 81; 81 |
| 2 | 12; 22; 32; 82 |
| 3 | — |
| 4 | — |
| 5 | 15 |
| 6 | 16; 96; 96 |
| 7 | 47; 77; 97; 97 |
| 8 | 48 |
| 9 | 09; 49 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số TP. HCM
Thứ bảy 12-10-2019| Giải | TP. HCM |
|---|---|
| Giải Tám | 14 |
| Giải Bảy | 461 |
| Giải Sáu | 7245 |
| 1524 | |
| 0550 | |
| Giải Năm | 3444 |
| Giải Tư | 64363 |
| 00085 | |
| 96246 | |
| 92861 | |
| 11192 | |
| 67912 | |
| 59800 | |
| Giải Ba | 37305 |
| 22581 | |
| Giải Nhì | 46272 |
| Giải Nhất | 91047 |
| Đặc Biệt | 464318 |
Lô tô trực tiếp
00 05 12 14 18 24 44 45 46 47 50 61 61 63 72 81 85 92
Đầu
Lô tô
| 0 | 00; 05 |
| 1 | 12; 14; 18 |
| 2 | 24 |
| 3 | — |
| 4 | 44; 45; 46; 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61; 61; 63 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81; 85 |
| 9 | 92 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 00; 50 |
| 1 | 61; 61; 81 |
| 2 | 12; 72; 92 |
| 3 | 63 |
| 4 | 14; 24; 44 |
| 5 | 05; 45; 85 |
| 6 | 46 |
| 7 | 47 |
| 8 | 18 |
| 9 | — |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số TP. HCM
Thứ bảy 12-10-2019| Giải | TP. HCM |
|---|---|
| Giải Tám | 14 |
| Giải Bảy | 461 |
| Giải Sáu | 7245 |
| 1524 | |
| 0550 | |
| Giải Năm | 3444 |
| Giải Tư | 64363 |
| 00085 | |
| 96246 | |
| 92861 | |
| 11192 | |
| 67912 | |
| 59800 | |
| Giải Ba | 37305 |
| 22581 | |
| Giải Nhì | 46272 |
| Giải Nhất | 91047 |
| Đặc Biệt | 464318 |
Lô tô trực tiếp
00 05 12 14 18 24 44 45 46 47 50 61 61 63 72 81 85 92
Đầu
Lô tô
| 0 | 00; 05 |
| 1 | 12; 14; 18 |
| 2 | 24 |
| 3 | — |
| 4 | 44; 45; 46; 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61; 61; 63 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81; 85 |
| 9 | 92 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 00; 50 |
| 1 | 61; 61; 81 |
| 2 | 12; 72; 92 |
| 3 | 63 |
| 4 | 14; 24; 44 |
| 5 | 05; 45; 85 |
| 6 | 46 |
| 7 | 47 |
| 8 | 18 |
| 9 | — |