Thông báo Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ Số Truyền Thống
Thứ Tư 12-06-2019
Bắc Ninh
Ký hiệu trúng ĐB
11UV-2UV-7UV
Đặc Biệt
34298
Giải Nhất
66905
Giải Nhì
74396 28987
Giải Ba
76495 21191 26675 47023 85720 08707
Giải Tư
1638 9267 0278 8854
Giải Năm
1652 2828 6028 7394 7156 9381
Giải Sáu
749 358 699
Giải Bảy
40 56 58 65
Lô tô trực tiếp
05 07 20 23 28 28 38 40 49 52 54 56 56 58 58 65 67 75 78 81 87 91 94 95 96 98 99
Đầu
Lô tô
| 0 | 05; 07 |
| 1 | — |
| 2 | 20; 23; 28; 28 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40; 49 |
| 5 | 52; 54; 56; 56; 58; 58 |
| 6 | 65; 67 |
| 7 | 75; 78 |
| 8 | 81; 87 |
| 9 | 91; 94; 95; 96; 98; 99 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 20; 40 |
| 1 | 81; 91 |
| 2 | 52 |
| 3 | 23 |
| 4 | 54; 94 |
| 5 | 05; 65; 75; 95 |
| 6 | 56; 56; 96 |
| 7 | 07; 67; 87 |
| 8 | 28; 28; 38; 58; 58; 78; 98 |
| 9 | 49; 99 |
Xổ Số Truyền Thống
Thứ Tư 12-06-2019
Bắc Ninh
Ký hiệu trúng ĐB
11UV-2UV-7UV
Đặc Biệt
34298
Giải Nhất
66905
Giải Nhì
74396 28987
Giải Ba
76495 21191 26675 47023 85720 08707
Giải Tư
1638 9267 0278 8854
Giải Năm
1652 2828 6028 7394 7156 9381
Giải Sáu
749 358 699
Giải Bảy
40 56 58 65
Lô tô trực tiếp
05 07 20 23 28 28 38 40 49 52 54 56 56 58 58 65 67 75 78 81 87 91 94 95 96 98 99
Đầu
Lô tô
| 0 | 05; 07 |
| 1 | — |
| 2 | 20; 23; 28; 28 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40; 49 |
| 5 | 52; 54; 56; 56; 58; 58 |
| 6 | 65; 67 |
| 7 | 75; 78 |
| 8 | 81; 87 |
| 9 | 91; 94; 95; 96; 98; 99 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 20; 40 |
| 1 | 81; 91 |
| 2 | 52 |
| 3 | 23 |
| 4 | 54; 94 |
| 5 | 05; 65; 75; 95 |
| 6 | 56; 56; 96 |
| 7 | 07; 67; 87 |
| 8 | 28; 28; 38; 58; 58; 78; 98 |
| 9 | 49; 99 |
Xổ Số Truyền Thống
Thứ Tư 12-06-2019
Bắc Ninh
Ký hiệu trúng ĐB
11UV-2UV-7UV
Đặc Biệt
34298
Giải Nhất
66905
Giải Nhì
74396 28987
Giải Ba
76495 21191 26675 47023 85720 08707
Giải Tư
1638 9267 0278 8854
Giải Năm
1652 2828 6028 7394 7156 9381
Giải Sáu
749 358 699
Giải Bảy
40 56 58 65
Lô tô trực tiếp
05 07 20 23 28 28 38 40 49 52 54 56 56 58 58 65 67 75 78 81 87 91 94 95 96 98 99
Đầu
Lô tô
| 0 | 05; 07 |
| 1 | — |
| 2 | 20; 23; 28; 28 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40; 49 |
| 5 | 52; 54; 56; 56; 58; 58 |
| 6 | 65; 67 |
| 7 | 75; 78 |
| 8 | 81; 87 |
| 9 | 91; 94; 95; 96; 98; 99 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 20; 40 |
| 1 | 81; 91 |
| 2 | 52 |
| 3 | 23 |
| 4 | 54; 94 |
| 5 | 05; 65; 75; 95 |
| 6 | 56; 56; 96 |
| 7 | 07; 67; 87 |
| 8 | 28; 28; 38; 58; 58; 78; 98 |
| 9 | 49; 99 |
Kết quả Xổ số miền Trung
Xổ số Khánh Hòa
Thứ tư 12-06-2019| Giải | Khánh Hòa |
|---|---|
| Giải Tám | 88 |
| Giải Bảy | 718 |
| Giải Sáu | 8377 |
| 7435 | |
| 8485 | |
| Giải Năm | 4821 |
| Giải Tư | 06821 |
| 00138 | |
| 63184 | |
| 28702 | |
| 18139 | |
| 32091 | |
| 25864 | |
| Giải Ba | 52234 |
| 56076 | |
| Giải Nhì | 66774 |
| Giải Nhất | 55103 |
| Đặc Biệt | 687359 |
Lô tô trực tiếp
02 03 18 21 21 34 35 38 39 59 64 74 76 77 84 85 88 91
Đầu
Lô tô
| 0 | 02; 03 |
| 1 | 18 |
| 2 | 21; 21 |
| 3 | 34; 35; 38; 39 |
| 4 | — |
| 5 | 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 74; 76; 77 |
| 8 | 84; 85; 88 |
| 9 | 91 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | — |
| 1 | 21; 21; 91 |
| 2 | 02 |
| 3 | 03 |
| 4 | 34; 64; 74; 84 |
| 5 | 35; 85 |
| 6 | 76 |
| 7 | 77 |
| 8 | 18; 38; 88 |
| 9 | 39; 59 |
Kết quả Xổ số miền Trung
Xổ số Khánh Hòa
Thứ tư 12-06-2019| Giải | Khánh Hòa |
|---|---|
| Giải Tám | 88 |
| Giải Bảy | 718 |
| Giải Sáu | 8377 |
| 7435 | |
| 8485 | |
| Giải Năm | 4821 |
| Giải Tư | 06821 |
| 00138 | |
| 63184 | |
| 28702 | |
| 18139 | |
| 32091 | |
| 25864 | |
| Giải Ba | 52234 |
| 56076 | |
| Giải Nhì | 66774 |
| Giải Nhất | 55103 |
| Đặc Biệt | 687359 |
Lô tô trực tiếp
02 03 18 21 21 34 35 38 39 59 64 74 76 77 84 85 88 91
Đầu
Lô tô
| 0 | 02; 03 |
| 1 | 18 |
| 2 | 21; 21 |
| 3 | 34; 35; 38; 39 |
| 4 | — |
| 5 | 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 74; 76; 77 |
| 8 | 84; 85; 88 |
| 9 | 91 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | — |
| 1 | 21; 21; 91 |
| 2 | 02 |
| 3 | 03 |
| 4 | 34; 64; 74; 84 |
| 5 | 35; 85 |
| 6 | 76 |
| 7 | 77 |
| 8 | 18; 38; 88 |
| 9 | 39; 59 |
Kết quả Xổ số miền Trung
Xổ số Khánh Hòa
Thứ tư 12-06-2019| Giải | Khánh Hòa |
|---|---|
| Giải Tám | 88 |
| Giải Bảy | 718 |
| Giải Sáu | 8377 |
| 7435 | |
| 8485 | |
| Giải Năm | 4821 |
| Giải Tư | 06821 |
| 00138 | |
| 63184 | |
| 28702 | |
| 18139 | |
| 32091 | |
| 25864 | |
| Giải Ba | 52234 |
| 56076 | |
| Giải Nhì | 66774 |
| Giải Nhất | 55103 |
| Đặc Biệt | 687359 |
Lô tô trực tiếp
02 03 18 21 21 34 35 38 39 59 64 74 76 77 84 85 88 91
Đầu
Lô tô
| 0 | 02; 03 |
| 1 | 18 |
| 2 | 21; 21 |
| 3 | 34; 35; 38; 39 |
| 4 | — |
| 5 | 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 74; 76; 77 |
| 8 | 84; 85; 88 |
| 9 | 91 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | — |
| 1 | 21; 21; 91 |
| 2 | 02 |
| 3 | 03 |
| 4 | 34; 64; 74; 84 |
| 5 | 35; 85 |
| 6 | 76 |
| 7 | 77 |
| 8 | 18; 38; 88 |
| 9 | 39; 59 |
Kết quả Xổ số miền Trung
Xổ số Đà Nẵng
Thứ tư 12-06-2019| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| Giải Tám | 47 |
| Giải Bảy | 949 |
| Giải Sáu | 3099 |
| 6268 | |
| 7244 | |
| Giải Năm | 0963 |
| Giải Tư | 66685 |
| 97423 | |
| 95494 | |
| 45713 | |
| 04301 | |
| 01260 | |
| 36659 | |
| Giải Ba | 47715 |
| 96299 | |
| Giải Nhì | 10772 |
| Giải Nhất | 47414 |
| Đặc Biệt | 475522 |
Lô tô trực tiếp
01 13 14 15 22 23 44 47 49 59 60 63 68 72 85 94 99 99
Đầu
Lô tô
| 0 | 01 |
| 1 | 13; 14; 15 |
| 2 | 22; 23 |
| 3 | — |
| 4 | 44; 47; 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60; 63; 68 |
| 7 | 72 |
| 8 | 85 |
| 9 | 94; 99; 99 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 60 |
| 1 | 01 |
| 2 | 22; 72 |
| 3 | 13; 23; 63 |
| 4 | 14; 44; 94 |
| 5 | 15; 85 |
| 6 | — |
| 7 | 47 |
| 8 | 68 |
| 9 | 49; 59; 99; 99 |
Kết quả Xổ số miền Trung
Xổ số Đà Nẵng
Thứ tư 12-06-2019| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| Giải Tám | 47 |
| Giải Bảy | 949 |
| Giải Sáu | 3099 |
| 6268 | |
| 7244 | |
| Giải Năm | 0963 |
| Giải Tư | 66685 |
| 97423 | |
| 95494 | |
| 45713 | |
| 04301 | |
| 01260 | |
| 36659 | |
| Giải Ba | 47715 |
| 96299 | |
| Giải Nhì | 10772 |
| Giải Nhất | 47414 |
| Đặc Biệt | 475522 |
Lô tô trực tiếp
01 13 14 15 22 23 44 47 49 59 60 63 68 72 85 94 99 99
Đầu
Lô tô
| 0 | 01 |
| 1 | 13; 14; 15 |
| 2 | 22; 23 |
| 3 | — |
| 4 | 44; 47; 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60; 63; 68 |
| 7 | 72 |
| 8 | 85 |
| 9 | 94; 99; 99 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 60 |
| 1 | 01 |
| 2 | 22; 72 |
| 3 | 13; 23; 63 |
| 4 | 14; 44; 94 |
| 5 | 15; 85 |
| 6 | — |
| 7 | 47 |
| 8 | 68 |
| 9 | 49; 59; 99; 99 |
Kết quả Xổ số miền Trung
Xổ số Đà Nẵng
Thứ tư 12-06-2019| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| Giải Tám | 47 |
| Giải Bảy | 949 |
| Giải Sáu | 3099 |
| 6268 | |
| 7244 | |
| Giải Năm | 0963 |
| Giải Tư | 66685 |
| 97423 | |
| 95494 | |
| 45713 | |
| 04301 | |
| 01260 | |
| 36659 | |
| Giải Ba | 47715 |
| 96299 | |
| Giải Nhì | 10772 |
| Giải Nhất | 47414 |
| Đặc Biệt | 475522 |
Lô tô trực tiếp
01 13 14 15 22 23 44 47 49 59 60 63 68 72 85 94 99 99
Đầu
Lô tô
| 0 | 01 |
| 1 | 13; 14; 15 |
| 2 | 22; 23 |
| 3 | — |
| 4 | 44; 47; 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60; 63; 68 |
| 7 | 72 |
| 8 | 85 |
| 9 | 94; 99; 99 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 60 |
| 1 | 01 |
| 2 | 22; 72 |
| 3 | 13; 23; 63 |
| 4 | 14; 44; 94 |
| 5 | 15; 85 |
| 6 | — |
| 7 | 47 |
| 8 | 68 |
| 9 | 49; 59; 99; 99 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số Sóc Trăng
Thứ tư 12-06-2019| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| Giải Tám | 60 |
| Giải Bảy | 793 |
| Giải Sáu | 9211 |
| 2769 | |
| 9550 | |
| Giải Năm | 8509 |
| Giải Tư | 42329 |
| 55148 | |
| 26107 | |
| 70413 | |
| 19703 | |
| 17987 | |
| 74135 | |
| Giải Ba | 90155 |
| 29110 | |
| Giải Nhì | 65459 |
| Giải Nhất | 59933 |
| Đặc Biệt | 035240 |
Lô tô trực tiếp
03 07 09 10 11 13 29 33 35 40 48 50 55 59 60 69 87 93
Đầu
Lô tô
| 0 | 03; 07; 09 |
| 1 | 10; 11; 13 |
| 2 | 29 |
| 3 | 33; 35 |
| 4 | 40; 48 |
| 5 | 50; 55; 59 |
| 6 | 60; 69 |
| 7 | — |
| 8 | 87 |
| 9 | 93 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 10; 40; 50; 60 |
| 1 | 11 |
| 2 | — |
| 3 | 03; 13; 33; 93 |
| 4 | — |
| 5 | 35; 55 |
| 6 | — |
| 7 | 07; 87 |
| 8 | 48 |
| 9 | 09; 29; 59; 69 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số Sóc Trăng
Thứ tư 12-06-2019| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| Giải Tám | 60 |
| Giải Bảy | 793 |
| Giải Sáu | 9211 |
| 2769 | |
| 9550 | |
| Giải Năm | 8509 |
| Giải Tư | 42329 |
| 55148 | |
| 26107 | |
| 70413 | |
| 19703 | |
| 17987 | |
| 74135 | |
| Giải Ba | 90155 |
| 29110 | |
| Giải Nhì | 65459 |
| Giải Nhất | 59933 |
| Đặc Biệt | 035240 |
Lô tô trực tiếp
03 07 09 10 11 13 29 33 35 40 48 50 55 59 60 69 87 93
Đầu
Lô tô
| 0 | 03; 07; 09 |
| 1 | 10; 11; 13 |
| 2 | 29 |
| 3 | 33; 35 |
| 4 | 40; 48 |
| 5 | 50; 55; 59 |
| 6 | 60; 69 |
| 7 | — |
| 8 | 87 |
| 9 | 93 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 10; 40; 50; 60 |
| 1 | 11 |
| 2 | — |
| 3 | 03; 13; 33; 93 |
| 4 | — |
| 5 | 35; 55 |
| 6 | — |
| 7 | 07; 87 |
| 8 | 48 |
| 9 | 09; 29; 59; 69 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số Sóc Trăng
Thứ tư 12-06-2019| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| Giải Tám | 60 |
| Giải Bảy | 793 |
| Giải Sáu | 9211 |
| 2769 | |
| 9550 | |
| Giải Năm | 8509 |
| Giải Tư | 42329 |
| 55148 | |
| 26107 | |
| 70413 | |
| 19703 | |
| 17987 | |
| 74135 | |
| Giải Ba | 90155 |
| 29110 | |
| Giải Nhì | 65459 |
| Giải Nhất | 59933 |
| Đặc Biệt | 035240 |
Lô tô trực tiếp
03 07 09 10 11 13 29 33 35 40 48 50 55 59 60 69 87 93
Đầu
Lô tô
| 0 | 03; 07; 09 |
| 1 | 10; 11; 13 |
| 2 | 29 |
| 3 | 33; 35 |
| 4 | 40; 48 |
| 5 | 50; 55; 59 |
| 6 | 60; 69 |
| 7 | — |
| 8 | 87 |
| 9 | 93 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 10; 40; 50; 60 |
| 1 | 11 |
| 2 | — |
| 3 | 03; 13; 33; 93 |
| 4 | — |
| 5 | 35; 55 |
| 6 | — |
| 7 | 07; 87 |
| 8 | 48 |
| 9 | 09; 29; 59; 69 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số Cần Thơ
Thứ tư 12-06-2019| Giải | Cần Thơ |
|---|---|
| Giải Tám | 26 |
| Giải Bảy | 668 |
| Giải Sáu | 7081 |
| 1264 | |
| 2482 | |
| Giải Năm | 7782 |
| Giải Tư | 47124 |
| 10142 | |
| 57716 | |
| 92707 | |
| 78010 | |
| 06644 | |
| 46924 | |
| Giải Ba | 70289 |
| 75044 | |
| Giải Nhì | 16349 |
| Giải Nhất | 37870 |
| Đặc Biệt | 433086 |
Lô tô trực tiếp
07 10 16 24 24 26 42 44 44 49 64 68 70 81 82 82 86 89
Đầu
Lô tô
| 0 | 07 |
| 1 | 10; 16 |
| 2 | 24; 24; 26 |
| 3 | — |
| 4 | 42; 44; 44; 49 |
| 5 | — |
| 6 | 64; 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81; 82; 82; 86; 89 |
| 9 | — |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 10; 70 |
| 1 | 81 |
| 2 | 42; 82; 82 |
| 3 | — |
| 4 | 24; 24; 44; 44; 64 |
| 5 | — |
| 6 | 16; 26; 86 |
| 7 | 07 |
| 8 | 68 |
| 9 | 49; 89 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số Cần Thơ
Thứ tư 12-06-2019| Giải | Cần Thơ |
|---|---|
| Giải Tám | 26 |
| Giải Bảy | 668 |
| Giải Sáu | 7081 |
| 1264 | |
| 2482 | |
| Giải Năm | 7782 |
| Giải Tư | 47124 |
| 10142 | |
| 57716 | |
| 92707 | |
| 78010 | |
| 06644 | |
| 46924 | |
| Giải Ba | 70289 |
| 75044 | |
| Giải Nhì | 16349 |
| Giải Nhất | 37870 |
| Đặc Biệt | 433086 |
Lô tô trực tiếp
07 10 16 24 24 26 42 44 44 49 64 68 70 81 82 82 86 89
Đầu
Lô tô
| 0 | 07 |
| 1 | 10; 16 |
| 2 | 24; 24; 26 |
| 3 | — |
| 4 | 42; 44; 44; 49 |
| 5 | — |
| 6 | 64; 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81; 82; 82; 86; 89 |
| 9 | — |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 10; 70 |
| 1 | 81 |
| 2 | 42; 82; 82 |
| 3 | — |
| 4 | 24; 24; 44; 44; 64 |
| 5 | — |
| 6 | 16; 26; 86 |
| 7 | 07 |
| 8 | 68 |
| 9 | 49; 89 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số Cần Thơ
Thứ tư 12-06-2019| Giải | Cần Thơ |
|---|---|
| Giải Tám | 26 |
| Giải Bảy | 668 |
| Giải Sáu | 7081 |
| 1264 | |
| 2482 | |
| Giải Năm | 7782 |
| Giải Tư | 47124 |
| 10142 | |
| 57716 | |
| 92707 | |
| 78010 | |
| 06644 | |
| 46924 | |
| Giải Ba | 70289 |
| 75044 | |
| Giải Nhì | 16349 |
| Giải Nhất | 37870 |
| Đặc Biệt | 433086 |
Lô tô trực tiếp
07 10 16 24 24 26 42 44 44 49 64 68 70 81 82 82 86 89
Đầu
Lô tô
| 0 | 07 |
| 1 | 10; 16 |
| 2 | 24; 24; 26 |
| 3 | — |
| 4 | 42; 44; 44; 49 |
| 5 | — |
| 6 | 64; 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81; 82; 82; 86; 89 |
| 9 | — |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 10; 70 |
| 1 | 81 |
| 2 | 42; 82; 82 |
| 3 | — |
| 4 | 24; 24; 44; 44; 64 |
| 5 | — |
| 6 | 16; 26; 86 |
| 7 | 07 |
| 8 | 68 |
| 9 | 49; 89 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số Đồng Nai
Thứ tư 12-06-2019| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| Giải Tám | 29 |
| Giải Bảy | 369 |
| Giải Sáu | 9439 |
| 6731 | |
| 9670 | |
| Giải Năm | 9399 |
| Giải Tư | 67907 |
| 03521 | |
| 01907 | |
| 93630 | |
| 49109 | |
| 63383 | |
| 20157 | |
| Giải Ba | 41414 |
| 90774 | |
| Giải Nhì | 96603 |
| Giải Nhất | 99337 |
| Đặc Biệt | 021844 |
Lô tô trực tiếp
03 07 07 09 14 21 29 30 31 37 39 44 57 69 70 74 83 99
Đầu
Lô tô
| 0 | 03; 07; 07; 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21; 29 |
| 3 | 30; 31; 37; 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70; 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 99 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 30; 70 |
| 1 | 21; 31 |
| 2 | — |
| 3 | 03; 83 |
| 4 | 14; 44; 74 |
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | 07; 07; 37; 57 |
| 8 | — |
| 9 | 09; 29; 39; 69; 99 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số Đồng Nai
Thứ tư 12-06-2019| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| Giải Tám | 29 |
| Giải Bảy | 369 |
| Giải Sáu | 9439 |
| 6731 | |
| 9670 | |
| Giải Năm | 9399 |
| Giải Tư | 67907 |
| 03521 | |
| 01907 | |
| 93630 | |
| 49109 | |
| 63383 | |
| 20157 | |
| Giải Ba | 41414 |
| 90774 | |
| Giải Nhì | 96603 |
| Giải Nhất | 99337 |
| Đặc Biệt | 021844 |
Lô tô trực tiếp
03 07 07 09 14 21 29 30 31 37 39 44 57 69 70 74 83 99
Đầu
Lô tô
| 0 | 03; 07; 07; 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21; 29 |
| 3 | 30; 31; 37; 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70; 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 99 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 30; 70 |
| 1 | 21; 31 |
| 2 | — |
| 3 | 03; 83 |
| 4 | 14; 44; 74 |
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | 07; 07; 37; 57 |
| 8 | — |
| 9 | 09; 29; 39; 69; 99 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số Đồng Nai
Thứ tư 12-06-2019| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| Giải Tám | 29 |
| Giải Bảy | 369 |
| Giải Sáu | 9439 |
| 6731 | |
| 9670 | |
| Giải Năm | 9399 |
| Giải Tư | 67907 |
| 03521 | |
| 01907 | |
| 93630 | |
| 49109 | |
| 63383 | |
| 20157 | |
| Giải Ba | 41414 |
| 90774 | |
| Giải Nhì | 96603 |
| Giải Nhất | 99337 |
| Đặc Biệt | 021844 |
Lô tô trực tiếp
03 07 07 09 14 21 29 30 31 37 39 44 57 69 70 74 83 99
Đầu
Lô tô
| 0 | 03; 07; 07; 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21; 29 |
| 3 | 30; 31; 37; 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70; 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 99 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 30; 70 |
| 1 | 21; 31 |
| 2 | — |
| 3 | 03; 83 |
| 4 | 14; 44; 74 |
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | 07; 07; 37; 57 |
| 8 | — |
| 9 | 09; 29; 39; 69; 99 |