Thông báo Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Mega 6/45
Chủ nhật 09-03-2025| Giải | Mega 6/45 |
|---|---|
| Đặc Biệt | 10 |
| 11 | |
| 30 | |
| 33 | |
| 44 | |
| 45 |
Xổ Số Truyền Thống
Chủ Nhật 09-03-2025
Thái Bình
Ký hiệu trúng ĐB
10CX-6CX-14CX-13CX-19CX-11CX-12CX-1CX
Đặc Biệt
59818
Giải Nhất
05279
Giải Nhì
19975 14431
Giải Ba
63834 90195 79896 98478 24653 58070
Giải Tư
3288 5342 5703 0431
Giải Năm
0877 2339 9162 1884 8186 4841
Giải Sáu
240 832 878
Giải Bảy
23 83 77 54
Lô tô trực tiếp
03 18 23 31 31 32 34 39 40 41 42 53 54 62 70 75 77 77 78 78 79 83 84 86 88 95 96
Đầu
Lô tô
| 0 | 03 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 31; 31; 32; 34; 39 |
| 4 | 40; 41; 42 |
| 5 | 53; 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 70; 75; 77; 77; 78; 78; 79 |
| 8 | 83; 84; 86; 88 |
| 9 | 95; 96 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 40; 70 |
| 1 | 31; 31; 41 |
| 2 | 32; 42; 62 |
| 3 | 03; 23; 53; 83 |
| 4 | 34; 54; 84 |
| 5 | 75; 95 |
| 6 | 86; 96 |
| 7 | 77; 77 |
| 8 | 18; 78; 78; 88 |
| 9 | 39; 79 |
Xổ số Điện Toán 123
Chủ nhật 09-03-2025 9 89 609
Xổ số Thần Tài
Chủ nhật 09-03-2025 7268
Kết quả Xổ số miền Trung
Xổ số Kon Tum
Chủ nhật 09-03-2025| Giải | Kon Tum | |
|---|---|---|
| Giải Tám | 68 | |
| Giải Bảy | 544 | |
| Giải Sáu | 6862 | |
| 3973 | ||
| 4957 | ||
| Giải Năm | 3929 | |
| Giải Tư | 47126 | |
| 75065 | ||
| 43257 | ||
| 86746 | ||
| 94091 | ||
| 62134 | ||
| 09502 | ||
| Giải Ba | 99405 | |
| 97260 | ||
| Giải Nhì | 93216 | 63216 |
| Giải Nhất | 13230 | |
| Đặc Biệt | 655518 |
Lô tô trực tiếp
02 05 16 16 18 26 29 30 34 44 46 57 57 60 62 65 68 73 91
Đầu
Lô tô
| 0 | 02; 05 |
| 1 | 16; 16; 18 |
| 2 | 26; 29 |
| 3 | 30; 34 |
| 4 | 44; 46 |
| 5 | 57; 57 |
| 6 | 60; 62; 65; 68 |
| 7 | 73 |
| 8 | — |
| 9 | 91 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 30; 60 |
| 1 | 91 |
| 2 | 02; 62 |
| 3 | 73 |
| 4 | 34; 44 |
| 5 | 05; 65 |
| 6 | 16; 16; 26; 46 |
| 7 | 57; 57 |
| 8 | 18; 68 |
| 9 | 29 |
Kết quả Xổ số miền Trung
Xổ số Khánh Hòa
Chủ nhật 09-03-2025| Giải | Khánh Hòa |
|---|---|
| Giải Tám | 69 |
| Giải Bảy | 646 |
| Giải Sáu | 8415 |
| 9498 | |
| 5908 | |
| Giải Năm | 8908 |
| Giải Tư | 10558 |
| 51093 | |
| 14672 | |
| 27471 | |
| 52171 | |
| 65338 | |
| 13869 | |
| Giải Ba | 47894 |
| 20904 | |
| Giải Nhì | 40632 |
| Giải Nhất | 15528 |
| Đặc Biệt | 010529 |
Lô tô trực tiếp
04 08 08 15 28 29 32 38 46 58 69 69 71 71 72 93 94 98
Đầu
Lô tô
| 0 | 04; 08; 08 |
| 1 | 15 |
| 2 | 28; 29 |
| 3 | 32; 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 69; 69 |
| 7 | 71; 71; 72 |
| 8 | — |
| 9 | 93; 94; 98 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | — |
| 1 | 71; 71 |
| 2 | 32; 72 |
| 3 | 93 |
| 4 | 04; 94 |
| 5 | 15 |
| 6 | 46 |
| 7 | — |
| 8 | 08; 08; 28; 38; 58; 98 |
| 9 | 29; 69; 69 |
Kết quả Xổ số miền Trung
Xổ số Thừa T. Huế
Chủ nhật 09-03-2025| Giải | Thừa T. Huế |
|---|---|
| Giải Tám | 73 |
| Giải Bảy | 350 |
| Giải Sáu | 4559 |
| 7099 | |
| 8161 | |
| Giải Năm | 1803 |
| Giải Tư | 05705 |
| 43597 | |
| 85901 | |
| 98421 | |
| 98208 | |
| 70568 | |
| 33412 | |
| Giải Ba | 31740 |
| 65100 | |
| Giải Nhì | 55744 |
| Giải Nhất | 03745 |
| Đặc Biệt | 477216 |
Lô tô trực tiếp
00 01 03 05 08 12 16 21 40 44 45 50 59 61 68 73 97 99
Đầu
Lô tô
| 0 | 00; 01; 03; 05; 08 |
| 1 | 12; 16 |
| 2 | 21 |
| 3 | — |
| 4 | 40; 44; 45 |
| 5 | 50; 59 |
| 6 | 61; 68 |
| 7 | 73 |
| 8 | — |
| 9 | 97; 99 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 00; 40; 50 |
| 1 | 01; 21; 61 |
| 2 | 12 |
| 3 | 03; 73 |
| 4 | 44 |
| 5 | 05; 45 |
| 6 | 16 |
| 7 | 97 |
| 8 | 08; 68 |
| 9 | 59; 99 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số Đà Lạt
Chủ nhật 09-03-2025| Giải | Đà Lạt |
|---|---|
| Giải Tám | 91 |
| Giải Bảy | 190 |
| Giải Sáu | 0032 |
| 9870 | |
| 2009 | |
| Giải Năm | 2858 |
| Giải Tư | 91838 |
| 21964 | |
| 85646 | |
| 97766 | |
| 67225 | |
| 34967 | |
| 68234 | |
| Giải Ba | 23973 |
| 92972 | |
| Giải Nhì | 70039 |
| Giải Nhất | 39337 |
| Đặc Biệt | 429877 |
Lô tô trực tiếp
09 25 32 34 37 38 39 46 58 64 66 67 70 72 73 77 90 91
Đầu
Lô tô
| 0 | 09 |
| 1 | — |
| 2 | 25 |
| 3 | 32; 34; 37; 38; 39 |
| 4 | 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 64; 66; 67 |
| 7 | 70; 72; 73; 77 |
| 8 | — |
| 9 | 90; 91 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 70; 90 |
| 1 | 91 |
| 2 | 32; 72 |
| 3 | 73 |
| 4 | 34; 64 |
| 5 | 25 |
| 6 | 46; 66 |
| 7 | 37; 67; 77 |
| 8 | 38; 58 |
| 9 | 09; 39 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số Kiên Giang
Chủ nhật 09-03-2025| Giải | Kiên Giang |
|---|---|
| Giải Tám | 23 |
| Giải Bảy | 058 |
| Giải Sáu | 4170 |
| 0764 | |
| 5168 | |
| Giải Năm | 3380 |
| Giải Tư | 35377 |
| 00709 | |
| 18157 | |
| 94233 | |
| 28002 | |
| 33898 | |
| 97012 | |
| Giải Ba | 21342 |
| 82572 | |
| Giải Nhì | 48381 |
| Giải Nhất | 76521 |
| Đặc Biệt | 933198 |
Lô tô trực tiếp
02 09 12 21 23 33 42 57 58 64 68 70 72 77 80 81 98 98
Đầu
Lô tô
| 0 | 02; 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21; 23 |
| 3 | 33 |
| 4 | 42 |
| 5 | 57; 58 |
| 6 | 64; 68 |
| 7 | 70; 72; 77 |
| 8 | 80; 81 |
| 9 | 98; 98 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 70; 80 |
| 1 | 21; 81 |
| 2 | 02; 12; 42; 72 |
| 3 | 23; 33 |
| 4 | 64 |
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | 57; 77 |
| 8 | 58; 68; 98; 98 |
| 9 | 09 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số Tiền Giang
Chủ nhật 09-03-2025| Giải | Tiền Giang |
|---|---|
| Giải Tám | 44 |
| Giải Bảy | 802 |
| Giải Sáu | 9292 |
| 2402 | |
| 6316 | |
| Giải Năm | 3335 |
| Giải Tư | 59469 |
| 47300 | |
| 70473 | |
| 19259 | |
| 11625 | |
| 75687 | |
| 27707 | |
| Giải Ba | 29454 |
| 33409 | |
| Giải Nhì | 16561 |
| Giải Nhất | 07118 |
| Đặc Biệt | 828183 |
Lô tô trực tiếp
00 02 02 07 09 16 18 25 35 44 54 59 61 69 73 83 87 92
Đầu
Lô tô
| 0 | 00; 02; 02; 07; 09 |
| 1 | 16; 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 35 |
| 4 | 44 |
| 5 | 54; 59 |
| 6 | 61; 69 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83; 87 |
| 9 | 92 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 00 |
| 1 | 61 |
| 2 | 02; 02; 92 |
| 3 | 73; 83 |
| 4 | 44; 54 |
| 5 | 25; 35 |
| 6 | 16 |
| 7 | 07; 87 |
| 8 | 18 |
| 9 | 09; 59; 69 |