Thông báo Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Power 6/55
Thứ năm 05-03-2020| Giải | Power 6/55 |
|---|---|
| Đặc Biệt | 08 |
| 09 | |
| 34 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 54 | |
| 13 |
Xổ Số Truyền Thống
Thứ Năm 05-03-2020
Hà Nội
Ký hiệu trúng ĐB
14DS-9DS-5DS
Đặc Biệt
52991
Giải Nhất
47359
Giải Nhì
44551 54484
Giải Ba
25666 68705 40379 60476 77838 35907
Giải Tư
6198 1793 9390 5253
Giải Năm
4866 7097 9363 2380 4177 4853
Giải Sáu
483 781 539
Giải Bảy
33 26 05 04
Lô tô trực tiếp
04 05 05 07 26 33 38 39 51 53 53 59 63 66 66 76 77 79 80 81 83 84 90 91 93 97 98
Đầu
Lô tô
| 0 | 04; 05; 05; 07 |
| 1 | — |
| 2 | 26 |
| 3 | 33; 38; 39 |
| 4 | — |
| 5 | 51; 53; 53; 59 |
| 6 | 63; 66; 66 |
| 7 | 76; 77; 79 |
| 8 | 80; 81; 83; 84 |
| 9 | 90; 91; 93; 97; 98 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 80; 90 |
| 1 | 51; 81; 91 |
| 2 | — |
| 3 | 33; 53; 53; 63; 83; 93 |
| 4 | 04; 84 |
| 5 | 05; 05 |
| 6 | 26; 66; 66; 76 |
| 7 | 07; 77; 97 |
| 8 | 38; 98 |
| 9 | 39; 59; 79 |
Xổ số Điện Toán 123
Thứ năm 05-03-2020 9 07 776
Xổ số Thần Tài
Thứ năm 05-03-2020 9979
Kết quả Xổ số miền Trung
Xổ số Quảng Bình
Thứ năm 05-03-2020| Giải | Quảng Bình | |
|---|---|---|
| Giải Tám | 33 | |
| Giải Bảy | 102 | |
| Giải Sáu | 0537 | |
| 5984 | ||
| 7420 | ||
| Giải Năm | 1964 | |
| Giải Tư | 42702 | |
| 09094 | ||
| 62479 | ||
| 01602 | ||
| 32871 | ||
| 98239 | ||
| 30830 | ||
| Giải Ba | 28737 | |
| 45593 | ||
| Giải Nhì | 93979 | |
| Giải Nhất | 61637 | |
| Đặc Biệt | — | 215057 |
Lô tô trực tiếp
02 02 02 20 30 33 37 37 37 39 57 64 71 79 79 84 93 94
Đầu
Lô tô
| 0 | 02; 02; 02 |
| 1 | — |
| 2 | 20 |
| 3 | 30; 33; 37; 37; 37; 39 |
| 4 | — |
| 5 | 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71; 79; 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 93; 94 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 20; 30 |
| 1 | 71 |
| 2 | 02; 02; 02 |
| 3 | 33; 93 |
| 4 | 64; 84; 94 |
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | 37; 37; 37; 57 |
| 8 | — |
| 9 | 39; 79; 79 |
Kết quả Xổ số miền Trung
Xổ số Quảng Trị
Thứ năm 05-03-2020| Giải | Quảng Trị |
|---|---|
| Giải Tám | 62 |
| Giải Bảy | 212 |
| Giải Sáu | 5317 |
| 4310 | |
| 5545 | |
| Giải Năm | 3211 |
| Giải Tư | 78656 |
| 50399 | |
| 68363 | |
| 21555 | |
| 38659 | |
| 26568 | |
| 79516 | |
| Giải Ba | 35840 |
| 38270 | |
| Giải Nhì | 91602 |
| Giải Nhất | 06447 |
| Đặc Biệt | 957231 |
Lô tô trực tiếp
02 10 11 12 16 17 31 40 45 47 55 56 59 62 63 68 70 99
Đầu
Lô tô
| 0 | 02 |
| 1 | 10; 11; 12; 16; 17 |
| 2 | — |
| 3 | 31 |
| 4 | 40; 45; 47 |
| 5 | 55; 56; 59 |
| 6 | 62; 63; 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | — |
| 9 | 99 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 10; 40; 70 |
| 1 | 11; 31 |
| 2 | 02; 12; 62 |
| 3 | 63 |
| 4 | — |
| 5 | 45; 55 |
| 6 | 16; 56 |
| 7 | 17; 47 |
| 8 | 68 |
| 9 | 59; 99 |
Kết quả Xổ số miền Trung
Xổ số Bình Định
Thứ năm 05-03-2020| Giải | Bình Định | |
|---|---|---|
| Giải Tám | 34 | |
| Giải Bảy | 637 | |
| Giải Sáu | 9219 | |
| 5506 | ||
| 4838 | ||
| Giải Năm | 9498 | |
| Giải Tư | 73062 | |
| 46191 | ||
| 98630 | ||
| 12214 | ||
| 56760 | ||
| 23991 | ||
| 02568 | ||
| Giải Ba | 91809 | |
| 81025 | ||
| Giải Nhì | 35048 | |
| Giải Nhất | 57363 | |
| Đặc Biệt | — | 756935 |
Lô tô trực tiếp
06 09 14 19 25 30 34 35 37 38 48 60 62 63 68 91 91 98
Đầu
Lô tô
| 0 | 06; 09 |
| 1 | 14; 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30; 34; 35; 37; 38 |
| 4 | 48 |
| 5 | — |
| 6 | 60; 62; 63; 68 |
| 7 | — |
| 8 | — |
| 9 | 91; 91; 98 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 30; 60 |
| 1 | 91; 91 |
| 2 | 62 |
| 3 | 63 |
| 4 | 14; 34 |
| 5 | 25; 35 |
| 6 | 06 |
| 7 | 37 |
| 8 | 38; 48; 68; 98 |
| 9 | 09; 19 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số Bình Thuận
Thứ năm 05-03-2020| Giải | Bình Thuận |
|---|---|
| Giải Tám | 30 |
| Giải Bảy | 498 |
| Giải Sáu | 4645 |
| 0264 | |
| 5536 | |
| Giải Năm | 9136 |
| Giải Tư | 91605 |
| 79301 | |
| 99806 | |
| 83305 | |
| 61371 | |
| 06210 | |
| 55241 | |
| Giải Ba | 52097 |
| 38440 | |
| Giải Nhì | 29333 |
| Giải Nhất | 12514 |
| Đặc Biệt | 593643 |
Lô tô trực tiếp
01 05 05 06 10 14 30 33 36 36 40 41 43 45 64 71 97 98
Đầu
Lô tô
| 0 | 01; 05; 05; 06 |
| 1 | 10; 14 |
| 2 | — |
| 3 | 30; 33; 36; 36 |
| 4 | 40; 41; 43; 45 |
| 5 | — |
| 6 | 64 |
| 7 | 71 |
| 8 | — |
| 9 | 97; 98 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 10; 30; 40 |
| 1 | 01; 41; 71 |
| 2 | — |
| 3 | 33; 43 |
| 4 | 14; 64 |
| 5 | 05; 05; 45 |
| 6 | 06; 36; 36 |
| 7 | 97 |
| 8 | 98 |
| 9 | — |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số An Giang
Thứ năm 05-03-2020| Giải | An Giang |
|---|---|
| Giải Tám | 56 |
| Giải Bảy | 699 |
| Giải Sáu | 2063 |
| 2719 | |
| 3376 | |
| Giải Năm | 2060 |
| Giải Tư | 93449 |
| 88319 | |
| 39133 | |
| 19657 | |
| 00491 | |
| 81414 | |
| 42936 | |
| Giải Ba | 71252 |
| 90154 | |
| Giải Nhì | 89763 |
| Giải Nhất | 28777 |
| Đặc Biệt | 567672 |
Lô tô trực tiếp
14 19 19 33 36 49 52 54 56 57 60 63 63 72 76 77 91 99
Đầu
Lô tô
| 0 | — |
| 1 | 14; 19; 19 |
| 2 | — |
| 3 | 33; 36 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52; 54; 56; 57 |
| 6 | 60; 63; 63 |
| 7 | 72; 76; 77 |
| 8 | — |
| 9 | 91; 99 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 60 |
| 1 | 91 |
| 2 | 52; 72 |
| 3 | 33; 63; 63 |
| 4 | 14; 54 |
| 5 | — |
| 6 | 36; 56; 76 |
| 7 | 57; 77 |
| 8 | — |
| 9 | 19; 19; 49; 99 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Xổ số Tây Ninh
Thứ năm 05-03-2020| Giải | Tây Ninh |
|---|---|
| Giải Tám | 53 |
| Giải Bảy | 062 |
| Giải Sáu | 5950 |
| 0197 | |
| 8454 | |
| Giải Năm | 2618 |
| Giải Tư | 24730 |
| 77708 | |
| 85457 | |
| 61607 | |
| 71631 | |
| 59271 | |
| 18953 | |
| Giải Ba | 54557 |
| 43691 | |
| Giải Nhì | 98976 |
| Giải Nhất | 69484 |
| Đặc Biệt | 888846 |
Lô tô trực tiếp
07 08 18 30 31 46 50 53 53 54 57 57 62 71 76 84 91 97
Đầu
Lô tô
| 0 | 07; 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | — |
| 3 | 30; 31 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50; 53; 53; 54; 57; 57 |
| 6 | 62 |
| 7 | 71; 76 |
| 8 | 84 |
| 9 | 91; 97 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 30; 50 |
| 1 | 31; 71; 91 |
| 2 | 62 |
| 3 | 53; 53 |
| 4 | 54; 84 |
| 5 | — |
| 6 | 46; 76 |
| 7 | 07; 57; 57; 97 |
| 8 | 08; 18 |
| 9 | — |