Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
| Giải | Thừa T. Huế | Thừa T. Huế | Thừa T. Huế | Phú Yên | Phú Yên | Phú Yên |
| Giải Tám | 93 | 82 |
| Giải Bảy | 737 | 743 |
| Giải Sáu | 6511 | 6123 |
| 8942 | 9443 |
| 2540 | 8959 |
| Giải Năm | 1365 | 2149 |
| Giải Tư | 37661 | 52221 |
| 54649 | 82339 |
| 10600 | 18488 |
| 40701 | 68520 |
| 41019 | 79208 |
| 67828 | 11923 |
| 49631 | 69853 |
| Giải Ba | 71093 | 01868 |
| 98732 | 66320 |
| Giải Nhì | 60025 | 56420 |
| Giải Nhất | 94639 | 54108 |
| Đặc Biệt | 033149 | 950274 |
Hướng dẫn:
Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Thừa T. Huế
00 01 11 19 25 28 31 32 37 39 40 42 49 49 61 65 93 93
| 0 | 00; 01 |
| 1 | 11; 19 |
| 2 | 25; 28 |
| 3 | 31; 32; 37; 39 |
| 4 | 40; 42; 49; 49 |
| 5 | — |
| 6 | 61; 65 |
| 7 | — |
| 8 | — |
| 9 | 93; 93 |
| 0 | 00; 40 |
| 1 | 01; 11; 31; 61 |
| 2 | 32; 42 |
| 3 | 93; 93 |
| 4 | — |
| 5 | 25; 65 |
| 6 | — |
| 7 | 37 |
| 8 | 28 |
| 9 | 19; 39; 49; 49 |
Bảng lô tô tỉnh Thừa T. Huế
00 01 11 19 25 28 31 32 37 39 40 42 49 49 61 65 93 93
| 0 | 00; 01 |
| 1 | 11; 19 |
| 2 | 25; 28 |
| 3 | 31; 32; 37; 39 |
| 4 | 40; 42; 49; 49 |
| 5 | — |
| 6 | 61; 65 |
| 7 | — |
| 8 | — |
| 9 | 93; 93 |
| 0 | 00; 40 |
| 1 | 01; 11; 31; 61 |
| 2 | 32; 42 |
| 3 | 93; 93 |
| 4 | — |
| 5 | 25; 65 |
| 6 | — |
| 7 | 37 |
| 8 | 28 |
| 9 | 19; 39; 49; 49 |
Bảng lô tô tỉnh Thừa T. Huế
00 01 11 19 25 28 31 32 37 39 40 42 49 49 61 65 93 93
| 0 | 00; 01 |
| 1 | 11; 19 |
| 2 | 25; 28 |
| 3 | 31; 32; 37; 39 |
| 4 | 40; 42; 49; 49 |
| 5 | — |
| 6 | 61; 65 |
| 7 | — |
| 8 | — |
| 9 | 93; 93 |
| 0 | 00; 40 |
| 1 | 01; 11; 31; 61 |
| 2 | 32; 42 |
| 3 | 93; 93 |
| 4 | — |
| 5 | 25; 65 |
| 6 | — |
| 7 | 37 |
| 8 | 28 |
| 9 | 19; 39; 49; 49 |
Bảng lô tô tỉnh Phú Yên
08 08 20 20 20 21 23 23 39 43 43 49 53 59 68 74 82 88
| 0 | 08; 08 |
| 1 | — |
| 2 | 20; 20; 20; 21; 23; 23 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43; 43; 49 |
| 5 | 53; 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82; 88 |
| 9 | — |
| 0 | 20; 20; 20 |
| 1 | 21 |
| 2 | 82 |
| 3 | 23; 23; 43; 43; 53 |
| 4 | 74 |
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | — |
| 8 | 08; 08; 68; 88 |
| 9 | 39; 49; 59 |
Bảng lô tô tỉnh Phú Yên
08 08 20 20 20 21 23 23 39 43 43 49 53 59 68 74 82 88
| 0 | 08; 08 |
| 1 | — |
| 2 | 20; 20; 20; 21; 23; 23 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43; 43; 49 |
| 5 | 53; 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82; 88 |
| 9 | — |
| 0 | 20; 20; 20 |
| 1 | 21 |
| 2 | 82 |
| 3 | 23; 23; 43; 43; 53 |
| 4 | 74 |
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | — |
| 8 | 08; 08; 68; 88 |
| 9 | 39; 49; 59 |
Bảng lô tô tỉnh Phú Yên
08 08 20 20 20 21 23 23 39 43 43 49 53 59 68 74 82 88
| 0 | 08; 08 |
| 1 | — |
| 2 | 20; 20; 20; 21; 23; 23 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43; 43; 49 |
| 5 | 53; 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82; 88 |
| 9 | — |
| 0 | 20; 20; 20 |
| 1 | 21 |
| 2 | 82 |
| 3 | 23; 23; 43; 43; 53 |
| 4 | 74 |
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | — |
| 8 | 08; 08; 68; 88 |
| 9 | 39; 49; 59 |