Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Miền Trung
Thứ năm 23-04-2026| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 48 | 93 | 25 | |
| Giải Bảy | 705 | 675 | 834 | |
| Giải Sáu | 7382 | 7276 | 3154 | |
| 2766 | 8151 | 2236 | ||
| 5622 | 9891 | 4701 | ||
| Giải Năm | 4578 | 7495 | 7755 | |
| Giải Tư | 60248 | 44867 | 71348 | |
| 54534 | 99172 | 36209 | ||
| 65310 | 38985 | 00245 | ||
| 09578 | 73016 | 08389 | ||
| 31917 | 49337 | 79400 | ||
| 60880 | 18135 | 66348 | ||
| 44533 | 17851 | 96878 | ||
| Giải Ba | 33800 | 52383 | 60937 | |
| 10535 | 17553 | 43939 | ||
| Giải Nhì | 64937 | 68533 | 73627 | |
| Giải Nhất | 40748 | 26102 | 50280 | 52080 |
| Đặc Biệt | 547020 | 982118 | 719913 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp
00 05 10 17 20 22 33 34 35 37 48 48 48 66 78 78 80 82
Đầu
Lô tô
| 0 | 00; 05 |
| 1 | 10; 17 |
| 2 | 20; 22 |
| 3 | 33; 34; 35; 37 |
| 4 | 48; 48; 48 |
| 5 | — |
| 6 | 66 |
| 7 | 78; 78 |
| 8 | 80; 82 |
| 9 | — |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 00; 10; 20; 80 |
| 1 | — |
| 2 | 22; 82 |
| 3 | 33 |
| 4 | 34 |
| 5 | 05; 35 |
| 6 | 66 |
| 7 | 17; 37 |
| 8 | 48; 48; 48; 78; 78 |
| 9 | — |