Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
| Giải | Đà Nẵng | Đà Nẵng | Đà Nẵng | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Khánh Hòa | Khánh Hòa | Khánh Hòa |
| Giải Tám | 76 | 41 |
| Giải Bảy | 398 | 927 |
| Giải Sáu | 6026 | 2475 |
| 0729 | 9654 |
| 3489 | 2741 |
| Giải Năm | 3110 | 6558 |
| Giải Tư | 71777 | 85507 |
| 68894 | 27081 |
| 28611 | 97850 |
| 00418 | 68781 |
| 78569 | 77498 |
| 88813 | 25946 |
| 43223 | 41630 |
| Giải Ba | 01655 | 12943 |
| 07571 | 11188 |
| Giải Nhì | 47134 | 36443 |
| Giải Nhất | 80069 | 13368 |
| Đặc Biệt | 072745 | 167436 |
Hướng dẫn:
Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Đà Nẵng
10 11 13 18 23 26 29 34 45 55 69 69 71 76 77 89 94 98
| 0 | — |
| 1 | 10; 11; 13; 18 |
| 2 | 23; 26; 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 69; 69 |
| 7 | 71; 76; 77 |
| 8 | 89 |
| 9 | 94; 98 |
| 0 | 10 |
| 1 | 11; 71 |
| 2 | — |
| 3 | 13; 23 |
| 4 | 34; 94 |
| 5 | 45; 55 |
| 6 | 26; 76 |
| 7 | 77 |
| 8 | 18; 98 |
| 9 | 29; 69; 69; 89 |
Bảng lô tô tỉnh Đà Nẵng
10 11 13 18 23 26 29 34 45 55 69 69 71 76 77 89 94 98
| 0 | — |
| 1 | 10; 11; 13; 18 |
| 2 | 23; 26; 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 69; 69 |
| 7 | 71; 76; 77 |
| 8 | 89 |
| 9 | 94; 98 |
| 0 | 10 |
| 1 | 11; 71 |
| 2 | — |
| 3 | 13; 23 |
| 4 | 34; 94 |
| 5 | 45; 55 |
| 6 | 26; 76 |
| 7 | 77 |
| 8 | 18; 98 |
| 9 | 29; 69; 69; 89 |
Bảng lô tô tỉnh Đà Nẵng
10 11 13 18 23 26 29 34 45 55 69 69 71 76 77 89 94 98
| 0 | — |
| 1 | 10; 11; 13; 18 |
| 2 | 23; 26; 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 69; 69 |
| 7 | 71; 76; 77 |
| 8 | 89 |
| 9 | 94; 98 |
| 0 | 10 |
| 1 | 11; 71 |
| 2 | — |
| 3 | 13; 23 |
| 4 | 34; 94 |
| 5 | 45; 55 |
| 6 | 26; 76 |
| 7 | 77 |
| 8 | 18; 98 |
| 9 | 29; 69; 69; 89 |
Bảng lô tô tỉnh Đà Nẵng
10 11 13 18 23 26 29 34 45 55 69 69 71 76 77 89 94 98
| 0 | — |
| 1 | 10; 11; 13; 18 |
| 2 | 23; 26; 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 69; 69 |
| 7 | 71; 76; 77 |
| 8 | 89 |
| 9 | 94; 98 |
| 0 | 10 |
| 1 | 11; 71 |
| 2 | — |
| 3 | 13; 23 |
| 4 | 34; 94 |
| 5 | 45; 55 |
| 6 | 26; 76 |
| 7 | 77 |
| 8 | 18; 98 |
| 9 | 29; 69; 69; 89 |
Bảng lô tô tỉnh Khánh Hòa
07 27 30 36 41 41 43 43 46 50 54 58 68 75 81 81 88 98
| 0 | 07 |
| 1 | — |
| 2 | 27 |
| 3 | 30; 36 |
| 4 | 41; 41; 43; 43; 46 |
| 5 | 50; 54; 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81; 81; 88 |
| 9 | 98 |
| 0 | 30; 50 |
| 1 | 41; 41; 81; 81 |
| 2 | — |
| 3 | 43; 43 |
| 4 | 54 |
| 5 | 75 |
| 6 | 36; 46 |
| 7 | 07; 27 |
| 8 | 58; 68; 88; 98 |
| 9 | — |
Bảng lô tô tỉnh Khánh Hòa
07 27 30 36 41 41 43 43 46 50 54 58 68 75 81 81 88 98
| 0 | 07 |
| 1 | — |
| 2 | 27 |
| 3 | 30; 36 |
| 4 | 41; 41; 43; 43; 46 |
| 5 | 50; 54; 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81; 81; 88 |
| 9 | 98 |
| 0 | 30; 50 |
| 1 | 41; 41; 81; 81 |
| 2 | — |
| 3 | 43; 43 |
| 4 | 54 |
| 5 | 75 |
| 6 | 36; 46 |
| 7 | 07; 27 |
| 8 | 58; 68; 88; 98 |
| 9 | — |
Bảng lô tô tỉnh Khánh Hòa
07 27 30 36 41 41 43 43 46 50 54 58 68 75 81 81 88 98
| 0 | 07 |
| 1 | — |
| 2 | 27 |
| 3 | 30; 36 |
| 4 | 41; 41; 43; 43; 46 |
| 5 | 50; 54; 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81; 81; 88 |
| 9 | 98 |
| 0 | 30; 50 |
| 1 | 41; 41; 81; 81 |
| 2 | — |
| 3 | 43; 43 |
| 4 | 54 |
| 5 | 75 |
| 6 | 36; 46 |
| 7 | 07; 27 |
| 8 | 58; 68; 88; 98 |
| 9 | — |
Bảng lô tô tỉnh Khánh Hòa
07 27 30 36 41 41 43 43 46 50 54 58 68 75 81 81 88 98
| 0 | 07 |
| 1 | — |
| 2 | 27 |
| 3 | 30; 36 |
| 4 | 41; 41; 43; 43; 46 |
| 5 | 50; 54; 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81; 81; 88 |
| 9 | 98 |
| 0 | 30; 50 |
| 1 | 41; 41; 81; 81 |
| 2 | — |
| 3 | 43; 43 |
| 4 | 54 |
| 5 | 75 |
| 6 | 36; 46 |
| 7 | 07; 27 |
| 8 | 58; 68; 88; 98 |
| 9 | — |