Bảng lô tô tỉnh Bình Định
01 09 10 20 30 38 43 44 48 57 57 58 71 72 75 82 93 95
| 0 | 01; 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30; 38 |
| 4 | 43; 44; 48 |
| 5 | 57; 57; 58 |
| 6 | — |
| 7 | 71; 72; 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 93; 95 |
| 0 | 10; 20; 30 |
| 1 | 01; 71 |
| 2 | 72; 82 |
| 3 | 43; 93 |
| 4 | 44 |
| 5 | 75; 95 |
| 6 | — |
| 7 | 57; 57 |
| 8 | 38; 48; 58 |
| 9 | 09 |
Bảng lô tô tỉnh Bình Định
01 09 10 20 30 38 43 44 48 57 57 58 71 72 75 82 93 95
| 0 | 01; 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30; 38 |
| 4 | 43; 44; 48 |
| 5 | 57; 57; 58 |
| 6 | — |
| 7 | 71; 72; 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 93; 95 |
| 0 | 10; 20; 30 |
| 1 | 01; 71 |
| 2 | 72; 82 |
| 3 | 43; 93 |
| 4 | 44 |
| 5 | 75; 95 |
| 6 | — |
| 7 | 57; 57 |
| 8 | 38; 48; 58 |
| 9 | 09 |
Bảng lô tô tỉnh Bình Định
01 09 10 20 30 38 43 44 48 57 57 58 71 72 75 82 93 95
| 0 | 01; 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30; 38 |
| 4 | 43; 44; 48 |
| 5 | 57; 57; 58 |
| 6 | — |
| 7 | 71; 72; 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 93; 95 |
| 0 | 10; 20; 30 |
| 1 | 01; 71 |
| 2 | 72; 82 |
| 3 | 43; 93 |
| 4 | 44 |
| 5 | 75; 95 |
| 6 | — |
| 7 | 57; 57 |
| 8 | 38; 48; 58 |
| 9 | 09 |
Bảng lô tô tỉnh Bình Định
01 09 10 20 30 38 43 44 48 57 57 58 71 72 75 82 93 95
| 0 | 01; 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30; 38 |
| 4 | 43; 44; 48 |
| 5 | 57; 57; 58 |
| 6 | — |
| 7 | 71; 72; 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 93; 95 |
| 0 | 10; 20; 30 |
| 1 | 01; 71 |
| 2 | 72; 82 |
| 3 | 43; 93 |
| 4 | 44 |
| 5 | 75; 95 |
| 6 | — |
| 7 | 57; 57 |
| 8 | 38; 48; 58 |
| 9 | 09 |
Bảng lô tô tỉnh Quảng Trị
14 16 19 20 22 27 30 35 41 43 45 49 59 74 75 81 91 95
| 0 | — |
| 1 | 14; 16; 19 |
| 2 | 20; 22; 27 |
| 3 | 30; 35 |
| 4 | 41; 43; 45; 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | — |
| 7 | 74; 75 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91; 95 |
| 0 | 20; 30 |
| 1 | 41; 81; 91 |
| 2 | 22 |
| 3 | 43 |
| 4 | 14; 74 |
| 5 | 35; 45; 75; 95 |
| 6 | 16 |
| 7 | 27 |
| 8 | — |
| 9 | 19; 49; 59 |
Bảng lô tô tỉnh Quảng Trị
14 16 19 20 22 27 30 35 41 43 45 49 59 74 75 81 91 95
| 0 | — |
| 1 | 14; 16; 19 |
| 2 | 20; 22; 27 |
| 3 | 30; 35 |
| 4 | 41; 43; 45; 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | — |
| 7 | 74; 75 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91; 95 |
| 0 | 20; 30 |
| 1 | 41; 81; 91 |
| 2 | 22 |
| 3 | 43 |
| 4 | 14; 74 |
| 5 | 35; 45; 75; 95 |
| 6 | 16 |
| 7 | 27 |
| 8 | — |
| 9 | 19; 49; 59 |
Bảng lô tô tỉnh Quảng Trị
14 16 19 20 22 27 30 35 41 43 45 49 59 74 75 81 91 95
| 0 | — |
| 1 | 14; 16; 19 |
| 2 | 20; 22; 27 |
| 3 | 30; 35 |
| 4 | 41; 43; 45; 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | — |
| 7 | 74; 75 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91; 95 |
| 0 | 20; 30 |
| 1 | 41; 81; 91 |
| 2 | 22 |
| 3 | 43 |
| 4 | 14; 74 |
| 5 | 35; 45; 75; 95 |
| 6 | 16 |
| 7 | 27 |
| 8 | — |
| 9 | 19; 49; 59 |
Bảng lô tô tỉnh Quảng Trị
14 16 19 20 22 27 30 35 41 43 45 49 59 74 75 81 91 95
| 0 | — |
| 1 | 14; 16; 19 |
| 2 | 20; 22; 27 |
| 3 | 30; 35 |
| 4 | 41; 43; 45; 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | — |
| 7 | 74; 75 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91; 95 |
| 0 | 20; 30 |
| 1 | 41; 81; 91 |
| 2 | 22 |
| 3 | 43 |
| 4 | 14; 74 |
| 5 | 35; 45; 75; 95 |
| 6 | 16 |
| 7 | 27 |
| 8 | — |
| 9 | 19; 49; 59 |
Bảng lô tô tỉnh Quảng Bình
01 08 14 18 25 34 39 41 42 51 59 60 63 70 78 80 83 98
| 0 | 01; 08 |
| 1 | 14; 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 34; 39 |
| 4 | 41; 42 |
| 5 | 51; 59 |
| 6 | 60; 63 |
| 7 | 70; 78 |
| 8 | 80; 83 |
| 9 | 98 |
| 0 | 60; 70; 80 |
| 1 | 01; 41; 51 |
| 2 | 42 |
| 3 | 63; 83 |
| 4 | 14; 34 |
| 5 | 25 |
| 6 | — |
| 7 | — |
| 8 | 08; 18; 78; 98 |
| 9 | 39; 59 |
Bảng lô tô tỉnh Quảng Bình
01 08 14 18 25 34 39 41 42 51 59 60 63 70 78 80 83 98
| 0 | 01; 08 |
| 1 | 14; 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 34; 39 |
| 4 | 41; 42 |
| 5 | 51; 59 |
| 6 | 60; 63 |
| 7 | 70; 78 |
| 8 | 80; 83 |
| 9 | 98 |
| 0 | 60; 70; 80 |
| 1 | 01; 41; 51 |
| 2 | 42 |
| 3 | 63; 83 |
| 4 | 14; 34 |
| 5 | 25 |
| 6 | — |
| 7 | — |
| 8 | 08; 18; 78; 98 |
| 9 | 39; 59 |
Bảng lô tô tỉnh Quảng Bình
01 08 14 18 25 34 39 41 42 51 59 60 63 70 78 80 83 98
| 0 | 01; 08 |
| 1 | 14; 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 34; 39 |
| 4 | 41; 42 |
| 5 | 51; 59 |
| 6 | 60; 63 |
| 7 | 70; 78 |
| 8 | 80; 83 |
| 9 | 98 |
| 0 | 60; 70; 80 |
| 1 | 01; 41; 51 |
| 2 | 42 |
| 3 | 63; 83 |
| 4 | 14; 34 |
| 5 | 25 |
| 6 | — |
| 7 | — |
| 8 | 08; 18; 78; 98 |
| 9 | 39; 59 |
Bảng lô tô tỉnh Quảng Bình
01 08 14 18 25 34 39 41 42 51 59 60 63 70 78 80 83 98
| 0 | 01; 08 |
| 1 | 14; 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 34; 39 |
| 4 | 41; 42 |
| 5 | 51; 59 |
| 6 | 60; 63 |
| 7 | 70; 78 |
| 8 | 80; 83 |
| 9 | 98 |
| 0 | 60; 70; 80 |
| 1 | 01; 41; 51 |
| 2 | 42 |
| 3 | 63; 83 |
| 4 | 14; 34 |
| 5 | 25 |
| 6 | — |
| 7 | — |
| 8 | 08; 18; 78; 98 |
| 9 | 39; 59 |