Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Miền Trung
Chủ nhật 09-04-2023| Giải | Thừa T. Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 92 | 01 | 87 |
| Giải Bảy | 980 | 691 | 563 |
| Giải Sáu | 0353 | 9883 | 8110 |
| 6871 | 9078 | 3883 | |
| 0469 | 3697 | 4278 | |
| Giải Năm | 5169 | 9126 | 8871 |
| Giải Tư | 36270 | 38454 | 35055 |
| 67656 | 69294 | 29779 | |
| 17242 | 77292 | 06604 | |
| 63689 | 92488 | 26718 | |
| 02998 | 25508 | 55976 | |
| 42686 | 41390 | 68907 | |
| 32688 | 53936 | 81159 | |
| Giải Ba | 89791 | 20542 | 17607 |
| 34009 | 01290 | 07270 | |
| Giải Nhì | 50109 | 25191 | 12214 |
| Giải Nhất | 86292 | 12062 | 14043 |
| Đặc Biệt | 380542 | 364910 | 619438 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Thừa T. Huế
Lô tô trực tiếp
09 09 42 42 53 56 69 69 70 71 80 86 88 89 91 92 92 98
Đầu
Lô tô
| 0 | 09; 09 |
| 1 | — |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | 42; 42 |
| 5 | 53; 56 |
| 6 | 69; 69 |
| 7 | 70; 71 |
| 8 | 80; 86; 88; 89 |
| 9 | 91; 92; 92; 98 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 70; 80 |
| 1 | 71; 91 |
| 2 | 42; 42; 92; 92 |
| 3 | 53 |
| 4 | — |
| 5 | — |
| 6 | 56; 86 |
| 7 | — |
| 8 | 88; 98 |
| 9 | 09; 09; 69; 69; 89 |