Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Miền Trung
Chủ nhật 01-10-2023| Giải | Thừa T. Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 65 | 97 | 46 |
| Giải Bảy | 493 | 841 | 105 |
| Giải Sáu | 1659 | 1867 | 0123 |
| 6257 | 3645 | 6417 | |
| 1209 | 0309 | 3535 | |
| Giải Năm | 9769 | 5229 | 5411 |
| Giải Tư | 92250 | 19461 | 82073 |
| 71236 | 97828 | 95940 | |
| 80778 | 92320 | 39894 | |
| 30095 | 61721 | 36842 | |
| 47629 | 90356 | 46621 | |
| 74643 | 49959 | 51903 | |
| 37739 | 68737 | 15594 | |
| Giải Ba | 04701 | 98972 | 77334 |
| 46251 | 59878 | 25044 | |
| Giải Nhì | 45150 | 29338 | 75749 |
| Giải Nhất | 74958 | 90208 | 57908 |
| Đặc Biệt | 331524 | 417218 | 836329 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Thừa T. Huế
Lô tô trực tiếp
01 09 24 29 36 39 43 50 50 51 57 58 59 65 69 78 93 95
Đầu
Lô tô
| 0 | 01; 09 |
| 1 | — |
| 2 | 24; 29 |
| 3 | 36; 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50; 50; 51; 57; 58; 59 |
| 6 | 65; 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | — |
| 9 | 93; 95 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 50; 50 |
| 1 | 01; 51 |
| 2 | — |
| 3 | 43; 93 |
| 4 | 24 |
| 5 | 65; 95 |
| 6 | 36 |
| 7 | 57 |
| 8 | 58; 78 |
| 9 | 09; 29; 39; 59; 69 |