Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Miền Trung
Thứ năm 01-06-2023| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 65 | 87 | 55 |
| Giải Bảy | 239 | 982 | 801 |
| Giải Sáu | 1065 | 7650 | 0775 |
| 0600 | 3144 | 4688 | |
| 6539 | 8911 | 6170 | |
| Giải Năm | 1223 | 9870 | 2541 |
| Giải Tư | 32865 | 32830 | 84612 |
| 56336 | 59801 | 60058 | |
| 65477 | 35861 | 15281 | |
| 03160 | 41622 | 04600 | |
| 63925 | 90108 | 14335 | |
| 21438 | 35077 | 24255 | |
| 21490 | 17201 | 90584 | |
| Giải Ba | 51340 | 80788 | 13524 |
| 66743 | 12593 | 09020 | |
| Giải Nhì | 47571 | 24471 | 40890 |
| Giải Nhất | 12189 | 02073 | 68534 |
| Đặc Biệt | 896120 | 379299 | 875870 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp
00 20 23 25 36 38 39 39 40 43 60 65 65 65 71 77 89 90
Đầu
Lô tô
| 0 | 00 |
| 1 | — |
| 2 | 20; 23; 25 |
| 3 | 36; 38; 39; 39 |
| 4 | 40; 43 |
| 5 | — |
| 6 | 60; 65; 65; 65 |
| 7 | 71; 77 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 00; 20; 40; 60; 90 |
| 1 | 71 |
| 2 | — |
| 3 | 23; 43 |
| 4 | — |
| 5 | 25; 65; 65; 65 |
| 6 | 36 |
| 7 | 77 |
| 8 | 38 |
| 9 | 39; 39; 89 |