Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Miền Nam
Thứ tư 26-02-2020| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 66 | 81 | 32 |
| Giải Bảy | 557 | 005 | 763 |
| Giải Sáu | 7171 | 7998 | 7066 |
| 9230 | 4844 | 1138 | |
| 6777 | 9702 | 5102 | |
| Giải Năm | 0266 | 5584 | 5654 |
| Giải Tư | 72456 | 97883 | 93792 |
| 48260 | 61269 | 67249 | |
| 81509 | 01732 | 21687 | |
| 00562 | 07521 | 46364 | |
| 93558 | 74720 | 51847 | |
| 25139 | 88009 | 30546 | |
| 24904 | 49057 | 14903 | |
| Giải Ba | 75301 | 12344 | 41504 |
| 41671 | 92346 | 68456 | |
| Giải Nhì | 34627 | 35640 | 49605 |
| Giải Nhất | 42607 | 43942 | 22112 |
| Đặc Biệt | 716542 | 704378 | 115338 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp
01 04 07 09 27 30 39 42 56 57 58 60 62 66 66 71 71 77
Đầu
Lô tô
| 0 | 01; 04; 07; 09 |
| 1 | — |
| 2 | 27 |
| 3 | 30; 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 56; 57; 58 |
| 6 | 60; 62; 66; 66 |
| 7 | 71; 71; 77 |
| 8 | — |
| 9 | — |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 30; 60 |
| 1 | 01; 71; 71 |
| 2 | 42; 62 |
| 3 | — |
| 4 | 04 |
| 5 | — |
| 6 | 56; 66; 66 |
| 7 | 07; 27; 57; 77 |
| 8 | 58 |
| 9 | 09; 39 |