Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Miền Nam
Thứ tư 24-02-2016| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 55 | 62 | 82 |
| Giải Bảy | 986 | 235 | 744 |
| Giải Sáu | 3246 | 9942 | 7591 |
| 1680 | 8863 | 7266 | |
| 3723 | 6342 | 4189 | |
| Giải Năm | 4875 | 7768 | 1116 |
| Giải Tư | 10240 | 15328 | 38221 |
| 11237 | 41002 | 53516 | |
| 30731 | 02886 | 43706 | |
| 84617 | 26378 | 87411 | |
| 81574 | 72256 | 34218 | |
| 04314 | 51975 | 98613 | |
| 36629 | 73418 | 13683 | |
| Giải Ba | 09310 | 80673 | 17708 |
| 29657 | 78054 | 55776 | |
| Giải Nhì | 66811 | 05521 | 75397 |
| Giải Nhất | 31164 | 32846 | 49991 |
| Đặc Biệt | 418866 | 560476 | 675136 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp
10 11 14 17 23 29 31 37 40 46 55 57 64 66 74 75 80 86
Đầu
Lô tô
| 0 | — |
| 1 | 10; 11; 14; 17 |
| 2 | 23; 29 |
| 3 | 31; 37 |
| 4 | 40; 46 |
| 5 | 55; 57 |
| 6 | 64; 66 |
| 7 | 74; 75 |
| 8 | 80; 86 |
| 9 | — |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 10; 40; 80 |
| 1 | 11; 31 |
| 2 | — |
| 3 | 23 |
| 4 | 14; 64; 74 |
| 5 | 55; 75 |
| 6 | 46; 66; 86 |
| 7 | 17; 37; 57 |
| 8 | — |
| 9 | 29 |