Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
| Giải | Tây Ninh | Tây Ninh | Tây Ninh | An Giang | An Giang | An Giang | Bình Thuận | Bình Thuận | Bình Thuận |
| Giải Tám | 64 | 49 | 24 |
| Giải Bảy | 802 | 662 | 035 |
| Giải Sáu | 0366 | 8413 | 9729 |
| 8695 | 8935 | 3074 |
| 0850 | 4796 | 0316 |
| Giải Năm | 1538 | 8326 | 4561 |
| Giải Tư | 17884 | 50200 | 45842 |
| 86662 | 56432 | 80373 |
| 45889 | 50821 | 17412 |
| 47424 | 95592 | 88313 |
| 05366 | 33020 | 76671 |
| 95426 | 67472 | 48329 |
| 47791 | 42373 | 68996 |
| Giải Ba | 48003 | 52145 | 53124 |
| 71640 | 76040 | 76641 |
| Giải Nhì | 61906 | 24510 | 19930 |
| Giải Nhất | 86181 | 81177 | 53085 |
| Đặc Biệt | 323923 | 155541 | 237384 |
Hướng dẫn:
Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Tây Ninh
02 03 06 23 24 26 38 40 50 62 64 66 66 81 84 89 91 95
| 0 | 02; 03; 06 |
| 1 | — |
| 2 | 23; 24; 26 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 50 |
| 6 | 62; 64; 66; 66 |
| 7 | — |
| 8 | 81; 84; 89 |
| 9 | 91; 95 |
| 0 | 40; 50 |
| 1 | 81; 91 |
| 2 | 02; 62 |
| 3 | 03; 23 |
| 4 | 24; 64; 84 |
| 5 | 95 |
| 6 | 06; 26; 66; 66 |
| 7 | — |
| 8 | 38 |
| 9 | 89 |
Bảng lô tô tỉnh Tây Ninh
02 03 06 23 24 26 38 40 50 62 64 66 66 81 84 89 91 95
| 0 | 02; 03; 06 |
| 1 | — |
| 2 | 23; 24; 26 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 50 |
| 6 | 62; 64; 66; 66 |
| 7 | — |
| 8 | 81; 84; 89 |
| 9 | 91; 95 |
| 0 | 40; 50 |
| 1 | 81; 91 |
| 2 | 02; 62 |
| 3 | 03; 23 |
| 4 | 24; 64; 84 |
| 5 | 95 |
| 6 | 06; 26; 66; 66 |
| 7 | — |
| 8 | 38 |
| 9 | 89 |
Bảng lô tô tỉnh Tây Ninh
02 03 06 23 24 26 38 40 50 62 64 66 66 81 84 89 91 95
| 0 | 02; 03; 06 |
| 1 | — |
| 2 | 23; 24; 26 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 50 |
| 6 | 62; 64; 66; 66 |
| 7 | — |
| 8 | 81; 84; 89 |
| 9 | 91; 95 |
| 0 | 40; 50 |
| 1 | 81; 91 |
| 2 | 02; 62 |
| 3 | 03; 23 |
| 4 | 24; 64; 84 |
| 5 | 95 |
| 6 | 06; 26; 66; 66 |
| 7 | — |
| 8 | 38 |
| 9 | 89 |
Bảng lô tô tỉnh An Giang
00 10 13 20 21 26 32 35 40 41 45 49 62 72 73 77 92 96
| 0 | 00 |
| 1 | 10; 13 |
| 2 | 20; 21; 26 |
| 3 | 32; 35 |
| 4 | 40; 41; 45; 49 |
| 5 | — |
| 6 | 62 |
| 7 | 72; 73; 77 |
| 8 | — |
| 9 | 92; 96 |
| 0 | 00; 10; 20; 40 |
| 1 | 21; 41 |
| 2 | 32; 62; 72; 92 |
| 3 | 13; 73 |
| 4 | — |
| 5 | 35; 45 |
| 6 | 26; 96 |
| 7 | 77 |
| 8 | — |
| 9 | 49 |
Bảng lô tô tỉnh An Giang
00 10 13 20 21 26 32 35 40 41 45 49 62 72 73 77 92 96
| 0 | 00 |
| 1 | 10; 13 |
| 2 | 20; 21; 26 |
| 3 | 32; 35 |
| 4 | 40; 41; 45; 49 |
| 5 | — |
| 6 | 62 |
| 7 | 72; 73; 77 |
| 8 | — |
| 9 | 92; 96 |
| 0 | 00; 10; 20; 40 |
| 1 | 21; 41 |
| 2 | 32; 62; 72; 92 |
| 3 | 13; 73 |
| 4 | — |
| 5 | 35; 45 |
| 6 | 26; 96 |
| 7 | 77 |
| 8 | — |
| 9 | 49 |
Bảng lô tô tỉnh An Giang
00 10 13 20 21 26 32 35 40 41 45 49 62 72 73 77 92 96
| 0 | 00 |
| 1 | 10; 13 |
| 2 | 20; 21; 26 |
| 3 | 32; 35 |
| 4 | 40; 41; 45; 49 |
| 5 | — |
| 6 | 62 |
| 7 | 72; 73; 77 |
| 8 | — |
| 9 | 92; 96 |
| 0 | 00; 10; 20; 40 |
| 1 | 21; 41 |
| 2 | 32; 62; 72; 92 |
| 3 | 13; 73 |
| 4 | — |
| 5 | 35; 45 |
| 6 | 26; 96 |
| 7 | 77 |
| 8 | — |
| 9 | 49 |
Bảng lô tô tỉnh Bình Thuận
12 13 16 24 24 29 29 30 35 41 42 61 71 73 74 84 85 96
| 0 | — |
| 1 | 12; 13; 16 |
| 2 | 24; 24; 29; 29 |
| 3 | 30; 35 |
| 4 | 41; 42 |
| 5 | — |
| 6 | 61 |
| 7 | 71; 73; 74 |
| 8 | 84; 85 |
| 9 | 96 |
| 0 | 30 |
| 1 | 41; 61; 71 |
| 2 | 12; 42 |
| 3 | 13; 73 |
| 4 | 24; 24; 74; 84 |
| 5 | 35; 85 |
| 6 | 16; 96 |
| 7 | — |
| 8 | — |
| 9 | 29; 29 |
Bảng lô tô tỉnh Bình Thuận
12 13 16 24 24 29 29 30 35 41 42 61 71 73 74 84 85 96
| 0 | — |
| 1 | 12; 13; 16 |
| 2 | 24; 24; 29; 29 |
| 3 | 30; 35 |
| 4 | 41; 42 |
| 5 | — |
| 6 | 61 |
| 7 | 71; 73; 74 |
| 8 | 84; 85 |
| 9 | 96 |
| 0 | 30 |
| 1 | 41; 61; 71 |
| 2 | 12; 42 |
| 3 | 13; 73 |
| 4 | 24; 24; 74; 84 |
| 5 | 35; 85 |
| 6 | 16; 96 |
| 7 | — |
| 8 | — |
| 9 | 29; 29 |
Bảng lô tô tỉnh Bình Thuận
12 13 16 24 24 29 29 30 35 41 42 61 71 73 74 84 85 96
| 0 | — |
| 1 | 12; 13; 16 |
| 2 | 24; 24; 29; 29 |
| 3 | 30; 35 |
| 4 | 41; 42 |
| 5 | — |
| 6 | 61 |
| 7 | 71; 73; 74 |
| 8 | 84; 85 |
| 9 | 96 |
| 0 | 30 |
| 1 | 41; 61; 71 |
| 2 | 12; 42 |
| 3 | 13; 73 |
| 4 | 24; 24; 74; 84 |
| 5 | 35; 85 |
| 6 | 16; 96 |
| 7 | — |
| 8 | — |
| 9 | 29; 29 |