Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Miền Nam
Thứ hai 21-11-2016| Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 36 | 21 | 87 |
| Giải Bảy | 328 | 342 | 203 |
| Giải Sáu | 5025 | 8709 | 1337 |
| 1150 | 5187 | 2310 | |
| 6058 | 5653 | 7655 | |
| Giải Năm | 3120 | 8697 | 8422 |
| Giải Tư | 67502 | 81887 | 40711 |
| 79125 | 90897 | 37633 | |
| 94024 | 42751 | 83413 | |
| 65429 | 02262 | 07309 | |
| 95282 | 22819 | 64343 | |
| 99162 | 67727 | 85899 | |
| 49305 | 99745 | 31274 | |
| Giải Ba | 23860 | 11372 | 63721 |
| 86223 | 35953 | 47338 | |
| Giải Nhì | 87262 | 35330 | 71383 |
| Giải Nhất | 13987 | 05565 | 83634 |
| Đặc Biệt | 721216 | 951064 | 914824 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh TP. HCM
Lô tô trực tiếp
02 05 16 20 23 24 25 25 28 29 36 50 58 60 62 62 82 87
Đầu
Lô tô
| 0 | 02; 05 |
| 1 | 16 |
| 2 | 20; 23; 24; 25; 25; 28; 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | — |
| 5 | 50; 58 |
| 6 | 60; 62; 62 |
| 7 | — |
| 8 | 82; 87 |
| 9 | — |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 20; 50; 60 |
| 1 | — |
| 2 | 02; 62; 62; 82 |
| 3 | 23 |
| 4 | 24 |
| 5 | 05; 25; 25 |
| 6 | 16; 36 |
| 7 | 87 |
| 8 | 28; 58 |
| 9 | 29 |