Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Miền Nam
Thứ năm 21-05-2009| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 93 | 79 | 74 |
| Giải Bảy | 387 | 633 | 027 |
| Giải Sáu | 8901 | 4410 | 2139 |
| 0555 | 5169 | 5124 | |
| 9075 | 9693 | 2264 | |
| Giải Năm | 3025 | 5322 | 9724 |
| Giải Tư | 22370 | 66753 | 32832 |
| 73578 | 06852 | 42984 | |
| 58903 | 60239 | 03622 | |
| 07609 | 59198 | 79825 | |
| 95093 | 07016 | 40419 | |
| 09847 | 62637 | 43655 | |
| 01279 | 74241 | 10373 | |
| Giải Ba | 52176 | 32788 | 85359 |
| 12898 | 20055 | 71518 | |
| Giải Nhì | 72301 | 84330 | 72459 |
| Giải Nhất | 01348 | 09771 | 43138 |
| Đặc Biệt | 423880 | 959381 | 412807 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp
01 01 03 09 25 47 48 55 70 75 76 78 79 80 87 93 93 98
Đầu
Lô tô
| 0 | 01; 01; 03; 09 |
| 1 | — |
| 2 | 25 |
| 3 | — |
| 4 | 47; 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | — |
| 7 | 70; 75; 76; 78; 79 |
| 8 | 80; 87 |
| 9 | 93; 93; 98 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 70; 80 |
| 1 | 01; 01 |
| 2 | — |
| 3 | 03; 93; 93 |
| 4 | — |
| 5 | 25; 55; 75 |
| 6 | 76 |
| 7 | 47; 87 |
| 8 | 48; 78; 98 |
| 9 | 09; 79 |