Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Miền Nam
Thứ tư 20-10-2010| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 14 | 19 | 01 |
| Giải Bảy | 585 | 447 | 143 |
| Giải Sáu | 3418 | 1752 | 6244 |
| 1816 | 7252 | 1424 | |
| 3714 | 0747 | 2457 | |
| Giải Năm | 8655 | 8168 | 3919 |
| Giải Tư | 34607 | 64255 | 69430 |
| 02869 | 74083 | 78294 | |
| 21468 | 16019 | 60971 | |
| 36785 | 88138 | 85343 | |
| 56236 | 15198 | 82339 | |
| 95950 | 11482 | 15654 | |
| 90640 | 32537 | 98439 | |
| Giải Ba | 62826 | 46152 | 96173 |
| 00856 | 42373 | 25207 | |
| Giải Nhì | 43858 | 03717 | 82439 |
| Giải Nhất | 82301 | 20207 | 58415 |
| Đặc Biệt | 799677 | 063649 | 079448 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp
01 07 14 14 16 18 26 36 40 50 55 56 58 68 69 77 85 85
Đầu
Lô tô
| 0 | 01; 07 |
| 1 | 14; 14; 16; 18 |
| 2 | 26 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40 |
| 5 | 50; 55; 56; 58 |
| 6 | 68; 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 85; 85 |
| 9 | — |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 40; 50 |
| 1 | 01 |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | 14; 14 |
| 5 | 55; 85; 85 |
| 6 | 16; 26; 36; 56 |
| 7 | 07; 77 |
| 8 | 18; 58; 68 |
| 9 | 69 |