Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Miền Nam
Thứ tư 20-05-2020| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 29 | 23 | 92 |
| Giải Bảy | 472 | 912 | 558 |
| Giải Sáu | 8498 | 3672 | 4679 |
| 3111 | 9419 | 0854 | |
| 5318 | 4691 | 5527 | |
| Giải Năm | 3455 | 0985 | 7849 |
| Giải Tư | 55497 | 31551 | 41353 |
| 60880 | 06073 | 76835 | |
| 82562 | 54639 | 64557 | |
| 90523 | 80708 | 25616 | |
| 01569 | 46261 | 46917 | |
| 57778 | 98001 | 06543 | |
| 59070 | 24153 | 02374 | |
| Giải Ba | 80445 | 42014 | 39206 |
| 06065 | 92451 | 90605 | |
| Giải Nhì | 20327 | 98501 | 35876 |
| Giải Nhất | 78310 | 97451 | 30330 |
| Đặc Biệt | 720666 | 045452 | 463945 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp
10 11 18 23 27 29 45 55 62 65 66 69 70 72 78 80 97 98
Đầu
Lô tô
| 0 | — |
| 1 | 10; 11; 18 |
| 2 | 23; 27; 29 |
| 3 | — |
| 4 | 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 62; 65; 66; 69 |
| 7 | 70; 72; 78 |
| 8 | 80 |
| 9 | 97; 98 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 10; 70; 80 |
| 1 | 11 |
| 2 | 62; 72 |
| 3 | 23 |
| 4 | — |
| 5 | 45; 55; 65 |
| 6 | 66 |
| 7 | 27; 97 |
| 8 | 18; 78; 98 |
| 9 | 29; 69 |