Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Miền Nam
Thứ tư 20-04-2016| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 17 | 42 | 62 |
| Giải Bảy | 933 | 832 | 076 |
| Giải Sáu | 1001 | 0923 | 2075 |
| 8645 | 4703 | 6250 | |
| 9878 | 1633 | 9057 | |
| Giải Năm | 8996 | 0159 | 2943 |
| Giải Tư | 96551 | 64450 | 10160 |
| 72694 | 46323 | 32879 | |
| 15460 | 89741 | 25517 | |
| 94658 | 24246 | 31231 | |
| 93295 | 80969 | 28757 | |
| 50150 | 78241 | 67273 | |
| 55821 | 68596 | 27531 | |
| Giải Ba | 54861 | 72256 | 55648 |
| 12623 | 56179 | 14677 | |
| Giải Nhì | 87446 | 91583 | 83648 |
| Giải Nhất | 05685 | 68864 | 41701 |
| Đặc Biệt | 300138 | 852671 | 382246 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp
01 17 21 23 33 38 45 46 50 51 58 60 61 78 85 94 95 96
Đầu
Lô tô
| 0 | 01 |
| 1 | 17 |
| 2 | 21; 23 |
| 3 | 33; 38 |
| 4 | 45; 46 |
| 5 | 50; 51; 58 |
| 6 | 60; 61 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 94; 95; 96 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 50; 60 |
| 1 | 01; 21; 51; 61 |
| 2 | — |
| 3 | 23; 33 |
| 4 | 94 |
| 5 | 45; 85; 95 |
| 6 | 46; 96 |
| 7 | 17 |
| 8 | 38; 58; 78 |
| 9 | — |