Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Miền Nam
Thứ tư 20-02-2019| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 44 | 38 | 03 |
| Giải Bảy | 939 | 501 | 778 |
| Giải Sáu | 9531 | 4260 | 3824 |
| 4601 | 2239 | 4045 | |
| 5340 | 3676 | 3555 | |
| Giải Năm | 5163 | 4077 | 9894 |
| Giải Tư | 84118 | 92243 | 42271 |
| 94850 | 56858 | 88820 | |
| 82784 | 92920 | 43729 | |
| 51933 | 35748 | 51688 | |
| 62082 | 56061 | 42298 | |
| 03514 | 27380 | 35612 | |
| 49681 | 02604 | 35527 | |
| Giải Ba | 80616 | 34098 | 69305 |
| 24167 | 52855 | 23957 | |
| Giải Nhì | 59725 | 57255 | 14352 |
| Giải Nhất | 41052 | 46058 | 39674 |
| Đặc Biệt | 081967 | 945454 | 045213 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp
01 14 16 18 25 31 33 39 40 44 50 52 63 67 67 81 82 84
Đầu
Lô tô
| 0 | 01 |
| 1 | 14; 16; 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31; 33; 39 |
| 4 | 40; 44 |
| 5 | 50; 52 |
| 6 | 63; 67; 67 |
| 7 | — |
| 8 | 81; 82; 84 |
| 9 | — |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 40; 50 |
| 1 | 01; 31; 81 |
| 2 | 52; 82 |
| 3 | 33; 63 |
| 4 | 14; 44; 84 |
| 5 | 25 |
| 6 | 16 |
| 7 | 67; 67 |
| 8 | 18 |
| 9 | 39 |