Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Miền Nam
Thứ tư 20-01-2016| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 54 | 22 | 51 |
| Giải Bảy | 067 | 105 | 460 |
| Giải Sáu | 3213 | 2346 | 9816 |
| 1102 | 7889 | 5739 | |
| 4572 | 8678 | 3697 | |
| Giải Năm | 7359 | 2442 | 5305 |
| Giải Tư | 92354 | 65178 | 18308 |
| 28265 | 37323 | 98833 | |
| 98941 | 46293 | 71569 | |
| 08707 | 27277 | 53600 | |
| 82026 | 49100 | 21763 | |
| 80355 | 10520 | 77547 | |
| 91630 | 37696 | 97625 | |
| Giải Ba | 45691 | 72098 | 79306 |
| 13514 | 42574 | 95847 | |
| Giải Nhì | 15919 | 81061 | 43142 |
| Giải Nhất | 02200 | 36773 | 47187 |
| Đặc Biệt | 820750 | 258016 | 887411 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp
00 02 07 13 14 19 26 30 41 50 54 54 55 59 65 67 72 91
Đầu
Lô tô
| 0 | 00; 02; 07 |
| 1 | 13; 14; 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50; 54; 54; 55; 59 |
| 6 | 65; 67 |
| 7 | 72 |
| 8 | — |
| 9 | 91 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 00; 30; 50 |
| 1 | 41; 91 |
| 2 | 02; 72 |
| 3 | 13 |
| 4 | 14; 54; 54 |
| 5 | 55; 65 |
| 6 | 26 |
| 7 | 07; 67 |
| 8 | — |
| 9 | 19; 59 |