Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Miền Nam
Thứ tư 18-02-2009| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 37 | 99 | 30 |
| Giải Bảy | 878 | 586 | 981 |
| Giải Sáu | 7571 | 4941 | 9438 |
| 3509 | 7749 | 0298 | |
| 3291 | 7314 | 9099 | |
| Giải Năm | 7809 | 9951 | 1372 |
| Giải Tư | 88543 | 56264 | 87600 |
| 18020 | 99171 | 16741 | |
| 96562 | 10914 | 73045 | |
| 87256 | 11091 | 15113 | |
| 05413 | 72516 | 18278 | |
| 47247 | 57669 | 16588 | |
| 78552 | 11592 | 65118 | |
| Giải Ba | 09377 | 58025 | 24286 |
| 59408 | 21643 | 92403 | |
| Giải Nhì | 85684 | 46882 | 74093 |
| Giải Nhất | 34770 | 04356 | 46777 |
| Đặc Biệt | 06433 | 96200 | 19880 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp
08 09 09 13 20 33 37 43 47 52 56 62 70 71 77 78 84 91
Đầu
Lô tô
| 0 | 08; 09; 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20 |
| 3 | 33; 37 |
| 4 | 43; 47 |
| 5 | 52; 56 |
| 6 | 62 |
| 7 | 70; 71; 77; 78 |
| 8 | 84 |
| 9 | 91 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 20; 70 |
| 1 | 71; 91 |
| 2 | 52; 62 |
| 3 | 13; 33; 43 |
| 4 | 84 |
| 5 | — |
| 6 | 56 |
| 7 | 37; 47; 77 |
| 8 | 08; 78 |
| 9 | 09; 09 |