Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Miền Nam
Thứ sáu 16-05-2025| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 81 | 80 | 28 |
| Giải Bảy | 018 | 565 | 245 |
| Giải Sáu | 3170 | 9754 | 5330 |
| 8912 | 3242 | 9567 | |
| 7298 | 6001 | 3440 | |
| Giải Năm | 8812 | 9793 | 4116 |
| Giải Tư | 23647 | 49169 | 97695 |
| 21939 | 76418 | 84401 | |
| 26592 | 98147 | 08568 | |
| 87088 | 65983 | 73804 | |
| 49589 | 37196 | 01601 | |
| 12580 | 67075 | 73031 | |
| 23782 | 42889 | 06404 | |
| Giải Ba | 27945 | 82787 | 94234 |
| 35946 | 41457 | 35348 | |
| Giải Nhì | 69280 | 29198 | 79820 |
| Giải Nhất | 71764 | 60690 | 41037 |
| Đặc Biệt | 891923 | 527732 | 627254 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp
12 12 18 23 39 45 46 47 64 70 80 80 81 82 88 89 92 98
Đầu
Lô tô
| 0 | — |
| 1 | 12; 12; 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45; 46; 47 |
| 5 | — |
| 6 | 64 |
| 7 | 70 |
| 8 | 80; 80; 81; 82; 88; 89 |
| 9 | 92; 98 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 70; 80; 80 |
| 1 | 81 |
| 2 | 12; 12; 82; 92 |
| 3 | 23 |
| 4 | 64 |
| 5 | 45 |
| 6 | 46 |
| 7 | 47 |
| 8 | 18; 88; 98 |
| 9 | 39; 89 |