Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Miền Nam
Thứ tư 15-09-2010| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 77 | 63 | 52 |
| Giải Bảy | 659 | 934 | 617 |
| Giải Sáu | 9986 | 2627 | 8299 |
| 0072 | 0211 | 8644 | |
| 1122 | 9117 | 3483 | |
| Giải Năm | 9354 | 1428 | 7295 |
| Giải Tư | 40252 | 06860 | 43350 |
| 63970 | 50351 | 03435 | |
| 90296 | 09599 | 75406 | |
| 62271 | 34710 | 94842 | |
| 27902 | 71392 | 54386 | |
| 54235 | 46649 | 17187 | |
| 37817 | 34519 | 27251 | |
| Giải Ba | 36214 | 91193 | 59574 |
| 40997 | 36593 | 07201 | |
| Giải Nhì | 61070 | 66494 | 29037 |
| Giải Nhất | 45794 | 28094 | 57426 |
| Đặc Biệt | 401243 | 005549 | 579200 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp
02 14 17 22 35 43 52 54 59 70 70 71 72 77 86 94 96 97
Đầu
Lô tô
| 0 | 02 |
| 1 | 14; 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | 35 |
| 4 | 43 |
| 5 | 52; 54; 59 |
| 6 | — |
| 7 | 70; 70; 71; 72; 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 94; 96; 97 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 70; 70 |
| 1 | 71 |
| 2 | 02; 22; 52; 72 |
| 3 | 43 |
| 4 | 14; 54; 94 |
| 5 | 35 |
| 6 | 86; 96 |
| 7 | 17; 77; 97 |
| 8 | — |
| 9 | 59 |