Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
| Giải | Tây Ninh | Tây Ninh | Tây Ninh | Tây Ninh | An Giang | An Giang | An Giang | An Giang | Bình Thuận | Bình Thuận | Bình Thuận | Bình Thuận |
| Giải Tám | 00 | 52 | 92 |
| Giải Bảy | 655 | 222 | 865 |
| Giải Sáu | 6155 | 8604 | 2844 |
| 2591 | 7637 | 6745 |
| 1571 | 7386 | 1434 |
| Giải Năm | 3534 | 5595 | 0474 |
| Giải Tư | 45880 | 33133 | 76544 |
| 41081 | 24898 | 77627 |
| 93636 | 80101 | 29617 |
| 80263 | 05999 | 02294 |
| 25627 | 47317 | 02545 |
| 62157 | 26680 | 89124 |
| 17754 | 22779 | 74513 |
| Giải Ba | 15523 | 94546 | 22444 |
| 02270 | 35499 | 48046 |
| Giải Nhì | 06319 | 49693 | 94358 |
| Giải Nhất | 79837 | 08287 | 94531 |
| Đặc Biệt | 902601 | 775609 | 817779 |
Hướng dẫn:
Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Tây Ninh
00 01 19 23 27 34 36 37 54 55 55 57 63 70 71 80 81 91
| 0 | 00; 01 |
| 1 | 19 |
| 2 | 23; 27 |
| 3 | 34; 36; 37 |
| 4 | — |
| 5 | 54; 55; 55; 57 |
| 6 | 63 |
| 7 | 70; 71 |
| 8 | 80; 81 |
| 9 | 91 |
| 0 | 00; 70; 80 |
| 1 | 01; 71; 81; 91 |
| 2 | — |
| 3 | 23; 63 |
| 4 | 34; 54 |
| 5 | 55; 55 |
| 6 | 36 |
| 7 | 27; 37; 57 |
| 8 | — |
| 9 | 19 |
Bảng lô tô tỉnh Tây Ninh
00 01 19 23 27 34 36 37 54 55 55 57 63 70 71 80 81 91
| 0 | 00; 01 |
| 1 | 19 |
| 2 | 23; 27 |
| 3 | 34; 36; 37 |
| 4 | — |
| 5 | 54; 55; 55; 57 |
| 6 | 63 |
| 7 | 70; 71 |
| 8 | 80; 81 |
| 9 | 91 |
| 0 | 00; 70; 80 |
| 1 | 01; 71; 81; 91 |
| 2 | — |
| 3 | 23; 63 |
| 4 | 34; 54 |
| 5 | 55; 55 |
| 6 | 36 |
| 7 | 27; 37; 57 |
| 8 | — |
| 9 | 19 |
Bảng lô tô tỉnh Tây Ninh
00 01 19 23 27 34 36 37 54 55 55 57 63 70 71 80 81 91
| 0 | 00; 01 |
| 1 | 19 |
| 2 | 23; 27 |
| 3 | 34; 36; 37 |
| 4 | — |
| 5 | 54; 55; 55; 57 |
| 6 | 63 |
| 7 | 70; 71 |
| 8 | 80; 81 |
| 9 | 91 |
| 0 | 00; 70; 80 |
| 1 | 01; 71; 81; 91 |
| 2 | — |
| 3 | 23; 63 |
| 4 | 34; 54 |
| 5 | 55; 55 |
| 6 | 36 |
| 7 | 27; 37; 57 |
| 8 | — |
| 9 | 19 |
Bảng lô tô tỉnh Tây Ninh
00 01 19 23 27 34 36 37 54 55 55 57 63 70 71 80 81 91
| 0 | 00; 01 |
| 1 | 19 |
| 2 | 23; 27 |
| 3 | 34; 36; 37 |
| 4 | — |
| 5 | 54; 55; 55; 57 |
| 6 | 63 |
| 7 | 70; 71 |
| 8 | 80; 81 |
| 9 | 91 |
| 0 | 00; 70; 80 |
| 1 | 01; 71; 81; 91 |
| 2 | — |
| 3 | 23; 63 |
| 4 | 34; 54 |
| 5 | 55; 55 |
| 6 | 36 |
| 7 | 27; 37; 57 |
| 8 | — |
| 9 | 19 |
Bảng lô tô tỉnh An Giang
01 04 09 17 22 33 37 46 52 79 80 86 87 93 95 98 99 99
| 0 | 01; 04; 09 |
| 1 | 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33; 37 |
| 4 | 46 |
| 5 | 52 |
| 6 | — |
| 7 | 79 |
| 8 | 80; 86; 87 |
| 9 | 93; 95; 98; 99; 99 |
| 0 | 80 |
| 1 | 01 |
| 2 | 22; 52 |
| 3 | 33; 93 |
| 4 | 04 |
| 5 | 95 |
| 6 | 46; 86 |
| 7 | 17; 37; 87 |
| 8 | 98 |
| 9 | 09; 79; 99; 99 |
Bảng lô tô tỉnh An Giang
01 04 09 17 22 33 37 46 52 79 80 86 87 93 95 98 99 99
| 0 | 01; 04; 09 |
| 1 | 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33; 37 |
| 4 | 46 |
| 5 | 52 |
| 6 | — |
| 7 | 79 |
| 8 | 80; 86; 87 |
| 9 | 93; 95; 98; 99; 99 |
| 0 | 80 |
| 1 | 01 |
| 2 | 22; 52 |
| 3 | 33; 93 |
| 4 | 04 |
| 5 | 95 |
| 6 | 46; 86 |
| 7 | 17; 37; 87 |
| 8 | 98 |
| 9 | 09; 79; 99; 99 |
Bảng lô tô tỉnh An Giang
01 04 09 17 22 33 37 46 52 79 80 86 87 93 95 98 99 99
| 0 | 01; 04; 09 |
| 1 | 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33; 37 |
| 4 | 46 |
| 5 | 52 |
| 6 | — |
| 7 | 79 |
| 8 | 80; 86; 87 |
| 9 | 93; 95; 98; 99; 99 |
| 0 | 80 |
| 1 | 01 |
| 2 | 22; 52 |
| 3 | 33; 93 |
| 4 | 04 |
| 5 | 95 |
| 6 | 46; 86 |
| 7 | 17; 37; 87 |
| 8 | 98 |
| 9 | 09; 79; 99; 99 |
Bảng lô tô tỉnh An Giang
01 04 09 17 22 33 37 46 52 79 80 86 87 93 95 98 99 99
| 0 | 01; 04; 09 |
| 1 | 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33; 37 |
| 4 | 46 |
| 5 | 52 |
| 6 | — |
| 7 | 79 |
| 8 | 80; 86; 87 |
| 9 | 93; 95; 98; 99; 99 |
| 0 | 80 |
| 1 | 01 |
| 2 | 22; 52 |
| 3 | 33; 93 |
| 4 | 04 |
| 5 | 95 |
| 6 | 46; 86 |
| 7 | 17; 37; 87 |
| 8 | 98 |
| 9 | 09; 79; 99; 99 |
Bảng lô tô tỉnh Bình Thuận
13 17 24 27 31 34 44 44 44 45 45 46 58 65 74 79 92 94
| 0 | — |
| 1 | 13; 17 |
| 2 | 24; 27 |
| 3 | 31; 34 |
| 4 | 44; 44; 44; 45; 45; 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74; 79 |
| 8 | — |
| 9 | 92; 94 |
| 0 | — |
| 1 | 31 |
| 2 | 92 |
| 3 | 13 |
| 4 | 24; 34; 44; 44; 44; 74; 94 |
| 5 | 45; 45; 65 |
| 6 | 46 |
| 7 | 17; 27 |
| 8 | 58 |
| 9 | 79 |
Bảng lô tô tỉnh Bình Thuận
13 17 24 27 31 34 44 44 44 45 45 46 58 65 74 79 92 94
| 0 | — |
| 1 | 13; 17 |
| 2 | 24; 27 |
| 3 | 31; 34 |
| 4 | 44; 44; 44; 45; 45; 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74; 79 |
| 8 | — |
| 9 | 92; 94 |
| 0 | — |
| 1 | 31 |
| 2 | 92 |
| 3 | 13 |
| 4 | 24; 34; 44; 44; 44; 74; 94 |
| 5 | 45; 45; 65 |
| 6 | 46 |
| 7 | 17; 27 |
| 8 | 58 |
| 9 | 79 |
Bảng lô tô tỉnh Bình Thuận
13 17 24 27 31 34 44 44 44 45 45 46 58 65 74 79 92 94
| 0 | — |
| 1 | 13; 17 |
| 2 | 24; 27 |
| 3 | 31; 34 |
| 4 | 44; 44; 44; 45; 45; 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74; 79 |
| 8 | — |
| 9 | 92; 94 |
| 0 | — |
| 1 | 31 |
| 2 | 92 |
| 3 | 13 |
| 4 | 24; 34; 44; 44; 44; 74; 94 |
| 5 | 45; 45; 65 |
| 6 | 46 |
| 7 | 17; 27 |
| 8 | 58 |
| 9 | 79 |
Bảng lô tô tỉnh Bình Thuận
13 17 24 27 31 34 44 44 44 45 45 46 58 65 74 79 92 94
| 0 | — |
| 1 | 13; 17 |
| 2 | 24; 27 |
| 3 | 31; 34 |
| 4 | 44; 44; 44; 45; 45; 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74; 79 |
| 8 | — |
| 9 | 92; 94 |
| 0 | — |
| 1 | 31 |
| 2 | 92 |
| 3 | 13 |
| 4 | 24; 34; 44; 44; 44; 74; 94 |
| 5 | 45; 45; 65 |
| 6 | 46 |
| 7 | 17; 27 |
| 8 | 58 |
| 9 | 79 |